双彩网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透质合走势图

期号前区号码后区
号码
前区
和值
前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区质合顺序前区质合比分布后区
和值
后区
质码个数
后区1后区2后区
合值
后区质
合顺序
后区质合比分布
0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
202401508 11 14 24 3105 06881121111111111112:3111111111111:11
202401615 18 25 27 2906 1111421122221222222211:421721211221:12
202401703 07 25 27 3501 04973123331133113332:313531311331:13
202401804 12 19 25 2701 098741144411142244411:441041422141:14
202401919 20 26 29 3003 041245125551211315552:315751533151:15
202402002 04 08 19 2602 06596226662322426662:326861644161:16
202402101 12 16 20 2807 097771177734315177711:471671755271:17
202402207 09 11 31 3204 0890812388451161883:221812018161810:2
202402308 10 12 14 2205 0966023199161172991320:51411917191:11
202402403 05 12 17 2601 12631343101011218110103:2431132110281101:12
202402501 02 08 18 2704 085624211111223191111112:3421201111921110:2
202402601 18 21 26 3302 12993112121231421021212211:431411121101121:11
202402708 09 16 22 2307 0978412313131253131313321:441621132112131:12
202402813 18 20 26 2804 08105513414141364111414431:4512011411211410:2
202402904 19 24 28 3404 05109614515151175211515541:4691115211151:11
202403008 09 11 19 3006 127771261616211131161662:3171801163121610:2
202403109 12 15 30 3405 061000217171732114117177120:5111117121171:11
202403205 15 26 33 3501 09114112818181322521818821:41102118231181:12
202403304 08 10 11 1507 0948213919191431631919931:42163119342191:13
202403423 26 27 29 3305 081383121020201542742020102:313134120451201:14
202403505 13 17 29 3305 129742111421211381214:111124175121562211:15
202403602 05 11 32 3406 108453231223221912213:22351601221712210:2
202403717 19 20 29 3507 11120643322343111022323:2346181221122:021
202403815 22 24 25 2901 051157141324112111243141:4762322232:032
202403903 10 11 20 2206 1066812242512121125422:31816041114140:2
202404005 12 16 29 3003 0692922352623112126532:329911212521:11
202404106 08 14 16 2803 057203146271421322764130:582122162:012
202404201 08 15 23 3505 1282142572815314328752:3411731131111:13
202404303 04 08 14 2705 07562116829264151298611:42124124122:014
202404403 13 15 17 2206 107031239303151623093:221316021111120:2
202404509 10 14 31 3203 0896413110311162733110131:441111212121:11
202404606 12 17 29 3007 119451221132221384321122:315182122112:012
202404711 19 21 26 3510 1111262231233111191331232:3262131112111:13
202404812 18 21 26 2808 0910503141334112210234134130:517012212210:2
202404904 06 09 10 2201 085104251435223311335145240:5911312131:11
202405003 04 14 18 2607 09651136153613441243615631:411621423241:12
202405105 21 22 23 2901 021002143163724511137163:241233123112:013
202405202 03 13 22 3404 08743253173831111238173:252312021112120:2
202405301 07 19 20 3503 09824363183942222139183:26341211212321:11
202405405 06 09 11 2201 035354211940511132401912:34542122112:012
202405507 17 22 30 3405 0711065222041612141412022:356123223212:023
202405616 17 18 27 3506 12113711321421232514221311:4718031111130:2
202405709 25 30 33 3403 091310124224321436243224210:51211212121:11
202405806 10 13 20 3201 0281113523443214734423531:4132122122:012
202405917 18 20 25 3103 1211121262445131514452462:3121531131311:13
202406003 21 25 28 3001 12107311725462426154625711:431341242421:14
202406101 12 19 31 3305 08964123264735112147263:22141351353531:15
202406205 14 15 16 3303 0583513127484611314827131:4586126112:016
202406307 12 16 33 3401 03102614228495722424928241:4647227222:027
202406405 12 21 32 3308 09103715329506833535029351:4717031111130:2
202406505 10 18 26 2703 0686816430517944615130461:48911212121:11
202406613 19 20 24 2506 0710191253152815571523152:3191321311131:12
202406703 11 14 20 2206 0970102263253926681533262:321015014212410:2
202406815 20 31 32 3305 101311111733541117915433711:4111511512351:11
202406907 09 16 20 2403 077612128345512181015534821:412102122112:012
202407004 20 21 32 3402 0911101393556132911156359310:51131131111:13
202407106 10 15 34 3502 1010002410365724310121573610420:51241242221:14
202407204 17 21 23 3201 069713211375831411315837112:331751353331:15
202407307 09 12 21 2305 09722421238591151125938122:3421461464141:16
202407402 10 11 21 2709 11713521339602212136039132:3532071511251:17
202407508 17 26 28 3201 1011141114406111132461401411:441181611161:18
202407601 06 22 27 3507 129151215416211243562411521:451991722171:19
202407701 03 25 26 2906 12846133426321351163423:231618018132810:2
202407805 07 10 14 1504 075172214364324611644312:3271111921191:11
202407903 08 17 18 2306 11698313446541171165443:2138172110322101:12
202408003 05 24 27 2809 118794214566511811664512:349203111431111:13
202408114 15 25 27 3401 101150512466711292267462150:5114112111121:14
202408208 21 23 24 2604 051021123476822110336847321:4195113111131:15
202408309 11 12 13 3007 097521244869311144694842:312166114112141:16
202408404 11 16 17 2305 10713213497042221570493:2123157115221151:17
202408502 09 16 29 3501 069143215071113316715012:33478116332161:18
202408611 12 14 22 2807 1187511251722241277251211:45189124112:019
202408707 10 20 28 3405 1099612352733352317352321:4615101151111:110
202408801 02 23 28 3203 05867133537441134274533:2317811126112:0111
202408905 06 29 30 3407 0810482215475512453755412:32815121171111:112
202409002 03 06 28 3307 117293225576611561765522:3391813128112:0113
202409101 08 11 17 2101 025810413567771117177563:21410314229212:0214
202409202 04 25 26 3101 0688115215778821112785712:351171511101211:115
202409316 24 26 28 2908 121231211258791322217958211:41220012121210:2
202409412 13 24 29 3102 0810913123598021313180593:221131011313231:11
202409501 07 19 26 2703 058014233608112111281603:2321482122132:012
202409602 03 23 27 3101 108615341482232213824:1143151131131111:13
202409707 11 12 14 1902 0863164531833413218313:254161041242121:14
202409803 10 15 19 2909 1076175632844121318423:2651719013132310:2
202409904 10 24 31 3505 0810418171385123212853171:4181311414141:11
202410002 12 19 22 3205 11871912248613112186422:3119162122112:012
202410116 19 22 27 3506 1011920113587111231875311:42016021112120:2
202410201 05 09 14 2005 11492112468812234288642:3121161321132:031
202410319 21 29 32 3306 081342222578921145389752:322214041114140:2
202410401 04 09 13 1706 0944233138903211149083:2132315052221250:2
202410514 20 21 28 3209 1111504219911321119191240:52011331131:11
202410605 11 19 22 2902 12861532492111211924:123511421411241:12
202410706 14 16 18 3403 108806431931113129313460:51331522151:13
202410816 17 21 31 3403 08119172429421212394242:3711141633261:14
202410912 23 26 27 2803 111162115395323134953511:42145124112:015
202411001 07 08 18 2804 1262312649613424196462:31316021112120:2
202411103 09 19 27 3007 1188422759721135197572:324181321132:031
202411205 15 24 31 3403 10109532869832116298682:3351321121111:12
202411316 18 25 26 3304 0811804197991321739979140:512012122210:2
202411412 27 30 34 3505 11138052108100243284100810250:5161221112:021
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
最大遗漏2377156010049947210313347-10060157723-1552241012365-22515
平均遗漏6.72.21.94.332.300.61.71.90.53.20.32.60.44.60.21.10.9-032.34.31.92.26.7-40.73.50.42.32.10.511-3.50.74
最大连出24331094492731031374-013342-28210431256-282
出现次数1331341930633735652476287218824753-0319343113-205822703032684951-225820
期号前区号码后区
号码
前区
和值
012345前区质合顺序5:04:13:22:31:40:5后区
和值
012后区质
合顺序
2:01:10:2
前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区质合比分布后区
质码个数
后区1后区2后区
合值
后区质合比分布
【前区质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
【前区合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35;
【后区质码】:01、02、03、05、07、11;
【后区合码】:04、06、08、09、10、12;