双彩网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透质合走势图

期号前区号码后区
号码
前区
和值
前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区质合顺序前区质合比分布后区
和值
后区
质码个数
后区1后区2后区
合值
后区质
合顺序
后区质合比分布
0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
202309311 14 17 19 2101 0582111311111111113:211161121112:011
202309412 19 22 28 3208 1211321212211112222121:4220021112120:2
202309508 19 28 32 3403 0712131323322223333231:43101321132:031
202309606 07 14 21 3103 10794123443333114432:3141321121111:12
202309706 07 18 20 2203 097351145544441155411:451231232221:13
202309802 07 15 30 3405 09886125661555216652:3161441343131:14
202309909 11 13 22 2306 0778721377161612773:21271351411141:15
202310004 06 13 19 3509 11778321882121118812:3382061522151:16
202310106 14 16 17 2807 108191129932122299211:491771611161:17
202310202 04 07 16 3307 1162101231010131133101032:3110188122112:018
202310308 11 19 31 3208 1110111213111111214411113:212111991112211:19
202310406 15 16 32 3308 101020321121221115512121230:518012213210:2
202310507 08 19 20 2502 117914221313121261131322:341131221112:021
202310616 24 26 28 3101 06125211314141313111414311:42721121211:12
202310701 12 15 16 1803 1062312415151424121515421:431331232321:13
202310805 06 17 30 3202 089041251616251521161652:3141041343131:14
202310901 12 21 22 3102 098752261717361611171762:3251151454141:15
202311004 09 11 13 1707 08546313181817112118183:21361561565251:16
202311103 12 15 28 3502 1293712119191811111919121:471471676161:17
202311201 11 17 22 2702 09788133202021122120203:23181181787171:18
202311306 08 30 32 3303 101090241212111133221211420:51391898281:19
202311402 25 27 30 3501 10119115222221224432222251:41111019109391:110
202311507 10 23 31 3402 101052163232323115123233:2612121111011104101:111
202311601 03 09 18 2904 09603273242431111124243:272313011111151110:2
202311705 07 15 18 2003 046543212525422211252512:334711121126121:11
202311806 07 13 25 3305 088454222626131321262622:3451321132137131:12
202311904 08 10 14 2104 10570513272721143127273150:514011411411410:2
202312002 08 16 31 3401 109116242828122142282842:3611111151151151:11
202312105 11 15 23 3301 09872713292921325329293:21721021162161161:12
202312201 07 09 25 2910 12713823303032411430303:228322011711711710:2
202312302 14 16 28 3002 0790413131314152113131131:4491221112:021
202312406 18 23 27 3206 10106514232321213223232241:4516031112130:2
202312507 25 26 29 3202 0811961233333131133333332:3161011212321:11
202312607 12 17 26 3402 069672243434241144343442:327821323431:12
202312704 07 08 18 1902 065683253535111215353552:338831434541:13
202312801 05 07 12 1302 06389416436121326364:16149841545651:14
202312909 23 25 27 3306 1211710127137131411371721:41018016167610:2
202313013 20 27 29 3001 071191112823811212138282:311181221182:021
202313103 07 21 22 2406 07771222933921313139392:32121321112111:12
202313203 04 12 15 2302 0657133210440314212404102:3313831211121:13
202313310 18 25 28 3305 111140411154112531141511140:5164122122:014
202313410 15 22 27 3301 121070521264223642142612250:51351131111:15
202313505 18 22 28 2909 1210216213743147512437132:36121012122210:2
202313613 23 27 30 3406 0912727214844218613448142:37215023233320:2
202313704 19 21 30 3106 1210538215945129714459152:38318034341430:2
202313807 12 20 28 3109 109849216104611108214610162:39419045452540:2
202313915 16 25 31 3405 09121511171147121111147111711:451411616361:11
202314001 02 09 19 3001 026161231248111222248123:221632122112:012
202314104 22 25 30 3104 051127131134911131134913131:47931112111:13
202314204 13 15 17 3210 1281812214502114114501422:31822012211210:2
202314309 20 23 29 3302 1011492231551311221511532:3291211312231:11
202314405 14 18 25 3501 10971011416521211315216411:4101121423341:12
202314506 10 12 32 3306 07930125175313224253175210:51331511451:13
202314614 18 19 26 3102 0710812261854241311541862:32194121212:014
202314706 07 19 33 3403 089923271955312412551972:3321151121111:15
202314811 12 20 21 2702 1291311820561115215620811:431461232121:16
202314901 16 17 21 2901 06844123215722161157213:2214771343131:17
202315005 06 17 18 3311 127952212258332712582212:3252381454241:18
202400103 09 17 26 3502 079063222359443823592322:33699126112:019
202400201 06 08 27 3203 0474711324605519346024311:477101171111:110
202400307 09 12 23 2901 02808123256166211561253:2218311128122:0111
202400402 06 18 19 2708 097292212662773211622612:32917021113120:2
202400503 05 07 09 1205 083610313276381112163273:213101311212421:11
202400608 13 16 17 3302 1087114212864121131642812:34111221323531:12
202400704 05 28 34 3504 111061211229652321416529211:4121531411641:13
202400804 06 11 20 3003 05711312330663112516630321:41384121212:014
202400915 18 19 24 2605 091021413431674223626731431:4141451121211:15
202401002 08 10 15 2702 08621514532681314736832541:4151061232321:16
202401101 03 27 32 3401 0797161263369212584693362:311687124142:017
202401221 22 25 26 3401 091280217347011369170347120:51081151511:18
202401305 22 25 28 3003 121101128357112471027135821:411591262121:19
202401404 05 16 21 3109 117721293672115811723692:31220101311131:110
202401508 11 14 24 3105 06883221037732269217337102:32311111411141:111
202401615 18 25 27 2906 11114411113874317103274381111:4417121511251:112
202401703 07 25 27 3501 049751212397511811117539122:3155131611361:113
202401804 12 19 25 2701 0987611134076111122276401311:4610141722171:114
202401919 20 26 29 3003 041247121441771211317741142:3177151833181:115
202402002 04 08 19 2602 06598221542782322427842152:3288161944191:116
202402101 12 16 20 2807 097791116437934315179431611:491617110552101:117
202402207 09 11 31 3204 089010123448045116180443:221101201111611110:2
202402308 10 12 14 2205 09660231458116117281451320:5141112171121:11
202402403 05 12 17 2601 12631343468211218182463:2431132113281131:12
202402501 02 08 18 2704 085624214783223191834712:3421201141921410:2
202402601 18 21 26 3302 12993112488431421028448211:431411151101151:11
202402708 09 16 22 2307 0978412349851253138549321:441621162112161:12
202402813 18 20 26 2804 08105513450861364118650431:4512011711211710:2
202402904 19 24 28 3404 05109614551871175218751541:4691118211181:11
202403008 09 11 19 3006 127771265288211131885262:3171801193121910:2
202403109 12 15 30 3405 061000217538932114189537120:5111120121201:11
202403205 15 26 33 3501 09114112854901322529054821:41102121231211:12
202403304 08 10 11 1507 0948213955911431639155931:42163122342221:13
202403423 26 27 29 3305 081383121056921542749256102:313134123451231:14
202403505 13 17 29 3305 129742111493211381934:111124175124562241:15
202403602 05 11 32 3406 108453231943221919413:22351601251712510:2
202403717 19 20 29 3507 11120643329543111029523:2346181221122:021
202403815 22 24 25 2901 051157141396112111963141:4762322232:032
202403903 10 11 20 2206 1066812249712121197422:31816041114140:2
202404005 12 16 29 3003 0692922359823112198532:329911212521:11
202404106 08 14 16 2803 057203146991421329964130:582122162:012
202404201 08 15 23 3505 128214257100153143100752:3411731131111:13
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
最大遗漏16971756100488614312310365-10056177916-1742541117287-25417
平均遗漏92.21.54.94900.81.31.90.52.40.42.60.43.50.311-0494.91.52.29-4.30.55.30.42.42.80.411-5.30.54.3
最大连出244210846831431231056-012442-410211421778-2104
出现次数1031401720564435652971287222785149-0217403110-196516712926744951-166519
期号前区号码后区
号码
前区
和值
012345前区质合顺序5:04:13:22:31:40:5后区
和值
012后区质
合顺序
2:01:10:2
前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区质合比分布后区
质码个数
后区1后区2后区
合值
后区质合比分布
【前区质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
【前区合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35;
【后区质码】:01、02、03、05、07、11;
【后区合码】:04、06、08、09、10、12;