|
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 前区 和值 | 前区质码个数 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 前区 合值 | 前区质合顺序 | 前区质合比分布 | 后区 和值 | 后区 质码个数 | 后区1 | 后区2 | 后区 合值 | 后区质 合顺序 | 后区质合比分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 0 | 1 | 2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | ||||||||||||
2024015 | 08 11 14 24 31 | 05 06 | 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1:1 | 1 |
2024016 | 15 18 25 27 29 | 06 11 | 114 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1:1 | 2 |
2024017 | 03 07 25 27 35 | 01 04 | 97 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3 | 3 | 3 | 2:3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 3 | 1:1 | 3 |
2024018 | 04 12 19 25 27 | 01 09 | 87 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1:4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 4 | 1:1 | 4 |
2024019 | 19 20 26 29 30 | 03 04 | 124 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 5 | 5 | 5 | 2:3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 1:1 | 5 |
2024020 | 02 04 08 19 26 | 02 06 | 59 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 6 | 6 | 6 | 2:3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 质 | 4 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 6 | 1:1 | 6 |
2024021 | 01 12 16 20 28 | 07 09 | 77 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 质 | 3 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1:4 | 7 | 16 | 7 | 1 | 7 | 质 | 5 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 7 | 1:1 | 7 |
2024022 | 07 09 11 31 32 | 04 08 | 90 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 质 | 4 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 8 | 8 | 3:2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 8 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 8 | 1 | 0:2 |
2024023 | 08 10 12 14 22 | 05 09 | 66 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0:5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 9 | 1:1 | 1 |
2024024 | 03 05 12 17 26 | 01 12 | 63 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 10 | 10 | 3:2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 10 | 1:1 | 2 |
2024025 | 01 02 08 18 27 | 04 08 | 56 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 11 | 11 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 合 | 9 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 11 | 1 | 0:2 |
2024026 | 01 18 21 26 33 | 02 12 | 99 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1:4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 质 | 1 | 10 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 12 | 1:1 | 1 |
2024027 | 08 09 16 22 23 | 07 09 | 78 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1:4 | 4 | 16 | 2 | 1 | 13 | 质 | 2 | 11 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 13 | 1:1 | 2 |
2024028 | 13 18 20 26 28 | 04 08 | 105 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 14 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 14 | 14 | 4 | 3 | 1:4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 14 | 1 | 合 | 12 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 14 | 1 | 0:2 |
2024029 | 04 19 24 28 34 | 04 05 | 109 | 6 | 1 | 4 | 5 | 15 | 15 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 15 | 15 | 5 | 4 | 1:4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 15 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 | 质 | 15 | 1:1 | 1 |
2024030 | 08 09 11 19 30 | 06 12 | 77 | 7 | 1 | 2 | 6 | 16 | 16 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 16 | 16 | 6 | 2:3 | 1 | 7 | 18 | 0 | 1 | 16 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 16 | 1 | 0:2 |
2024031 | 09 12 15 30 34 | 05 06 | 100 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 17 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 17 | 17 | 7 | 1 | 2 | 0:5 | 11 | 1 | 1 | 17 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 17 | 1:1 | 1 |
2024032 | 05 15 26 33 35 | 01 09 | 114 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 18 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 18 | 18 | 8 | 2 | 1:4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 18 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 18 | 1:1 | 2 |
2024033 | 04 08 10 11 15 | 07 09 | 48 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | 19 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 19 | 19 | 9 | 3 | 1:4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 19 | 质 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 19 | 1:1 | 3 |
2024034 | 23 26 27 29 33 | 05 08 | 138 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20 | 20 | 质 | 1 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 4 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 20 | 20 | 10 | 2:3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 20 | 质 | 4 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 20 | 1:1 | 4 |
2024035 | 05 13 17 29 33 | 05 12 | 97 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 21 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 21 | 4:1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 1 | 21 | 质 | 5 | 6 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 21 | 1:1 | 5 |
2024036 | 02 05 11 32 34 | 06 10 | 84 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 22 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 1 | 22 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 22 | 1 | 0:2 |
2024037 | 17 19 20 29 35 | 07 11 | 120 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | 质 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 23 | 2 | 3:2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 1 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 2 | 1 |
2024038 | 15 22 24 25 29 | 01 05 | 115 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1:4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 3 | 2 |
2024039 | 03 10 11 20 22 | 06 10 | 66 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 25 | 4 | 2 | 2:3 | 1 | 8 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 合 | 合 | 1 | 4 | 0:2 |
2024040 | 05 12 16 29 30 | 03 06 | 92 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 26 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 26 | 5 | 3 | 2:3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 1 |
2024041 | 06 08 14 16 28 | 03 05 | 72 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 27 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 27 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0:5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 2 |
2024042 | 01 08 15 23 35 | 05 12 | 82 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 28 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 28 | 7 | 5 | 2:3 | 4 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1:1 | 3 |
2024043 | 03 04 08 14 27 | 05 07 | 56 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 29 | 质 | 2 | 6 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 29 | 8 | 6 | 1 | 1:4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 4 |
2024044 | 03 13 15 17 22 | 06 10 | 70 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 30 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 30 | 9 | 3:2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0:2 |
2024045 | 09 10 14 31 32 | 03 08 | 96 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 31 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 31 | 10 | 1 | 3 | 1:4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 1 |
2024046 | 06 12 17 29 30 | 07 11 | 94 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 32 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 8 | 合 | 4 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 32 | 11 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 2 |
2024047 | 11 19 21 26 35 | 10 11 | 112 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 33 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 33 | 12 | 3 | 2:3 | 2 | 6 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1:1 | 3 |
2024048 | 12 18 21 26 28 | 08 09 | 105 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 34 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 34 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0:5 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0:2 |
2024049 | 04 06 09 10 22 | 01 08 | 51 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 35 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 11 | 合 | 质 | 3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 35 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0:5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 3 | 1:1 | 1 |
2024050 | 03 04 14 18 26 | 07 09 | 65 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 36 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 12 | 合 | 质 | 4 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 36 | 15 | 6 | 3 | 1:4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 4 | 1:1 | 2 |
2024051 | 05 21 22 23 29 | 01 02 | 100 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 37 | 质 | 2 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 37 | 16 | 3:2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 3 |
2024052 | 02 03 13 22 34 | 04 08 | 74 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 | 38 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 38 | 17 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0:2 |
2024053 | 01 07 19 20 35 | 03 09 | 82 | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | 39 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 39 | 18 | 3:2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 1 |
2024054 | 05 06 09 11 22 | 01 03 | 53 | 5 | 4 | 2 | 1 | 19 | 40 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 40 | 19 | 1 | 2:3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 2 |
2024055 | 07 17 22 30 34 | 05 07 | 110 | 6 | 5 | 2 | 2 | 20 | 41 | 质 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 41 | 20 | 2 | 2:3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 质 | 2:0 | 2 | 3 |
2024056 | 16 17 18 27 35 | 06 12 | 113 | 7 | 1 | 1 | 3 | 21 | 42 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 42 | 21 | 3 | 1 | 1:4 | 7 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 1 | 3 | 0:2 |
2024057 | 09 25 30 33 34 | 03 09 | 131 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 43 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 43 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0:5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 1 |
2024058 | 06 10 13 20 32 | 01 02 | 81 | 1 | 1 | 3 | 5 | 23 | 44 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 7 | 合 | 质 | 3 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 44 | 23 | 5 | 3 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 2 |
2024059 | 17 18 20 25 31 | 03 12 | 111 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | 45 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 45 | 24 | 6 | 2:3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 1 | 1:1 | 3 |
2024060 | 03 21 25 28 30 | 01 12 | 107 | 3 | 1 | 1 | 7 | 25 | 46 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 46 | 25 | 7 | 1 | 1:4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 4 |
2024061 | 01 12 19 31 33 | 05 08 | 96 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 47 | 质 | 3 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 47 | 26 | 3:2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 5 | 质 | 合 | 3 | 1:1 | 5 |
2024062 | 05 14 15 16 33 | 03 05 | 83 | 5 | 1 | 3 | 1 | 27 | 48 | 质 | 4 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 48 | 27 | 1 | 3 | 1:4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 6 |
2024063 | 07 12 16 33 34 | 01 03 | 102 | 6 | 1 | 4 | 2 | 28 | 49 | 质 | 5 | 7 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 49 | 28 | 2 | 4 | 1:4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 质 | 7 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 2 | 7 |
2024064 | 05 12 21 32 33 | 08 09 | 103 | 7 | 1 | 5 | 3 | 29 | 50 | 质 | 6 | 8 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 50 | 29 | 3 | 5 | 1:4 | 7 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 1 | 3 | 0:2 |
2024065 | 05 10 18 26 27 | 03 06 | 86 | 8 | 1 | 6 | 4 | 30 | 51 | 质 | 7 | 9 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 51 | 30 | 4 | 6 | 1:4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 1 |
2024066 | 13 19 20 24 25 | 06 07 | 101 | 9 | 1 | 2 | 5 | 31 | 52 | 质 | 8 | 质 | 1 | 5 | 合 | 5 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 52 | 31 | 5 | 2:3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1:1 | 2 |
2024067 | 03 11 14 20 22 | 06 09 | 70 | 10 | 2 | 2 | 6 | 32 | 53 | 质 | 9 | 质 | 2 | 6 | 合 | 6 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 53 | 32 | 6 | 2:3 | 2 | 10 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 4 | 1 | 0:2 |
2024068 | 15 20 31 32 33 | 05 10 | 131 | 11 | 1 | 1 | 7 | 33 | 54 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 54 | 33 | 7 | 1 | 1:4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 5 | 1:1 | 1 |
2024069 | 07 09 16 20 24 | 03 07 | 76 | 12 | 1 | 2 | 8 | 34 | 55 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 55 | 34 | 8 | 2 | 1:4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 2 |
2024070 | 04 20 21 32 34 | 02 09 | 111 | 0 | 1 | 3 | 9 | 35 | 56 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 56 | 35 | 9 | 3 | 1 | 0:5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1:1 | 3 |
2024071 | 06 10 15 34 35 | 02 10 | 100 | 0 | 2 | 4 | 10 | 36 | 57 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 10 | 合 | 12 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 57 | 36 | 10 | 4 | 2 | 0:5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 4 |
2024072 | 04 17 21 23 32 | 01 06 | 97 | 1 | 3 | 2 | 11 | 37 | 58 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 13 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 58 | 37 | 11 | 2:3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 3 | 1:1 | 5 |
2024073 | 07 09 12 21 23 | 05 09 | 72 | 2 | 4 | 2 | 12 | 38 | 59 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 59 | 38 | 12 | 2:3 | 4 | 2 | 14 | 6 | 1 | 4 | 质 | 6 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 4 | 1:1 | 6 |
2024074 | 02 10 11 21 27 | 09 11 | 71 | 3 | 5 | 2 | 13 | 39 | 60 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 60 | 39 | 13 | 2:3 | 5 | 3 | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 5 | 1:1 | 7 |
2024075 | 08 17 26 28 32 | 01 10 | 111 | 4 | 1 | 1 | 14 | 40 | 61 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 61 | 40 | 14 | 1 | 1:4 | 4 | 11 | 8 | 1 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 6 | 1:1 | 8 |
2024076 | 01 06 22 27 35 | 07 12 | 91 | 5 | 1 | 2 | 15 | 41 | 62 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 5 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 62 | 41 | 15 | 2 | 1:4 | 5 | 19 | 9 | 1 | 7 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 7 | 1:1 | 9 |
2024077 | 01 03 25 26 29 | 06 12 | 84 | 6 | 1 | 3 | 3 | 42 | 63 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 63 | 42 | 3:2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 0 | 1 | 8 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 8 | 1 | 0:2 |
2024078 | 05 07 10 14 15 | 04 07 | 51 | 7 | 2 | 2 | 1 | 43 | 64 | 质 | 3 | 质 | 2 | 4 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 64 | 43 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 | 质 | 9 | 1:1 | 1 |
2024079 | 03 08 17 18 23 | 06 11 | 69 | 8 | 3 | 1 | 3 | 44 | 65 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 65 | 44 | 3:2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 2 | 1 | 10 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 合 | 质 | 10 | 1:1 | 2 |
