双彩网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透除五走势图

期号前区号码后区
号码
前区除5分布后区除5分布后区1
除5余数类型
后区2
除5余数类型
除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4
05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
202401508 11 14 24 3105 061111111111111131111111110811111111412411051106111111110111111111
202401615 18 25 27 2906 112215225222212221222222722121822222121292122061122222221122221222
202401703 07 25 27 3501 043313253353323332307333273032313333323213230111333330432133331334
202401804 12 19 25 2701 094424254144344434112442741342444044319324340122444441093144442444
202401919 20 26 29 3003 045532013025545526452155152453555154194295451335550350414153553554
202402002 04 08 19 2602 066641213665662650232662630864666046519516562064026616125221661661
202402101 12 16 20 2807 097752032401761671614127737417572871761627673151077272096322771774
202402207 09 11 31 3204 088861435181118231207188432528681820972738784262183080417413482831
202402308 10 12 14 2205 099107254629129313112922516089792931143849059537329411090524193914
202402403 05 12 17 2601 12051836573102310262421217162031108103104214951011001484312522111352104221
202402501 02 08 18 2704 081294768011134111302311227310811181141153251061121115954160804221464115132
202402601 18 21 26 3302 122310587901124521264142231421121812533643611712312261002512711332271126213
202402708 09 16 22 2307 093411698101135161152533222530813123617094712813413371110718220943282137124
202402813 18 20 26 2804 084512201091121461226636441364113181282815813914514481221290804154194148231
202402904 19 24 28 3404 0556131111012315723174755247521122830426192410340515591332310104265210409312
202403008 09 11 19 3006 1267142123013416113428586635860822314109719111111660614431211213713111110223
202403109 12 15 30 3405 06781531330145171453969127469713342520981212340517706155411232401412221134
202403205 15 26 33 3501 0905915414135618256261071018571082445333319231311180111665213430911513331244
202403304 08 10 11 1507 09110155152171911671118112968119085564104210341422191217707314540921214442354
202403423 26 27 29 3305 082116163282017826129123107271210166235331311452930520231881415085102115553431
202403505 13 17 29 3305 120522717439212891131013417811311213716332412562940521341992121616203216664212
202403602 05 11 32 3406 100533818541022119102140214519232123182713513671341104062010311727311317705123
202403717 19 20 29 3507 1114420196351123110113151156171031134293824614198291215111110721838421218811234
202403815 22 24 25 2901 052515125711224211124162167122421453104935715124292052012112131949531119901345
202403903 10 11 20 2206 10310120182132511121351731782225303641151046816211311010621324205106412201002456
202404005 12 16 29 3003 06051212303142611614618418123164175126115791732294212063143503611751331111567
202404106 08 14 16 2803 051232314150621615719519142752086137286810144315052314154603712862431201678
202404201 08 15 23 3505 12231534235011311682062025386308714231791115426053425165121813903511312289
202404303 04 08 14 2705 0734145311242179217213642770308815128041214653705453617071291410046214232910
202404403 13 15 17 2206 1045155642235318102282241722180311316239113176481106067181231015111173150411011
202404509 10 14 31 3203 0851016753346419113192351123212117341020914875921718192303081612218316152312
202404606 12 17 29 3007 116127830440675201211024121723123218451131198291032821120074111713322117213113
202404711 19 21 26 3510 1172389135511162126211251134234319561242219911141093112115221814031218314214
202404812 18 21 26 2808 0983491021621721263122612245345418628135331102125110412226308190914231941534
202404904 06 09 10 2201 0891051011327062811413271322645651711404094211313620152233740820121312052631
202405003 04 14 18 2607 09101611124381392265142824175037618821504114312414731632407851210931222163714
202405105 21 22 23 2901 0205271213549241021161529352286187123316121413291584017402196222141132274221
202405202 03 13 22 3404 08138131465103511127023046229703913214172325141349518512107080425124485132
202405301 07 19 20 3503 09249201573501461223810757110811013251834319152110629623110311096233196214
202405405 06 09 11 2201 03055101168110611133492168221192112436194094116321170110734120322171412107331
202405507 17 22 30 3405 071611217302211144510307717221210312354720515217434058111840713133201523118212
202405616 17 18 27 3506 12271231813532216561141817127114134185821626318511920695112244311634129223
202405709 25 30 33 3403 093813425301433167125291211251451693370974196342103110621035509217351310134
202405806 10 13 20 3201 0241014201125064278136310232326151327101818520713110121102321661318161411241
202405917 18 20 25 3103 125115202523615389317411174317161188112929621824121312141203772419371512252
202406003 21 25 28 3001 126216125304726421101851215420317219283103107229351301413251218835110181613263
202406101 12 19 31 3305 0873172115013751113196122653118321013311411192310405141514361208940111291714134
202406205 14 15 16 3303 0505415322614816212110713764219431123312514124115051526154720311051212310015215
202406307 12 16 33 3401 0315143372591631321107124875320541233313612251234116017165830321162113111116336
202406405 12 21 32 3308 09056254483610121143121125983242165134331472326131217181769410812093114312217414
202406505 10 18 26 2703 06051036559471121264132161027152271814511583427142318206187105031131421531331521
202406613 19 20 24 2506 0711420256105812321514327111262313115621694192415341930619807612142511611441232
202406703 11 14 20 2206 092252017116911432615438222303241216731710141116452040620917231509611721552144
202406815 20 31 32 3305 1033152028127101543311654913321252317833181112217505105121102834161011831603251
202406907 09 16 20 2403 0744120391381121654117075102412263418911909232418611622211079035172121931714262
202407004 20 21 32 3402 0955220410149123121521816113532327451910204134119342273230211016180923211825174
202407106 10 15 34 3502 106101515113510064216319271246142856201131245220343108424022112719134221906281
202407204 17 21 23 3201 0671126121111532174203817573252967231240435632114101062513123820241132011392
202407307 09 12 21 2305 09822371321226421852107121681630782313510967422205211262413492109012421214104
202407402 10 11 21 2709 119103481431331152196021127272731891146217852331322113514510220912354315111
202407508 17 26 28 3201 101014591541441612671221781328089102287328962442100131461561123121461016122
202407601 06 22 27 3507 1211256101635010627218233122271911011318439107255311425071271224231272122133
202407701 03 25 26 2906 121236725171011383269344211203211124295410118296422063611281325341183232144
202407805 07 10 14 1504 07051015811821249411040753223131213531065141291753314707191404451294342155
202407903 08 17 18 2306 11111921932351052115161733403081318234117611310286440611812101515613101411166
202408003 05 24 27 2809 11052210320434611631262714275031141128128721424397551119231116209714114512177
202408114 15 25 27 3401 101315112521545712741373825276121522113981415143481001211034121731815121013188
202408208 21 23 24 2604 0524112122656813212614849361720816323214109116245105113211451318042916134024199
202408309 11 12 13 3007 093521323076711141115951247283113413151109217162122431207614191091022141135204
202408404 11 16 17 2305 1046314318781116221610611783942152341604131827305103541317152021031152046211
202408502 09 16 29 3501 0657415423589116331702721941053261517109419329411010651428162132112163117222
202408611 12 14 22 2807 11685165319101114418181222251164372281821142041522111115079172243212174218233
202408707 10 20 28 3405 107106206421011125519207131612754832819321215234051022116110182354021185019244
202408801 02 23 28 3203 058171753011223662002124273286592328204322263105133217211032465132360210255
202408905 06 29 30 3407 0805282830410634772112353819761011215432372934124431807121087624217131136
202409002 03 06 28 3307 111393915206458822023464920387112283365424811235511190713218735228211217
202409101 08 11 17 2101 0224104102601111621923145175103108812311765259223401610211432984113931228
202409202 04 25 26 3101 06351152537121712631025616114219134220476261033450106212154310951241041139
202409316 24 26 28 2908 124612614823216226116727125321014528318727242945611323125081110613311512410
202409412 13 24 29 3102 08571372593431313127123813643131561429828242956722402416081211722112621311
202409501 07 19 26 2703 05681483610015424261307149277541167253109191160583351520311312831313032112
202409602 03 23 27 3101 1079159471116535131021251027803521723364111012271100146263121413912114043213
202409707 11 12 14 1902 088101610581227114621107126111916318147512141933821157027420815141012215154314
202409803 10 15 19 2909 109101511691338157322117122100374192586131194299310268185311609112134065115
202409904 10 24 31 3505 0810101127103549268431322813311185203690414212411005137929640817103241176316
202410002 12 19 22 3205 11111213811151037951023129224322962147101153191211052481131075118204352217117
202410116 19 22 27 3506 10122314912356114161062141102227131072258112164192312110506141186219311463018218
202410201 05 09 14 2005 110534201013101125111732521111241182369123091413413051611151297320401574119319
202410319 21 29 32 3306 0814511114211362218436312223251292471033411194291412706161310808215116852110320
202410401 04 09 13 1706 09256212153011473195474173316131325811104092151152380627141191220921796321114
202410514 20 21 28 3209 1136720131641158421106585144327141269282111426216349111815121022309318104411221
202410605 11 19 22 2902 1205781141752161151117696222518152271013221197291745102102161211324142211151232
202410706 14 16 18 3403 101892151863061162128710731629163181124331418134510113211710342525313202143
202410816 17 21 31 3403 08291031619741216211331811817273101741123544129234611243218203082636423313234
202410912 23 26 27 2803 11310114172085231126191212132741118522328655231031721351131930312747533421315
202411001 07 08 18 2804 124111251821901342212100712415120861812876634114283146142012120458641431226
202411103 09 19 27 3007 1151213619301014533231112352760317121870941912539415711507123169722141137
202411205 15 24 31 3403 1005131572011125644331122346171282329815124634101016816120342710813201248
202411316 18 25 26 3304 081141825212367165261133457282391843339262171111179272310804811921412339
202411412 27 30 34 3505 11215291303547816121441268279341015411037328340521810118342119010321214110
预选号→05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
预选号→05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
最大遗漏121517162022141526121420142321301212131313143116272014211916172827251711211811262420152024271411101920221717122520
平均遗漏5.36.76.15.37.37.36.76.195.35.75.74.37.38.17.34.35.75.34.66.75.35.710.16.77.35.36.76.75.75.74.68.14.95.33.25.74.63.85.794.96.74.64.68.144.62.24.34.36.73.83.33.84.94.6
最大连出223532122223211122231231223422132223123222232222323222313
出现次数16131416121213141016151519121112191516181316159131216131315151811171624151821151017131818112018311919132123211718
期号前区号码后区
号码
05101520253035010611162126310207121722273203081318232833040914192429340510010611020712030804090123401234
除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4除5余0除5余1除5余2除5余3除5余4后区1
除5余数类型
后区2
除5余数类型
前区除5分布后区除5分布