|
期号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 数据统计 | 合值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2024164 | 006 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2024165 | 932 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024166 | 479 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2024167 | 507 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2024168 | 541 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2024169 | 759 | 21 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
2024170 | 031 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2024171 | 070 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
2024172 | 400 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 |
2024173 | 658 | 19 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 |
2024174 | 191 | 11 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 1 | 5 | 11 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 11 | 10 | 3 | 11 | 1 |
2024175 | 195 | 15 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 10 | 12 | 12 | 5 | 11 | 8 | 2 | 6 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 11 | 4 | 12 | 2 |
2024176 | 932 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 4 | 8 | 3 | 7 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 | 3 | 8 | 3 | 13 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 12 | 5 | 13 | 3 |
2024177 | 579 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 14 | 1 | 5 | 14 | 14 | 1 | 9 | 4 | 14 | 7 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 14 | 2 | 13 | 10 | 4 | 9 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 13 | 6 | 14 | 4 |
2024178 | 663 | 15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 15 | 15 | 6 | 1 | 6 | 9 | 15 | 2 | 6 | 15 | 15 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3 | 14 | 11 | 5 | 1 | 15 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 15 | 2 | 5 | 14 | 7 | 15 | 5 |
2024179 | 535 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 16 | 16 | 7 | 5 | 1 | 10 | 16 | 3 | 7 | 16 | 16 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 15 | 12 | 6 | 2 | 13 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | 11 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 16 | 6 |
2024180 | 215 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 17 | 8 | 1 | 2 | 11 | 17 | 4 | 8 | 1 | 17 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 17 | 5 | 16 | 13 | 7 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 1 | 12 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 16 | 9 | 8 | 7 |
2024181 | 323 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 12 | 18 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 3 | 4 | 18 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 18 | 1 | 17 | 14 | 8 | 4 | 8 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 | 0 | 13 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | 17 | 10 | 8 | 8 |
2024182 | 282 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 13 | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 19 | 2 | 18 | 15 | 9 | 5 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 18 | 11 | 1 | 9 |
2024183 | 500 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 12 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 14 | 20 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 20 | 3 | 19 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 19 | 12 | 2 | 10 |
2024184 | 730 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 | 3 | 21 | 4 | 20 | 17 | 11 | 7 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 20 | 13 | 3 | 11 |
2024185 | 884 | 20 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 14 | 10 | 3 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 21 | 18 | 12 | 8 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 21 | 14 | 4 | 12 |
2024186 | 367 | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 18 | 13 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 22 | 7 | 13 | 9 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 15 | 5 | 13 |
2024187 | 883 | 19 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 16 | 12 | 5 | 1 | 15 | 4 | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 19 | 14 | 1 | 10 | 8 | 12 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 23 | 1 | 14 | 10 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 16 | 6 | 9 |
2024188 | 024 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 13 | 6 | 2 | 16 | 5 | 10 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | 20 | 15 | 2 | 11 | 1 | 13 | 4 | 14 | 6 | 1 | 4 | 8 | 24 | 2 | 15 | 11 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 |
2024189 | 793 | 19 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 17 | 6 | 11 | 7 | 2 | 13 | 6 | 9 | 1 | 5 | 21 | 16 | 3 | 12 | 2 | 9 | 5 | 15 | 7 | 3 | 1 | 9 | 25 | 3 | 16 | 12 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 10 | 13 | 6 | 1 | 18 | 8 | 9 |
2024190 | 644 | 14 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 4 | 18 | 7 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 17 | 4 | 13 | 3 | 1 | 6 | 16 | 8 | 1 | 4 | 10 | 26 | 4 | 17 | 13 | 14 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 11 | 4 | 7 | 2 | 19 | 9 | 1 |
2024191 | 439 | 16 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 16 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 18 | 5 | 14 | 4 | 2 | 7 | 17 | 9 | 2 | 1 | 11 | 27 | 5 | 18 | 9 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 6 | 14 | 9 | 12 | 1 | 8 | 6 | 20 | 10 | 2 |
2024192 | 340 | 7 | 0 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 4 | 1 | 4 | 19 | 6 | 15 | 5 | 3 | 0 | 18 | 10 | 3 | 2 | 12 | 28 | 6 | 19 | 1 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 13 | 2 | 9 | 1 | 7 | 11 | 3 |
2024193 | 006 | 6 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 18 | 11 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 17 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 20 | 7 | 16 | 6 | 4 | 1 | 19 | 11 | 4 | 3 | 13 | 6 | 7 | 20 | 2 | 6 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | 8 | 16 | 11 | 14 | 3 | 10 | 6 | 1 | 12 | 4 |
2024194 | 078 | 15 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 19 | 12 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 18 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 21 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 20 | 12 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 8 | 3 | 15 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 9 | 17 | 12 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 |
2024195 | 517 | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 19 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 21 | 13 | 6 | 5 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | 10 | 18 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 |
2024196 | 539 | 17 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 20 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 23 | 10 | 2 | 9 | 7 | 4 | 22 | 14 | 7 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | 11 | 19 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 7 |
2024197 | 105 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 10 | 21 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 24 | 11 | 3 | 10 | 8 | 5 | 23 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 12 | 20 | 15 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 16 | 8 |
2024198 | 550 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 22 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 12 | 4 | 11 | 9 | 0 | 24 | 16 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 |
2024199 | 558 | 18 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 17 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 12 | 23 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 13 | 5 | 12 | 10 | 1 | 25 | 17 | 10 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 18 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0:3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 |
2024200 | 380 | 11 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 18 | 3 | 9 | 1 | 10 | 11 | 13 | 24 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | 0 | 26 | 18 | 11 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 |
2024201 | 515 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 19 | 1 | 10 | 5 | 11 | 12 | 14 | 25 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 | 15 | 7 | 1 | 12 | 1 | 27 | 19 | 12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 11 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 6 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 12 |
2024202 | 187 | 16 | 2 | 1 | 14 | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 20 | 2 | 11 | 1 | 12 | 13 | 15 | 26 | 5 | 1 | 14 | 6 | 10 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 | 2 | 28 | 20 | 13 | 12 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 7 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 13 |
2024203 | 592 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 21 | 3 | 12 | 5 | 13 | 14 | 16 | 27 | 6 | 2 | 15 | 7 | 11 | 4 | 17 | 9 | 1 | 9 | 3 | 29 | 2 | 14 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 5 | 2 | 21 | 8 | 13 | 9 | 6 | 7 | 4 | 14 |
2024204 | 047 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 4 | 13 | 1 | 14 | 15 | 17 | 28 | 7 | 3 | 16 | 8 | 4 | 5 | 18 | 10 | 2 | 1 | 4 | 30 | 1 | 15 | 14 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 9 | 14 | 10 | 1 | 8 | 5 | 15 |
2024205 | 241 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 15 | 16 | 18 | 29 | 8 | 4 | 17 | 9 | 4 | 6 | 19 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 4 | 12 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 7 | 1 | 23 | 10 | 15 | 11 | 2 | 7 | 6 | 16 |
2024206 | 446 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 17 | 19 | 30 | 9 | 5 | 18 | 10 | 4 | 7 | 20 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 17 | 16 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 14 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 1 | 8 | 2 | 24 | 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 7 | 17 |
2024207 | 982 | 19 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 17 | 18 | 20 | 9 | 10 | 6 | 19 | 11 | 1 | 8 | 21 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 18 | 17 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | 9 | 3 | 25 | 12 | 1 | 13 | 4 | 2 | 8 | 9 |
2024208 | 973 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 19 | 21 | 9 | 11 | 7 | 20 | 12 | 2 | 9 | 22 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 | 2 | 4 | 9 | 12 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | 10 | 4 | 26 | 13 | 2 | 14 | 5 | 3 | 9 | 9 |
2024209 | 535 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 19 | 20 | 22 | 1 | 12 | 8 | 21 | 3 | 3 | 10 | 23 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 3 | 5 | 10 | 13 | 13 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | 11 | 5 | 27 | 3 | 3 | 15 | 6 | 4 | 10 | 1 |
2024210 | 285 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 20 | 21 | 23 | 2 | 13 | 9 | 22 | 1 | 4 | 11 | 24 | 2 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 5 | 4 | 6 | 11 | 14 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 1 | 12 | 6 | 28 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | 2 |
2024211 | 649 | 19 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 22 | 24 | 3 | 14 | 10 | 23 | 2 | 4 | 12 | 25 | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 | 3 | 21 | 1 | 5 | 7 | 12 | 9 | 19 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | 13 | 7 | 29 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 12 | 9 |
2024212 | 727 | 16 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 7 | 25 | 4 | 15 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 26 | 4 | 2 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 22 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 16 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | 14 | 8 | 30 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 |
2024213 | 734 | 14 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 26 | 5 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 14 | 27 | 5 | 3 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | 15 | 9 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2 |
2024214 | 145 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 27 | 6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | 6 | 4 | 11 | 14 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 10 | 32 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | 3 |
2024215 | 877 | 22 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 18 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 7 | 5 | 12 | 15 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 | 4 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 | 4 |
