双彩网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透重连走势图

期号前区号码后区
号码
前区重连号分布后区重连号分布
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
202401508 11 14 24 3105 06111111108111111141111111112411111131111111110506111111
202401615 18 25 27 2906 11222222212212211522182222212522722921222222221062222112
202401703 07 25 27 3501 04330333307233233213313333322532731323333501330421333313
202401804 12 19 25 2701 09441044413443124324421944443254274243444101441324409424
202401919 20 26 29 3003 04552155245541543553192055541261529304555215030443551535
202402002 04 08 19 2602 06602304663086652654664191666522626115666320211506662646
202402101 12 16 20 2807 09011417741776127651675120777631328226777431226107709757
202402207 09 11 31 3204 08125288072098111876186218887424133313288542304721081868
202402308 10 12 14 2205 09236399108110112914729732922985352441199653410532109979
202402403 05 12 17 2601 123403405102121212101831784310110962663552210107014521432110812
202402501 02 08 18 2704 0801021511130832311129411854112111071274663311118156042540821191
202402601 18 21 26 3302 1201126212414342123105218652131211826157744331292027136513121012
202402708 09 16 22 2307 0912373135080945313411163176122231291268855113103182470720913111
202402813 18 20 26 2804 0823484146115641351214188202111310263289966214114290458108114122
202402904 19 24 28 3404 05345045157226751613251191322241114281010773341253100405921215133
202403008 09 11 19 3006 1245616168080971162714362192433112251113088411364111106323161412
202403109 12 15 30 3405 065672717910981123815473135442133621230995341475122050643417151
202403205 15 26 33 3501 09678305181021921491558424655314267313110103313501613311540918162
202403304 08 10 11 1507 097890411911082101125101569535766415184142111112117144220750919173
202403423 26 27 29 3305 0889101220121311361117106468723516262752931212333228155053108120184
202403505 13 17 29 3305 1291011205211324224131228177579816171162941313334339166054212211912
202403602 05 11 32 3406 1010021230522143531151133918681092718227151432134441017710632310201
202403717 19 20 29 3507 11111134123154641621441017919201110381933829615121355111882107341112
202403815 22 24 25 2901 0512214522416575273151511110111222424254492971623210112199052145213
202403903 10 11 20 2206 10133036325176810118416112211220132251155101817343211320101062561024
202404005 12 16 29 3003 061441705261879111251721631231141622661129301845432140311206367135
202404106 08 14 16 2803 0515528106190810221614316413421527337728111956543150312051478246
202404201 08 15 23 3505 120163921200811332711515145316323448812220676354161130525893512
202404303 04 08 14 2705 0717030432210812443814126156417415592723321787151721405307910461
202404403 13 15 17 2206 102803143221135541311531716751822266101344228982618315106110111072
202404509 10 14 31 3203 0839125423209106511414117861913771124553132109371903162120812183
202404606 12 17 29 3007 114102360624311712212517189720248812352930111110482011732071132114
202404711 19 21 26 3510 1151134712542211132361191982135992646112212113592121843121410115
202404812 18 21 26 2808 09612458226533112434721819214610102652822331312110223195420809116
202404904 06 09 10 2201 08713504906276091021545831210122711111613344141320123420653081227
202405003 04 14 18 2607 098140304101287113261469418311218121226724455151431245217607109338
202405105 21 22 23 2901 02915110522982243717105141221222313131832956616154010262287121449
202405202 03 13 22 3404 0810020321330933541328116251312211414294167717345117049820825510
202405301 07 19 20 3503 0901113240710446513912731920212151531052788181352203110931096611
202405405 06 09 11 2201 031224050611109511624101384113223161641163899192101303211104217712
202405507 17 22 30 3405 0723351107121617351114175224224171751274301010203421413051107328813
202405616 17 18 27 3506 123446221132728461216171833515181862785111112113525241061439912
202405709 25 30 33 3403 094557332140983957131114462619257196301212333413603521250910101
202405806 10 13 20 3201 0256684063151104101381422252073720182107113321120102163236111112
202405917 18 20 25 3103 126779514162151119153171862084821259311823112231103743472121212
202406003 21 25 28 3001 12780310625173261221016411712159222510428930123340121854583131312
202406101 12 19 31 3305 080191117361843712311175221921610231115110131333451329055608414141
202406205 14 15 16 3303 051102120547195481414151633132711242126211214335624031005671515152
202406307 12 16 33 3401 032113131507206591251116442438122531373123253334701503111782616163
202406405 12 21 32 3308 0931241405612176101262215535219132641484134332331816112289080917174
202406505 10 18 26 2703 06413515057222810111733261846110142752627514541129270313306101118185
202406613 19 20 24 2506 0751461618323911221344371192021115242511615652231038114406072219196
202406703 11 14 20 2206 096150317294241021131145482120322161122716763341149215506130920207
202406815 20 31 32 3305 1071611831052511314211559322041172233817831323351251031605124110218
202406907 09 16 20 2403 0781721941107260942532116104320521824344918911161361103171207521229
202407004 20 21 32 3402 09918304512127153643211154202131914551019102322341470211823160922310
202407106 10 15 34 3502 1010194160622821047541521265114202566112011313343580221934271102411
202407204 17 21 23 3201 06112050471329315865131776221523367712211243241101132040638212512
202407307 09 12 21 2305 09122161820730092612762418732162347881322135152212421051490922613
202407402 10 11 21 2709 1113027293131110111873529842171589271423146263323522125100931114
202407508 17 26 28 3201 1014183104208211298461710951826926128241573274401462323611110115
202407601 06 22 27 3507 12012941106313223109571111062223710127125168185351572434071221212
202407701 03 25 26 2906 1201303512142433411106821211731482526122917929612682540611332312
202407805 07 10 14 1504 071416052073510451214159313128425911231181031072379045107144341
202407903 08 17 18 2306 11250371310861561311101718139532310223421911411834810160611554112
202408003 05 24 27 2809 11360380542172671422111114106412433272832012512945911271216095113
202408114 15 25 27 3401 104719153283781514151222151175212542714211361334501101238231711014
202408208 21 23 24 2604 0558210264089489161113331612216232412612522147141611113040534182125
202408309 11 12 13 3007 09693113751095111213221444171317112123630158152721214114071909236
202408404 11 16 17 2305 1071040448621611113316175181428232323471169163831315205512011047
202408502 09 16 29 3501 0680251597309712244161619153913434529217101743501141631062212158
202408611 12 14 22 2807 11916261084181112314512720164222454528131811185111517421072232119
202408707 10 20 28 3405 101027371107521011416238212051356562824191219342216185052123410110
202408801 02 23 28 3203 050102848121631225273492216223676728352032201331703605322451211
202408905 06 29 30 3407 08119505062742336384510232731787812930211213444181714070862312
202409002 03 06 28 3307 1120203610638534474956112438428989281122233155192825071731113
202409101 08 11 17 2101 020111721408641158510617122542153910910122233126010239361284114
202409202 04 25 26 3101 061022043251751696117113265164102526112333142370114104062395215
202409316 24 26 28 2908 122131436286271071216214276275241261228294153481251151308106312
202409412 13 24 29 3102 08324254739731213813131528738624211312953164592026126240811741
202409501 07 19 26 2703 05013536507410841191424161984971326272161756103103130535112852
202409602 03 23 27 3101 1010203476151195221015351719510232412732731867110121141462131063
202409707 11 12 14 1902 08211587076121011123141646181910611135214381978121022152570814174
202409803 10 15 19 2909 103203698171310114115571919117122463252992108913213163681091085
202409904 10 24 31 3505 08431041092814102252168201128133247436110311191035324170579081196
202410002 12 19 22 3205 115022111103915131263279211913922418547211132101114351805810122117
202410116 19 22 27 3506 106132121141016241743161022191410225296278312211112355461910611231018
202410201 05 09 14 2005 1101243051251109352814411123120111631071941332121316572005112341119
202410319 21 29 32 3306 0813541136121463915212241912127411821029144323314276821106130852110
202410401 04 09 13 1706 090146042147130957413263172512138512931111551115387922206141093211
202410514 20 21 28 3209 1115713158141685114741262202149613104282166322164981023311520941112
202410605 11 19 22 2902 12268205169152711621852271911221071411512917713175100211244216315112
202410706 14 16 18 3403 10379310610163817314916318122111815126211882434611103255317421021
202410816 17 21 31 3403 0848104211117492841101617123212129161373219313534712203266418083132
202410912 23 26 27 2803 1159115321218510312521111234132310172627283201461813303277519142113
202411001 07 08 18 2804 12011012643070861141631222184524111181128421257291441048620253112
202411103 09 19 27 3007 111110375411091252741333119635212192271530368310155219707364111
202411205 15 24 31 3403 10212180552211363851544217463242031261317934111660321081471012
202411316 18 25 26 3304 0831329163321474961165182857412526237218331121771041192088123
202411412 27 30 34 3505 11414310274431581210721613968521127483029134351882105103192114
预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
最大遗漏1521141912263031161512121617171412272816201320272014131425222313211714182420271111202414212615
平均遗漏6.18.15.36.75.397.35.75.76.75.34.310.15.76.15.75.76.74.65.35.75.37.38.17.34.34.65.34.97.37.36.76.75.36.74.694.68.13.23.84.94.645.75.76.7
最大连出21222213222211322235322232332211421223233222122
出现次数141116131610121515131619915141515131816151612111219181617121213131613181018112421171820151513
期号前区号码后区
号码
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
前区重连号分布后区重连号分布