双彩网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透五行走势图

期号前区号码后区
号码
前区1五行前区2五行前区3五行前区4五行前区5五行后区1五行后区2五行
4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
202308511 12 26 31 3505 071111111111111111111111111111
202308603 11 15 20 3507 112122221222122212222222212212
202308703 04 16 19 2404 053233312333313231333133123312
202308808 14 16 22 2409 124344423444421432444244234421
202308903 12 20 26 3502 125455153555152513155515545532
202309008 11 12 19 3511 126566261666216124266626156643
202309106 16 18 28 2907 117177372773121235777137167714
202309203 16 21 26 3203 128188483881232146188242178815
202309311 14 17 19 2101 059199914992142157291351289921
202309412 19 22 28 3208 12102110102510103251268310146139101031
202309508 19 28 32 3403 071121111136111131621391121572410111142
202309606 07 14 21 3103 101212121124121427321101122683511121251
202309706 07 18 20 2203 0913231321351315384312213179461213621
202309802 07 15 30 3405 0914311431461421645423142181015714732
202309909 11 13 22 2306 07421154151153751653113291128111583
202310004 06 13 19 3509 1153216516216486264122143319221614
202310106 14 16 17 2807 1016317171317517317533541142331712
202310202 04 07 16 3307 1127118182418621428144652253441831
202310308 11 19 31 3208 1132119119519321539255173341551942
202310406 15 16 32 3308 1041220220161426410166814452662015
202310507 08 19 20 2502 115212132715137511217192516772161
202310616 24 26 28 3101 06631221382164863218231621882272
202310701 12 15 16 1803 10742231243271571329142712992318
202310805 06 17 30 3202 088513231438218214101238121010291
202310901 12 21 22 3102 099641341549129321112149231113102
202311004 09 11 13 1707 087152521651023103121231510341214113
202311103 12 15 28 3502 12126316376111311423134211145132154
202311201 11 17 22 2702 09217427187122112154145311256142615
202311306 08 30 32 3303 10328531298133113265154121371151372
202311402 25 27 30 3501 10431641239144114371161521412162483
202311507 10 23 31 3402 1054275234105121542126311521173594
202311601 03 09 18 2904 096518645116231613237423211861051
202311705 07 15 18 2003 047612715212731724314851321971162
202311806 07 13 25 3305 08873182632841181352961214311273
202311904 08 10 14 2104 1081429714319524613172254121138
202312002 08 16 31 3401 10192310825426113722183135232149
202312105 11 15 23 3301 0921031111365317218312942463315101
202312201 07 09 25 2910 1231121122174281312913105351714162
202312302 14 16 28 3002 0741212321815924310112411462125173
202312406 18 23 27 3206 105131313292110351422351571236181
202312507 25 26 29 3202 086141421433111425133462681341921
202312607 12 17 26 3402 0671525325142151324571379245132
202312704 07 08 18 1902 06163164362521621356824810356243
202312801 05 07 12 1302 06117275471613731261935911467354
202312909 23 25 27 3306 1218138682172414237210461012178415
202313013 20 27 29 3001 071249719383513418311151113289526
202313103 07 21 22 2406 072351082101941214592126112143910637
202313203 04 12 15 2302 06346113111210513256111372131511011718
202313310 18 25 28 3305 114157112231162137212148314162112829
202313410 15 22 27 3301 1252682113312731418231594151721139110
202313505 18 22 28 2909 12637931441138425913116105181321410211
202313613 23 27 30 3406 097810141552149536110221711611943113112
202313704 19 21 30 3106 121911211663151014721131312722054112413
202313807 12 20 28 3109 10121031217416111281241241382116521351
202313915 16 25 31 3405 092311123151712239152511491222714621
202314001 02 09 19 3001 0234213416133412163162152238111572
202314104 22 25 30 3104 0551324527114451327271612419221681
202314204 13 15 17 3210 1262435318215562431381212521031791
202314309 20 23 29 3302 107354614236715412421322631418101
202314405 14 18 25 3501 101846253147821652513232712519112
202314506 10 12 32 3306 072971136451832761643142823620121
202314614 18 19 26 3102 0710182275129143812714252914721132
202314706 07 19 33 3403 081119331823102541232153621581413
202314811 12 20 21 2702 1221210442931411351341324713691154
202314901 16 17 21 2901 0631311553142512162454315821710215
202315005 06 17 18 3311 1241411264253613271561426932811316
202400103 09 17 26 3502 0752131513647143816721531041912427
202400201 06 08 27 3203 0461142164751514921832611121105318
202400307 09 12 23 2901 0272137158611651021937121212111649
202400402 06 18 19 2708 09832418697171613210148313131275110
202400503 05 07 09 1205 0893152917811872431125941412416211
202400608 13 16 17 3302 1010426328192181351231015152312173
202400704 05 28 34 3504 111537413910129461134111234123241
202400804 06 11 20 3003 0526485210111131015725212315234315
202400915 18 19 24 2605 09137561112214116831634121634261
202401002 08 10 15 2702 0824817212313251794741232711372
202401101 03 27 32 3401 07351283134243128101521343122143
202401221 22 25 26 3401 094623914535413912632454232514
202401305 22 25 28 3003 1257131025646524123174361341365
202401404 05 16 21 3109 1182411136157315134284112452416
202401508 11 14 24 3105 0613521242181422145395212353527
202401615 18 25 27 2906 11214613132192513261016323614638
202401703 07 25 27 3501 043571141232103624371112734727149
202401804 12 19 25 2701 0916821523411471354121231458382510
202401919 20 26 29 3003 0427931634111282652131341519493611
202402002 04 08 19 2602 061384452121937632414216125110712
202402101 12 16 20 2807 092415156231104187451327236111813
202402207 09 11 31 3204 08351667134211529516123341712914
202402308 10 12 14 2205 094217178253161016272341452131015
202402403 05 12 17 2601 12532828936427111238315253112416
202402501 02 08 18 2704 08613939101731823149416614225117
202402601 18 21 26 3302 1272410411128129312510217172331618
202402708 09 16 22 2307 09815111122392310421611328283427119
202402813 18 20 26 2804 08926121133410314531712439941518220
202402904 19 24 28 3404 0513713114454251612815410105262193
202403008 09 11 19 3006 1214814215561562123912651113732101
202403109 12 15 30 3405 061591513167261712343761212144312
202403205 15 26 33 3501 091261024171378124511487313514123
202403304 08 10 11 1507 093711131821481931622598414125234
202403423 26 27 29 3305 081812241325921217331091515211345
预选号→4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
预选号→4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
最大遗漏141811142316201813191715181111181112101316141716101529710191423191120
平均遗漏4.33.22.65.36.7444.62.85.37.35.33.23.23.24.343.83.54.63.33.56.14.33.56.15.32.62.46.73.88.14.32.34.3
最大连出35323333322223222222232222435131333
出现次数1924281613202018261612162424241920212218232214192214162829132111193019
期号前区号码后区
号码
4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
前区1五行前区2五行前区3五行前区4五行前区5五行后区1五行后区2五行
【五行定位图解】:每一位均按照阴阳五行数而排列,根据奖号尾数,金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0;