双彩网欢迎您,祝您好运!
双色球走势图
双色球开奖走势图
双色球红球走势图
双色球蓝球走势图
双色球奇偶走势图
双色球大小走势图
双色球质合走势图
双色球和值走势图
双色球合值走势图
双色球五行走势图
双色球重连走势图
双色球201走势图
双色球除三走势图
双色球除五走势图
双色球蓝球201走势
双色球蓝球除三走势
双色球蓝球除五走势
双色球AC值走势图
双色球尾数分布图
双色球跨度走势图
双色球单期走势图
双色球双期走势图
双色球周二走势图
双色球周四走势图
双色球周日走势图
双色球区位走势图
双色球红球11区出号量
双色球红球11区分布图
双色球红球双码分布图

双色球走势图

期号红球号码蓝球红球小号区红球大号区红球合值红球数据统计
一区二区三区
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132330123456789和值跨度AC值奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
202401401 02 10 22 24 25130102111111110111111111112212425111111111111411111842482:43:32:43:1:2321
202401503 08 17 18 20 30151103222208212222221718220212112222302222222126222962782:44:22:42:3:1012
202401607 12 20 24 32 330422133307132312333311320323242333313323333332313831282672:44:21:51:2:3111
202401704 17 19 20 25 320433204441243414444172192043412544442432144443427141172883:35:12:41:3:2210
202401806 15 17 24 28 291644315062354525515517311545241552829351255554531291192383:34:22:41:2:3110
202401905 11 12 16 17 20085542051346511126611617422065612661146236166564231811563:32:43:32:4:0120
202402003 08 12 14 17 33086603312408761127142117531767237722573337177675742873083:32:42:42:3:1201
202402104 06 16 17 23 24117710420651872181316176428723244883368410288786153902082:43:32:42:2:2122
202402202 09 11 14 18 26068022131620981129144111853981152694479520399897264802472:42:42:43:2:1000
202402301 10 22 25 28 3210011324273110131015221641022222511028581032314101091083851183192:44:21:52:1:3001
202402403 07 21 24 26 3010120335307421241126332752113241261116301114211111101194161112783:34:22:42:1:3000
202402508 15 21 22 25 3313231464108323512315443862122412511227112233311212412105271242594:24:20:61:3:2111
202402604 07 18 19 20 25063420475071434613415518192011522521338213314213311311638932193:34:22:42:3:1120
202402702 06 13 27 28 3213402318061254571352661112263132728931432253141214127891083082:43:32:42:1:3011
202402803 07 08 11 18 1905510329107086511816377181923374241110415136415231568110661664:22:44:24:2:0021
202402912 18 23 25 28 33046213102117611227488181344235255228115162337516341619291392173:35:11:50:2:4102
202403001 08 22 25 29 33100132411320887213859912452216256312961733386174517210811183274:24:22:42:1:3200
202403109 10 13 25 30 32021435124310910321396101023561272574213018321971856183111911923103:33:31:52:1:3111
202403201 03 04 11 12 2116015030413542111112110711113462123818532119121082671941221522064:21:53:34:2:0023
202403306 10 11 18 20 320516111406532101112118121218520134929643220323119178205732972681:53:31:53:2:1111
202403402 09 12 19 21 31042022215164091112312913131191214510310754331141210284216143942954:23:33:32:3:1003
202403505 07 14 17 22 320631330520751221414101417212122611411865413251311391227754972783:33:33:32:3:1002
202403602 08 09 12 21 310240244131080933125111151323211712512976531161412432238165832983:32:42:43:2:1012
202403701 04 05 06 12 1413011504050621144126141216243412813613108761271513213249276421372:40:62:44:2:0121
202403808 10 18 23 27 31021261113082105171131731845232314714279873138161412425107871172373:34:22:42:1:3001
202403902 06 12 29 30 31102027220641316128214184156341158151102930314901523526111981102992:43:33:32:1:3121
202404011 14 18 19 23 26023183315242111914151951819745231692621111151011346271221091111543:34:23:31:3:2010
202404102 09 12 22 25 331640294426309311210116206118522117251312222633214372813311101033173:33:31:52:2:2003
202404202 04 05 14 26 321450210040537414211114172172296121812641333332132538291441211833091:52:42:43:1:2112
202404304 06 07 14 15 24086111041060752532121415228331072324215144441203619301551312702062:41:51:53:2:1223
202404402 06 17 25 32 330670212120616364313112317441183412526155553233147210516614131153183:34:22:42:1:3111
202404502 08 19 23 24 2603802132312084754142224151912942324126716666112523111177151410224102:44:23:32:1:3110
202404602 06 10 11 17 291590214340631510115153325176113105112181729772236141251881615752793:32:44:24:1:1110
202404707 08 21 26 29 3015101154510708611616442617214216223269182930833412513119917161212383:34:22:42:1:3120
202404802 09 15 19 26 280211021656211092271751527281915173342610281194451361422010189992673:33:32:42:2:2101
202404912 15 17 23 26 32111211767322133121861528179116282345261112210325624715521111911252063:34:22:40:3:3201
202405001 03 07 10 22 330201203784073210411971291102173221561122331113373581616122027632104:22:43:34:1:1001
202405105 09 13 20 23 28061318055140915213823021132041236721328441221846917211383982374:23:33:32:2:2001
202405207 10 11 15 17 210324291607511011319153117124121217831415513329171018321414811465:12:43:33:3:0012
202405307 14 21 22 28 330735310270762114214132113522122289415286614433101811195315251252673:34:21:51:3:2210
202405408 13 20 25 31 32034641138108322513123321462011392551617731321112912201416391292463:34:22:41:2:3010
202405502 04 06 07 16 290350250440607143361231631571224101617229811212310134251741642792:41:53:34:1:1011
202405605 18 20 24 25 26066161051125447234141882033524252618319223134111413618821182172:45:11:51:2:3021
202405703 08 17 18 23 31087203212208655834521718914423111194210313405121524719131002874:24:24:22:2:2112
202405808 12 13 17 27 29138313233087661213563171102551222275291114516131635620241062184:23:33:31:3:2211
202405901 03 14 25 31 3307014034344187711147412113662325316112315332714174617351073275:13:33:32:1:3002
202406001 02 06 10 22 281501021540652910822185231247223414228213161381518572149692791:52:42:44:1:1111
202406101 09 18 22 25 280201126516309193329631813582245255328314272491636832511032793:34:21:52:2:2301
202406201 07 10 16 18 27160123762074110104431016418146915616271415383510171794369792653:32:42:43:2:1201
202406307 14 16 23 28 32041348730752111551411165115710223727128516432401118281054711202562:43:32:41:2:3200
202406406 08 17 18 28 3005245980610832126611211718168113183822863051511219391167821072451:54:21:52:2:2113
202406503 05 09 10 19 22143503100512109101377213211199122229493171626213204101271836819104:22:43:34:2:0011
202406608 09 12 22 26 3213461111230809114128314322110132231052642827327314215111382191092471:53:30:62:2:2213
202406701 11 13 17 25 29030172122341121111341541732111414112515329381841522612146321962866:03:35:12:2:2001
202406801 02 07 19 20 210101023133407223121516514192021251212641492901623713151432702064:23:34:23:3:0131
202406906 13 20 21 24 32061141440613342313617625120213624237525103210117248141665431162672:44:21:51:3:2210
202407004 13 18 20 22 280522504512445341371873182201227134828361111121825915516541052481:54:21:51:4:1201
202407102 08 19 28 30 311430261623085645181984119121824592843031212319261016127851182992:44:23:32:1:3111
202407201 14 20 21 23 270601172734167562142095212021223356271511313420271117268161062674:24:22:41:3:2011
202407303 09 12 18 28 3001120338452098612312110618211314671286302414021281218319271002782:43:31:52:2:2001
202407407 08 10 22 24 3207231495070811071422211713222222478217133215122293194210381032581:53:31:53:1:2011
202407503 05 08 18 22 28013403505610821825323128184332231893288241162233014531149842592:43:32:43:2:1203
202407603 22 24 27 29 3215450361721329364241391544224249102712935321732431216475101372963:35:12:41:1:4201
202407701 04 06 14 17 22080161042063243104714251417265522511011121461184253234751611642152:42:42:43:3:0101
202407805 09 14 21 22 2612172105143094115814261513762122621126232572195263341867712972163:33:31:52:3:1210
202407902 03 06 07 16 260420203210607415126912716248711731226343683200273452971813602472:41:53:34:1:1123
202408006 11 12 27 29 3013311320615261112102281359822841312752930942112835635829141152483:33:32:42:1:3120
202408101 06 12 17 23 25040122430626371121132921761093323525216111052222936741931015842464:23:33:32:2:2200
202408201 02 13 16 17 29160102354137482113430161771110441613272921162333037812104816782864:22:45:12:3:1220
202408303 09 14 29 32 331511036524809932114311181211552724382931232330313892311511712030104:23:32:42:1:3112
202408401 08 10 13 19 2913012176350811043131322291912663835492941311032391034126218802894:22:44:23:2:1101
202408501 05 15 21 23 2715013280546121541215331011321723946271015142213321145137319922676:03:33:32:2:2102
202408617 19 20 23 25 3102143915723265231417111920182310257111263133234112551484201351455:16:04:20:3:3110
202408703 09 18 19 20 261125031026830937634251181920291111262123714433521365159521952373:34:22:42:3:1221
202408803 08 10 17 30 321036031137908110874536171113102122131343023250363147116106221002972:43:32:43:1:2101
202408903 06 09 15 18 310147031240610109198561571182241131332414513116137215821711723822854:22:42:43:2:1100
202409007 11 17 24 31 32125811351072121196718171335124244351562313272382169318128241222594:24:24:22:1:3112
202409113 15 16 19 20 241069214621323110138151612192061352454616731183391171041979251071153:33:32:40:5:1120
202409203 08 11 12 18 290571003157320834111219112181171461657172942294121811520110268126103:32:43:33:2:1011
202409301 05 07 11 12 1512011111605407145111221015231228157276818153310513191262121127511465:10:64:24:2:0212
202409406 13 17 22 25 2709112217106125611131113172339228325727192644110142013722312281102194:24:22:41:3:2001
202409504 06 09 14 16 2103213304206230972211421613442119418120375512025211482341329701742:41:50:63:3:0102
202409602 04 14 18 23 27133024043134183321431218551223529272148661313622159245830882582:43:32:42:2:2201
202409704 10 12 13 18 3003415044245210412131423186623163101225307714247231610257131872681:52:41:52:3:1211
202409803 08 10 20 30 31025203153508310511253417203427411223630318153522417112612321022892:43:32:43:1:2213
202409904 12 17 24 26 27166310464614161223641728145324526272471191606125181227233311023102:44:21:51:2:3012
202410013 14 19 20 27 3005742175725271131475131920564161272583021017172319132834341231773:34:22:40:4:2121
202410108 12 15 17 19 3008853286808638121115617419167527212693031118213120142945351012263:33:32:41:4:1200
202410209 15 18 21 22 25019643979109491221571181221226325322710141219014221153056361101654:24:20:61:4:1111
202410312 21 23 27 32 3315107541081021510123318212321123414272811253233125322163168371482174:25:11:50:2:4112
202410405 16 23 24 26 29041186505911326111442163234122324226129293611236323173271381232493:34:23:31:1:4111
202410502 05 17 19 29 33041202760510124371225531173195231131230294723334712453382391053185:14:25:12:2:2201
202410603 08 11 22 31 3304131037111130848113664214163222242331153133345822513498401083094:23:33:33:1:2102
202410701 06 08 13 17 1909012182061408591413753175197413353432261415693423510141641864:22:44:23:3:0100
202410801 08 09 23 24 300801329311508091025186416185223246453333025267104153611242952963:33:32:43:0:3220
202410903 04 24 28 29 330914030442161111362975272963124756282913633711152137123431213063:34:22:42:0:4122
202411004 13 17 23 25 33142510453172212471310861783107423125671124733811263538134441152985:14:23:31:2:3203
202411101 04 11 12 22 3016016204641833131112111971941182212178223058102137413914545802962:42:42:43:2:1112
202411208 11 16 25 29 3203173175190841411121210162105129123258932916322111485240156461212483:33:32:42:1:3100
202411304 05 23 24 26 311128404056201515123131113116131022324126104123113211536341167471132783:34:23:32:0:4021
预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132330123456789----------
预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132330123456789----------
最大遗漏13131717151120891514101913323313151617141591813151933111620122316393925253041202047----------
平均遗漏3.543.84.66.13.84.62.84.65.35.33.35.34.97.38.12.73.54.64.65.33.54.34.63.85.36.75.34.65.36.13.85.34.9913.310.111.58.113.38.17.311.5----------
最大连出4333232322222222522325223322322222222121111----------
出现次数222021181421182618161623161712112722181816221918211613161816142116171079811711128----------
期号红球号码蓝球0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132330123456789和值跨度AC值奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
一区二区三区红球合值红球数据统计
红球小号区红球大号区
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5;