双彩网欢迎您,祝您好运!
双色球走势图
双色球开奖走势图
双色球红球走势图
双色球蓝球走势图
双色球奇偶走势图
双色球大小走势图
双色球质合走势图
双色球和值走势图
双色球合值走势图
双色球五行走势图
双色球重连走势图
双色球201走势图
双色球除三走势图
双色球除五走势图
双色球蓝球201走势
双色球蓝球除三走势
双色球蓝球除五走势
双色球AC值走势图
双色球尾数分布图
双色球跨度走势图
双色球单期走势图
双色球双期走势图
双色球周二走势图
双色球周四走势图
双色球周日走势图
双色球区位走势图
双色球红球11区出号量
双色球红球11区分布图
双色球红球双码分布图

双色球合值走势图

期号红球号码蓝球红球合值红球
合值
红球
合值
红球
合值
0123456789
202401401 02 10 22 24 25131111411111111
202401503 08 17 18 20 30152222126222122
202401607 12 20 24 32 33043333231383233
202401704 17 19 20 25 32044444342714311
202401806 15 17 24 28 29165555453129421
202401905 11 12 16 17 20086166564231131
202402003 08 12 14 17 33087177675742142
202402104 06 16 17 23 24110288786153111
202402202 09 11 14 18 26060399897264222
202402301 10 22 25 28 32101410109108385133
202402403 07 21 24 26 301021111110119416111
202402508 15 21 22 25 331331121241210527211
202402604 07 18 19 20 25064213311311638311
202402702 06 13 27 28 32135314121412789111
202402803 07 08 11 18 19056415231568110222
202402912 18 23 25 28 3304751634161929313
202403001 08 22 25 29 33108617451721081414
202403109 10 13 25 30 32029718561831119515
202403201 03 04 11 12 21161082671941221111
202403306 10 11 18 20 3205119178205732112
202403402 09 12 19 21 31041210284216143111
202403505 07 14 17 22 32061311391227754111
202403602 08 09 12 21 31021412432238165122
202403701 04 05 06 12 14131513213249276213
202403808 10 18 23 27 310216141242510787114
202403902 06 12 29 30 31100152352611198111
202404011 14 18 19 23 26021134627122109211
202404102 09 12 22 25 331621437281331110322
202404202 04 05 14 26 321432538291441211433
202404304 06 07 14 15 240803619301551312511
202404402 06 17 25 32 330614721051661413111
202404502 08 19 23 24 260325231111771514112
202404602 06 10 11 17 291536141251881615113
202404707 08 21 26 29 301541251311991716124
202404802 09 15 19 26 280251361422010189131
202404912 15 17 23 26 321162471552111191241
202405001 03 07 10 22 33027358161612202311
202405105 09 13 20 23 2806846917211383422
202405207 10 11 15 17 21039171018321414111
202405307 14 21 22 28 330710181119531525122
202405408 13 20 25 31 320311291220141639231
202405502 04 06 07 16 290312310134251741112
202405605 18 20 24 25 260613411141361882123
202405703 08 17 18 23 31080512152471913134
202405808 12 13 17 27 29131613163562024145
202405901 03 14 25 31 3307271417461735211
202406001 02 06 10 22 2815381518572149321
202406101 09 18 22 25 280249163683251131
202406201 07 10 16 18 2716510171794369141
202406307 14 16 23 28 32040111828105471112
202406406 08 17 18 28 30051121939116782111
202406503 05 09 10 19 221421320410127183211
202406608 09 12 22 26 321331421511138219312
202406701 11 13 17 25 290341522612146321413
202406801 02 07 19 20 210101623713151432124
202406906 13 20 21 24 320611724814166543135
202407004 13 18 20 22 28052182591551654211
202407102 08 19 28 30 311431926101612785311
202407201 14 20 21 23 270642027111726816422
202407303 09 12 18 28 300102128121831927133
202407407 08 10 22 24 320712229319421038211
202407503 05 08 18 22 28012233014531149311
202407603 22 24 27 29 32153243121647510111
202407701 04 06 14 17 22084253234751611111
202407805 09 14 21 22 26125263341867712111
202407902 03 06 07 16 26040273452971813111
202408006 11 12 27 29 30131283563582914111
202408101 06 12 17 23 250422936741931015111
202408201 02 13 16 17 291633037812104816122
202408303 09 14 29 32 331503138923115117133
202408401 08 10 13 19 2913032391034126218244
202408501 05 15 21 23 271513321145137319351
202408617 19 20 23 25 310223411255148420112
202408703 09 18 19 20 261133521365159521223
202408803 08 10 17 30 3210036314711610622111
202408903 06 09 15 18 3101137215821711723221
202409007 11 17 24 31 3212238216931812824332
202409113 15 16 19 20 2410339117104197925113
202409203 08 11 12 18 2905412181152011026124
202409301 05 07 11 12 1512513191262121127235
202409406 13 17 22 25 2709014201372231228311
202409504 06 09 14 16 2103025211482341329422
202409602 04 14 18 23 271313622159245830133
202409704 10 12 13 18 3003247231610257131211
202409803 08 10 20 30 3102352241711261232112
202409904 12 17 24 26 2716061251812272333221
202410013 14 19 20 27 300517231913283434311
202410108 12 15 17 19 300821312014294535422
202410209 15 18 21 22 250101422115305636511
202410312 21 23 27 32 331512532216316837122
202410405 16 23 24 26 290423632317327138111
202410502 05 17 19 29 33043471245338239122
202410603 08 11 22 31 33044582251349840211
202410701 06 08 13 17 19095693423510141122
202410801 08 09 23 24 300867104153611242111
202410903 04 24 28 29 330971115213712343122
202411004 13 17 23 25 331481126353813444133
202411101 04 11 12 22 301602137413914545111
202411208 11 16 25 29 320311148524015646211
202411304 05 23 24 26 311121153634116747322
预选号→0123456789
预选号→0123456789
最大遗漏16393925253041202047555455
平均遗漏4.9913.310.111.58.113.38.17.311.511111.10.9
最大连出2222121111554555
出现次数171079811711128495149514852
期号红球号码蓝球0123456789
红球合值红球
合值
红球
合值
红球
合值
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5;