双彩网欢迎您,祝您好运!
双色球走势图
双色球开奖走势图
双色球红球走势图
双色球蓝球走势图
双色球奇偶走势图
双色球大小走势图
双色球质合走势图
双色球和值走势图
双色球合值走势图
双色球五行走势图
双色球重连走势图
双色球201走势图
双色球除三走势图
双色球除五走势图
双色球蓝球201走势
双色球蓝球除三走势
双色球蓝球除五走势
双色球AC值走势图
双色球尾数分布图
双色球跨度走势图
双色球单期走势图
双色球双期走势图
双色球周二走势图
双色球周四走势图
双色球周日走势图
双色球区位走势图
双色球红球11区出号量
双色球红球11区分布图
双色球红球双码分布图

双色球红球走势图

期号红球号码红球分布红球数据统计
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233和值跨度AC值奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
202308608 09 10 22 26 321111111080910111111111112211126111113211072491:53:30:63:1:2021
202308702 09 15 17 28 332022222210912222152172222122212282221331043194:23:32:42:2:2100
202308801 14 18 26 31 330113333321233314131183332333263133312331233283:34:22:41:2:3101
202308908 13 15 27 28 3112444440823441311542144434441272844313112223104:23:32:41:2:3111
202309001 02 09 26 30 31010255555109455121532555455526115303142993083:33:33:33:0:3121
202309116 20 22 26 30 321166666215662321643620622666262263013231461630:65:10:60:3:3203
202309203 12 24 25 32 332203777732671234315471717242513371232331293063:34:21:51:1:4122
202309310 21 24 25 27 323318888431081454265822128242522748233211392283:35:10:61:1:4310
202309406 10 12 14 30 314429906954109125145376931391131593031121032581:52:41:52:2:2111
202309503 08 16 17 22 265503101011008511016161617710422210222626101123922372:43:32:42:3:1011
202309608 11 18 26 31 3266111112110862112727111811531113326371123132412624102:44:22:42:1:3212
202309701 09 14 19 29 3001721212312109313814822119642124414829301151022984:23:33:32:2:2013
202309802 10 11 14 21 2710231313413211011491493321721313552279112268525103:32:42:43:2:1111
202309909 11 14 19 27 3321414145143091115101410443198141466327102233331132485:13:32:42:2:2301
202310005 06 12 15 23 253251505061541211211115554192523725411133441862094:22:42:42:2:2013
202310101 05 09 15 18 2601361605116509321122156618210361812621244552742574:22:42:43:2:1201
202310201 09 10 13 21 28014717121760910321331771311217292132855663822784:22:42:43:2:1211
202310305 06 13 24 25 291581805061871143134288241218324252412967741022484:23:33:32:1:3121
202310410 19 23 25 30 312691911198210541539931913292312535213031851382194:25:13:31:1:4111
202310501 03 05 26 30 32017032005220931652641010411431012126632301326973143:33:33:33:0:3100
202310607 09 10 20 22 241812113071009107637511115220422224217431217921762:43:31:53:2:1011
202310703 07 18 25 29 3329032224071111874861212183151312528529232331153045:14:23:32:1:3101
202310801 03 06 08 18 240110032330610822985971313184262424139613431602382:42:42:44:1:1201
202310906 08 10 13 16 28111124406208310109131081614153735124102824542812281:51:51:53:2:1202
202311002 06 20 25 29 332022255063141111011191152620846225511129565331153163:34:22:42:1:3100
202311105 06 12 17 20 33313260506425212122121021737209573161221676339328103:33:32:42:3:1310
202311209 12 13 22 24 314242711530931312131311314811022824271332731711112293:33:32:41:3:2111
202311301 02 13 18 25 2701025282264141411314124218921119125827438182862694:23:33:32:2:2110
202311407 09 15 16 17 26116293307509515211515161711031221021261549293901954:22:42:42:3:1022
202311502 07 16 21 26 272027304407616163216116121142131132262765103104992563:33:32:42:2:2312
202311602 08 09 13 24 273028315510809717413172123125141224312776114115832593:32:42:43:1:2210
202311702 11 14 17 18 2840293266211811511432171813625131421287125126902692:43:33:32:3:1111
202311801 02 11 19 25 2901021033773229116214311197361422532129136137872885:13:35:13:1:2212
202311901 02 03 19 21 2801020334884331017325422198217153143281147148742774:23:34:23:2:1321
202312003 08 13 24 27 29110335995084112813365331918162425271291581591042664:23:33:32:1:3101
202312102 12 16 25 30 31202136101061512312147164421029171256121303116101162992:43:32:41:2:3011
202312207 08 14 18 20 3031237111107086134121481518320310182172323011711972371:53:31:52:3:1112
202312310 13 15 22 29 32423381212117105213115261414221932834291232121212273:33:32:41:3:2001
202312402 03 17 18 25 3050203391313228163121317185251204259451303113952883:34:23:32:2:2020
202312511 14 15 27 30 33611401414339211421415411636221511027623042331302264:23:31:51:2:3110
202312610 24 26 28 29 31722411515441010153115227473222422612829131311482162:45:12:41:0:5010
202312703 08 19 22 26 328303421616508111264226331958222313262112132211029102:44:22:42:2:2101
202312807 16 20 21 27 33941431717071122375331644120211242412722321331242684:24:21:51:3:2011
202312908 09 12 17 32 33105244181810809341264411752112253521334332331112583:33:31:52:2:2121
202313004 10 17 22 23 321163041919211105175521763222223463244543211082882:44:22:42:2:2211
202313106 07 14 20 26 32127412006072216281463174203115726355653221052671:53:31:52:2:2111
202313203 09 11 15 25 2713803221113092113911542851422625127667613902466:02:42:43:1:2001
202313304 05 10 14 22 25149104052241101410141539625223725217787248021102:42:41:53:2:1112
202313405 08 09 17 22 3315102105330809125111261710736224813288983339428104:23:32:43:2:1210
202313505 06 11 13 28 30161132050641121161323711184715924328930941932583:32:43:33:1:2110
202313603 05 10 21 22 26171203305152210171348212952122610326411011052872383:33:32:43:2:1110
202313703 12 17 19 23 271813034126331212245917131961123114127211211631012495:14:24:21:3:2102
202313803 22 28 30 31 331914035237442313561011417222112521281230317331473083:35:12:41:1:4111
202313912 14 19 21 27 312015163485534124147112151982112136327113131811241984:24:22:40:4:2101
202314003 04 11 14 30 31211603044596641115148123161912314741214303192932883:32:43:33:1:2222
202314101 08 11 12 21 2301171156100875111261913417210213231585231511103762284:22:43:33:2:1113
202314202 08 20 21 27 3310222671108861172101451832021411696274162211331113143:34:21:52:2:2210
202314305 07 09 16 23 30213305807109722831116619411523171071517303121902564:22:43:33:1:2000
202314412 16 17 22 25 27324419121831294121617205222211825827618141321191573:34:21:50:4:2112
202314507 10 21 22 23 244355210073210411051311216321222324191719251431071753:34:22:42:2:2130
202314602 03 06 11 20 3250203630614311121161422227201111210282036324743092:42:43:34:1:1011
202314705 06 14 16 19 3261170506254213121415163231912222311392147325922792:42:42:42:3:1211
202314803 05 07 09 19 20720380510760932413116142419203333412410225816631775:12:44:24:2:0211
202314902 10 19 24 26 33802191217110351421725251914442452651123692331143172:44:22:42:1:3100
202315010 17 25 26 30 3391210232821046153183172612555125266122430103331412373:35:11:51:1:4311
202315101 15 16 20 25 270123113439315716415161272206662251271325111411042694:23:31:51:3:2111
202400103 07 16 26 27 32130312450710426817511622831777312627142621232211129103:33:32:42:1:3212
202400204 09 10 17 19 20241045611109107918621172919208884211152731313791683:33:32:43:3:0022
202400301 05 08 13 32 33015210572081181013732130119995322162841432339232104:22:43:33:1:2011
202400409 13 17 18 21 271632183109291113843171822211010643271729515111051865:14:22:41:4:1111
202400505 06 20 23 25 3227430506421310121954113201112372541183061632211127103:34:22:42:1:3011
202400607 18 20 21 26 3238541107324111321065218420211218126219317173231242572:45:11:51:3:2210
202400704 05 06 07 20 22496040506074351214311763152012229213203281814641842:42:42:44:2:0230
202400808 20 21 23 27 30510711110846131541287426202112310322721333019251292283:35:11:51:2:3111
202400901 04 07 10 17 2301118042207151014165139817371122311431223412036622244:22:44:24:1:1101
202401011 16 20 21 23 2411291331261111761410161482021323245422335221471151363:34:22:41:3:2121
202401108 12 16 20 27 312131024420872112715111625920141165272436331581142332:43:31:51:3:2200
202401201 03 07 18 22 2801140335507183218161213181012222276128374169792763:33:33:33:2:1001
202401301 07 10 14 21 2501151466072910329141324111221133257213852710782474:22:42:43:2:1201
202401401 02 10 22 24 25010225771310104310114352123122424258323963811842482:43:32:43:1:2321
202401503 08 17 18 20 30110368820811154112154171813202151194340304912962782:44:22:42:3:1012
202401607 12 20 24 32 332217990711226121231651114203262421054411532331282672:44:21:51:2:3111
202401704 17 19 20 25 3233204101012133711341761721920437125116542263211172883:35:12:41:3:2210
202401806 15 17 24 28 2944311106231448214515717311548241127282937121192383:34:22:41:2:3110
202401905 11 12 16 17 20554205134155111215611617422065912138114823811563:32:43:32:4:0120
202402003 08 12 14 17 336603312408166112161421175317610231492259333873083:32:42:42:3:1201
202402104 06 16 17 23 2477104206511772117131617642872324415103361041902082:43:32:42:2:2122
202402202 09 11 14 18 26802213162098112181441118539811526114471152802472:42:42:43:2:1000
202402301 10 22 25 28 3201132427311013191522164102222251122858123231183192:44:21:52:1:3001
202402403 07 21 24 26 301203353074212420263327521132412613163013141112783:34:22:42:1:3000
202402508 15 21 22 25 332314641083235213154438621224125114271142331242594:24:20:61:3:2111
202402604 07 18 19 20 25342047507143462241551819201152252153821531932193:34:22:42:3:1120
202402702 06 13 27 28 3240231806125457135266111226313272893163221083082:43:32:42:1:3011
202402803 07 08 11 18 1951032910708651181637718192337424111041713661664:22:44:24:2:0021
202402912 18 23 25 28 336213102117611227488181344235255228115182331392173:35:11:50:2:4102
202403001 08 22 25 29 33013241132088721385991245221625631296193331183274:24:22:42:1:3200
202403109 10 13 25 30 32143512431091032139610102356127257421302032111923103:33:31:52:1:3111
202403201 03 04 11 12 2101503041354211111211071111346212381853212112522064:21:53:34:2:0023
202403306 10 11 18 20 3216111406532101112118121218520134929643222323972681:53:31:53:2:1111
202403402 09 12 19 21 31202221516409111231291313119121451031075433114942954:23:33:32:3:1003
预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233----------
预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233----------
最大遗漏211710442119201117131717221718141530141412122518101515244215221713----------
平均遗漏44.33.395.34.943.53.83.34.94.66.15.38.15.33.84.65.33.2446.74.92.843.86.194.36.13.33.8----------
最大连出353144222222232252342232322112332----------
出现次数201923101617202221231718141611162118162420201317262021141019142321----------
期号红球号码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233和值跨度AC值奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
红球分布红球数据统计