双彩网欢迎您,祝您好运!
双色球走势图
双色球开奖走势图
双色球红球走势图
双色球蓝球走势图
双色球奇偶走势图
双色球大小走势图
双色球质合走势图
双色球和值走势图
双色球合值走势图
双色球五行走势图
双色球重连走势图
双色球201走势图
双色球除三走势图
双色球除五走势图
双色球蓝球201走势
双色球蓝球除三走势
双色球蓝球除五走势
双色球AC值走势图
双色球尾数分布图
双色球跨度走势图
双色球单期走势图
双色球双期走势图
双色球周二走势图
双色球周四走势图
双色球周日走势图
双色球区位走势图
双色球红球11区出号量
双色球红球11区分布图
双色球红球双码分布图

双色球红球11区出号量

期号红球号码一区出号量二区出号量三区出号量四区出号量五区出号量六区出号量七区出号量八区出号量九区出号量十区出号量十一区出号量
(01-03)(04-06)(07-09)(10-12)(13-15)(16-18)(19-21)(22-24)(25-27)(28-30)(31-33)
01230123012301230123012301230123012301230123
202401401 02 10 22 24 2511210111011111110111011101111121111101110111
202401503 08 17 18 20 3021120222112201220222122211220212012211220222
202401607 12 20 24 32 3301230333213311330333031321331123023301331323
202401704 17 19 20 25 3202341144014401440444112431240134114402442114
202401806 15 17 24 28 2903452155025502551155213502151145015513250125
202401905 11 12 16 17 2004563166036613260166312611260156026604160236
202402003 08 12 14 17 3311670177117721171177411701370267037705271147
202402104 06 16 17 23 2401781228018801280188512802481328048806380158
202402202 09 11 14 18 2611890319119911391199611903590419119907490269
202402301 10 22 25 28 322191004210011010214100110100121004610112102110101151011710
202402403 07 21 24 26 3031101105311111111015110211110231111711213113111112161101811
202402508 15 21 22 25 3301111206412211212026121112120341221812314124112120171211912
202402604 07 18 19 20 25021213115133113130371301131311513312130151351131302813011013
202402702 06 13 27 28 32111314216140114140481411141401614021140261461141411914111114
202402803 07 08 11 18 19211415017151221511915011515117151121503715011515011015011215
202402912 18 23 25 28 330115160281603116211016021616218160131611816111616111116111316
202403001 08 22 25 29 331116170391711217011117031717019170241721917211717211217211417
202403109 10 13 25 30 320117180410182131811121811181802101803518011018311818311318311518
202403201 03 04 11 12 2112219111119014192121901191903111911619021119011919011419011619
202403306 10 11 18 20 3203120211220025203222002202011122021720031220022020021520111720
202403402 09 12 19 21 3111221011321116214112103212101132131221041321032121031621211821
202403505 07 14 17 22 3201322111422217220122211222211142202122111422042222041722311922
202403602 08 09 12 21 3111423011523312231132301232301152311223011523052323051823412023
202403701 04 05 06 12 142152412163021242142411242402162401324021624062424061924012124
202403808 10 18 23 27 310162503171112253152501252511172502425111725112525072025112225
202403902 06 12 29 30 31117261118201326416260226260118260352601182601262618226212326
202404011 14 18 19 23 26018270119302427517271127271119271162711192711272709127012427
202404102 09 12 22 25 331192802204115286182801282801202801728212028212828010228112528
202404202 04 05 14 26 322110291325016290192911292902212902829012129312929011329212629
202404304 06 07 14 15 240111302426117300210302123003223003930112230013030012430012730
202404402 06 17 25 32 331112313117018310311310213111233104103101233111313101353112231
202404502 08 19 23 24 26211332012811932041232032320124321111321223221323201463203132
202404602 06 10 11 17 2931143311390110331523304333112533011233031330133331173304233
202404707 08 21 26 29 3001153401410122340613405434012634111334042341134342123405334
202404802 09 15 19 26 2811163502511211350723511535022735211435053352135353113506435
202404912 15 17 23 26 3201173603612012361133621636112836011536114363136360123611536
202405001 03 07 10 22 331223704713113372143701737012937021637215370137370233721637
202405105 09 13 20 23 280313811814214380153811838023038111738316380238381143801738
202405207 10 11 15 17 210423901915315391223921939113139211839017390339390153902839
202405307 14 21 22 28 33053400210164164003140311040013240311940118400440401164011940
202405408 13 20 25 31 32064410311175174104241411141023341412041019411141410174121241
202405502 04 06 07 16 29115421421861842053420112421134420121420210420142421184202142
202405605 18 20 24 25 2601643211190194306443021343213543112243111143122430194303243
202405703 08 17 18 23 31117440122011104407544031444312440123442112440314402104411344
202405808 12 13 17 27 29018450232121114511645111545411450224450113451124511114501445
202405901 03 14 25 31 33122460342201124601746211646012460325460214462134601124612246
202406001 02 06 10 22 28232471152302134711847011747023470426471115470144711134703147
202406101 09 18 22 25 28311480162411144801948021848114480527482116481154821144804248
202406201 07 10 16 18 274124902725211549111049031949212490628490117492164901154905349
202406307 14 16 23 28 320135003826311650011150112050311500729501118500175011165011450
202406406 08 17 18 28 30024511192741175102125101215141251083051011951028512125101551
202406503 05 09 10 19 221155221102851185211135202225202152113152112052039520215202652
202406608 09 12 22 26 320165301112961253211453032353032530132532121531110530325311753
202406701 11 13 17 25 291175402123002154311554112454113540233540122542111541135401854
202406801 02 07 19 20 21212550313311125501165501255501455133430223550112550145502955
202406906 13 20 21 24 32021561114320135602175611265602556242111245602135602556111056
202407004 13 18 20 22 28032572115330245703185721275711657311221255703145711657011157
202407102 08 19 28 30 31113580116341155804195801285801758412301265804155821258111258
202407201 14 20 21 23 27214590217350165905205911295902859512411275911165902159011359
202407303 09 12 18 28 30315600318361176011216001306011960021501286001176013260021460
202407407 08 10 22 24 32016610419372126121226102316101106103261226102186104161111561
202407503 05 08 18 22 28117621120383116201236203326211116204372116203196211262011662
202407603 22 24 27 29 32218630121390126302246304336301126305483126311206321363111763
202407701 04 06 14 17 2231964122400236403256411346411136406594116401216401464011864
202407805 09 14 21 22 260110652114111465042665213565011465116105126511226502565021965
202407902 03 06 07 16 26122663124221566052766013666111566017110136621236603666032066
202408006 11 12 27 29 3003167413430166716267023767011667028120246731246714267042167
202408101 06 12 17 23 2511268514440276821168033868111768039131156841256805168052268
202408201 02 13 16 17 2921269015450386901269113969212690410140166901266911269062369
202408303 09 14 29 32 333117002646119700237021407002170051115027700227702137017270
202408401 08 10 13 19 2941271037472110711147131417103271111216038710328713147108171
202408501 05 15 21 23 2751372118480111720157241427204372211317119721129720157209272
202408617 19 20 23 25 3101473019490212730267301437311473312182110732130730267311373
202408703 09 18 19 20 26115740210501113740377402447421574422190111743131740377401474
202408803 08 10 17 30 32216750311512114751187503457531675031200212750132751187511575
202408903 06 09 15 18 31317761112523115760197611467641776042210313760233760197621676
202409007 11 17 24 31 3201877011353411677111077014777518770532211147703347702107731277
202409113 15 16 19 20 240297802145401177801117812278619781622321157804357803117802178
202409203 08 11 12 18 2911107903155511187912279031797110790712401167905367911127903279
202409301 05 07 11 12 1521118011165621198023280112800111800822502178006378001138004380
202409406 13 17 22 25 270112812117570120810418121381111281093261118811728102148105481
202409504 06 09 14 16 21021382312581121820528231482211382114270119820818203158206582
202409602 04 14 18 23 27111483411590122830638341583311483015281120831128304168307683
202409704 10 12 13 18 30011584512600223841728451684411584026290121840138411178408784
202409803 08 10 20 30 31111685013611124852118501785011685117300222850248521188511885
202409904 12 17 24 26 27011786114620125863128602886111786018311123861328601198601986
202410013 14 19 20 27 300218870156302268701387132870118871223201248721187112087021087
202410108 12 15 17 19 300319880266411278811488211881119882113302258801288212188031188
202410209 15 18 21 22 250420890376521288901589312892120893123411268911389012289041289
202410312 21 23 27 32 33052190048660129901169001390012190413352127902149002239015290
202410405 16 23 24 26 2906229111967023091017910249111229101436312913159111249106191
202410502 05 17 19 29 33112392211068033192028920359221239211537021920169221259211292
202410603 08 11 22 31 33212493011169113293119930469301249301638112930279301269321293
202410701 06 08 13 17 193125941112702133940110941179411259411739013940389402279402194
202410801 08 09 23 24 30412695011371312950211950189501269501840122950499511289503295
202410903 04 24 28 29 33512796111472021960312960299602279602941211960510962129611396
202411004 13 17 23 25 3301289721157303297041397111097112897031042312971111970219721497
202411101 04 11 12 22 301129983116740439815298011198012998041143413980112981129801598
202411208 11 16 25 29 320130990117751149921199021299113099051244014991113992139911699
202411304 05 23 24 26 31023110012276015100012100031310001311000613451221002114100014100217100
预选号→01230123012301230123012301230123012301230123
预选号→01230123012301230123012301230123012301230123
最大遗漏5631100562176643310067271005547100743510059345455281006842100314281004927100
平均遗漏1.21.111.500.81.813.3991.3115.700.81.9900.71.632.301.11.213.300.72.210.19911.311.500.91.332.300.71.911.500.81.911.50
最大连出65204421361056204510371084214310661073107410
出现次数4547805636714450605535100583930474670593191494380534430583480573580
期号红球号码01230123012301230123012301230123012301230123
(01-03)(04-06)(07-09)(10-12)(13-15)(16-18)(19-21)(22-24)(25-27)(28-30)(31-33)
一区出号量二区出号量三区出号量四区出号量五区出号量六区出号量七区出号量八区出号量九区出号量十区出号量十一区出号量