|
期号 | 开奖号 | 合值分布 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值五行 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||
2024164 | 00672 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● |
2024165 | 93294 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ● | 1 |
2024166 | 47958 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 中 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ● | 3 | 1 | 2 |
2024167 | 50768 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | ● | 2 | 3 |
2024168 | 54147 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | ● | 3 | 4 |
2024169 | 75931 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 中 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | ● |
2024170 | 03173 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 中 | 2 | 3 | 1 | 1 | ● | 4 | 2 | 5 | 1 |
2024171 | 07078 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ● | 2 |
2024172 | 40055 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 中 | 1 | 5 | 1 | 1 | ● | 6 | 4 | 1 | 3 |
2024173 | 65887 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 中 | 2 | 6 | 1 | 2 | ● | 7 | 5 | 2 | 4 |
2024174 | 19185 | 11 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 小 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 中 | 3 | 7 | 1 | 3 | ● | 8 | 6 | 3 | 5 |
2024175 | 19506 | 12 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 小 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | ● | 4 | 6 |
2024176 | 93250 | 13 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ● | 10 | 1 | 5 | 7 |
2024177 | 57982 | 14 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | ● | 6 | 8 |
2024178 | 66347 | 15 | 1 | 7 | 12 | 4 | 9 | 6 | 13 | 15 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | ● | 7 | 9 |
2024179 | 53544 | 16 | 1 | 8 | 13 | 5 | 10 | 1 | 14 | 16 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | ● | 8 | 10 |
2024180 | 21549 | 17 | 1 | 9 | 14 | 6 | 11 | 2 | 15 | 17 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 小 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 | ● | 9 | 11 |
2024181 | 32395 | 18 | 1 | 2 | 15 | 7 | 12 | 3 | 16 | 18 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | ● | 12 |
2024182 | 28247 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | 17 | 19 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 6 | 中 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ● | 2 | 1 | 13 |
2024183 | 50095 | 20 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 | 5 | 18 | 20 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ● | 1 | 3 | 2 | 14 |
2024184 | 73049 | 21 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 19 | 21 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 中 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | ● | 4 | 3 | 15 |
2024185 | 88496 | 22 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 20 | 22 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 中 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | ● |
2024186 | 36734 | 23 | 6 | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 21 | 23 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 中 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | ● | 6 | 5 | 1 |
2024187 | 88358 | 24 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 9 | 22 | 24 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | ● | 2 |
2024188 | 02443 | 25 | 8 | 1 | 3 | 14 | 3 | 10 | 23 | 25 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 5 | 中 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | ● | 8 | 1 | 3 |
2024189 | 79322 | 26 | 9 | 2 | 3 | 15 | 4 | 11 | 24 | 26 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 6 | 中 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | ● | 9 | 2 | 4 |
2024190 | 64492 | 27 | 10 | 3 | 1 | 16 | 5 | 12 | 25 | 27 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 7 | 7 | 中 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | ● |
2024191 | 43924 | 28 | 11 | 2 | 2 | 17 | 1 | 13 | 26 | 28 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 8 | 8 | 1 | 小 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 11 | ● | 1 |
2024192 | 34071 | 29 | 12 | 1 | 3 | 18 | 5 | 14 | 27 | 29 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 9 | 9 | 中 | 1 | 3 | 12 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | ● |
2024193 | 00629 | 30 | 13 | 2 | 4 | 19 | 1 | 15 | 7 | 30 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 10 | 大 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | ● | 1 |
2024194 | 07891 | 31 | 14 | 3 | 5 | 20 | 5 | 16 | 1 | 31 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 11 | 1 | 中 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 14 | 1 | ● |
2024195 | 51704 | 32 | 15 | 4 | 6 | 21 | 1 | 17 | 7 | 32 | 12 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 12 | 大 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 15 | ● | 1 |
2024196 | 53905 | 33 | 16 | 2 | 7 | 22 | 2 | 18 | 1 | 33 | 13 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 13 | 1 | 2 | 小 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | 16 | ● | 2 |
2024197 | 10561 | 34 | 17 | 1 | 3 | 23 | 3 | 19 | 2 | 34 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 14 | 2 | 中 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | ● | 17 | 1 | 3 |
2024198 | 55003 | 35 | 18 | 2 | 3 | 24 | 4 | 20 | 3 | 35 | 15 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 15 | 3 | 中 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | ● | 18 | 2 | 4 |
2024199 | 55815 | 36 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 4 | 36 | 16 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 中 | 3 | 1 | 1 | 3 | ● | 1 | 19 | 3 | 5 |
2024200 | 38071 | 37 | 20 | 4 | 2 | 1 | 6 | 22 | 5 | 37 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | ● | 2 | 20 | 4 | 6 |
2024201 | 51522 | 38 | 21 | 5 | 3 | 2 | 5 | 23 | 6 | 38 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 中 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 5 | ● |
2024202 | 18708 | 39 | 22 | 6 | 4 | 4 | 1 | 24 | 7 | 39 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 6 | 2 | 1 | 1 | ● | 4 | 22 | 6 | 1 |
2024203 | 59269 | 40 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 25 | 8 | 40 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | ● | 7 | 2 |
2024204 | 04794 | 41 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 26 | 9 | 41 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 中 | 1 | 4 | 1 | 3 | ● | 6 | 1 | 8 | 3 |
2024205 | 24169 | 42 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 27 | 10 | 42 | 5 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ● | 4 |
2024206 | 44664 | 43 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 28 | 11 | 43 | 6 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 中 | 1 | 6 | 1 | 1 | ● | 8 | 3 | 1 | 5 |
2024207 | 98205 | 44 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 29 | 12 | 44 | 7 | 6 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 中 | 2 | 7 | 1 | 2 | ● | 9 | 4 | 2 | 6 |
2024208 | 97371 | 45 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 30 | 7 | 45 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | ● | 7 |
2024209 | 53556 | 46 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 31 | 1 | 46 | 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 中 | 4 | 9 | 1 | 4 | ● | 11 | 6 | 1 | 8 |
2024210 | 28591 | 47 | 7 | 5 | 12 | 1 | 5 | 32 | 2 | 47 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 中 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | ● |
2024211 | 64975 | 48 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 33 | 3 | 48 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 小 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | ● | 3 | 1 |
2024212 | 72703 | 49 | 1 | 7 | 14 | 3 | 2 | 34 | 4 | 49 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ● | 14 | 1 | 4 | 2 |
2024213 | 73462 | 50 | 2 | 2 | 15 | 4 | 3 | 35 | 5 | 50 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | ● | 3 |
2024214 | 14533 | 51 | 3 | 1 | 16 | 5 | 4 | 6 | 6 | 51 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | ● | 1 | 4 |
2024215 | 87754 | 52 | 1 | 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 7 | 52 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | ● | 2 | 5 |
2024216 | 84839 | 53 | 1 | 2 | 18 | 7 | 6 | 2 | 8 | 53 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | ● | 6 |
2024217 | 11109 | 54 | 2 | 2 | 19 | 8 | 7 | 3 | 9 | 54 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 3 | 小 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | 2 | ● | 7 |
2024218 | 29178 | 55 | 3 | 1 | 20 | 9 | 8 | 4 | 7 | 55 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 大 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 20 | 3 | ● | 8 |
2024219 | 97170 | 56 | 4 | 2 | 21 | 4 | 9 | 5 | 1 | 56 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 中 | 2 | 5 | 1 | 2 | ● | 21 | 4 | 1 | 9 |
2024220 | 72415 | 57 | 5 | 3 | 22 | 1 | 10 | 6 | 2 | 57 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | ● | 22 | 5 | 2 | 10 |
2024221 | 50050 | 0 | 6 | 4 | 23 | 2 | 11 | 7 | 3 | 58 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 小 | 0 | 2 | 4 | 1 | 23 | 6 | 3 | ● |
2024222 | 99338 | 1 | 7 | 2 | 24 | 3 | 12 | 8 | 4 | 59 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | 7 | ● | 1 |
2024223 | 54912 | 2 | 1 | 1 | 25 | 4 | 13 | 9 | 5 | 60 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 4 | 小 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | ● | 1 | 2 |
2024224 | 83529 | 3 | 1 | 2 | 26 | 5 | 14 | 10 | 7 | 61 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 大 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26 | 1 | ● | 3 |
2024225 | 75863 | 4 | 2 | 3 | 27 | 6 | 15 | 11 | 1 | 62 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | ● | 27 | 2 | 1 | 4 |
2024226 | 23234 | 5 | 3 | 4 | 28 | 4 | 16 | 12 | 2 | 63 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 中 | 3 | 1 | 1 | 4 | ● | 28 | 3 | 2 | 5 |
2024227 | 99512 | 6 | 4 | 5 | 29 | 1 | 17 | 6 | 3 | 64 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 中 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 | ● | 3 | 6 |
2024228 | 27412 | 7 | 5 | 6 | 30 | 2 | 18 | 6 | 4 | 65 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 中 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 30 | ● | 4 | 7 |
2024229 | 92616 | 8 | 6 | 7 | 31 | 4 | 19 | 1 | 5 | 66 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 中 | 6 | 1 | 1 | 7 | ● | 31 | 1 | 5 | 8 |
2024230 | 08837 | 9 | 7 | 8 | 32 | 1 | 20 | 6 | 6 | 67 | 5 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 5 | 中 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 32 | ● | 6 | 9 |
2024231 | 69649 | 10 | 8 | 9 | 33 | 4 | 21 | 1 | 7 | 68 | 6 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 7 | 合 | 6 | 中 | 8 | 1 | 1 | 9 | ● | 33 | 1 | 7 | 10 |
2024232 | 29761 | 11 | 9 | 10 | 34 | 1 | 5 | 2 | 8 | 69 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 中 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2 | 8 | ● |
2024233 | 49846 | 12 | 1 | 11 | 35 | 2 | 1 | 3 | 9 | 70 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 2 | 35 | ● | 9 | 1 |
2024234 | 27593 | 13 | 1 | 12 | 36 | 3 | 2 | 6 | 10 | 71 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 中 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 | ● | 10 | 2 |
2024235 | 95411 | 0 | 2 | 13 | 37 | 4 | 3 | 1 | 11 | 72 | 10 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 10 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 | 4 | 37 | 1 | 11 | ● |
2024236 | 37697 | 1 | 3 | 2 | 38 | 5 | 4 | 2 | 12 | 73 | 11 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 11 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 5 | 38 | 2 | ● | 1 |
2024237 | 35685 | 2 | 4 | 1 | 39 | 6 | 5 | 3 | 7 | 74 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 大 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 39 | 3 | ● | 2 |
2024238 | 43067 | 0 | 5 | 2 | 40 | 7 | 6 | 4 | 1 | 75 | 13 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 小 | 0 | 1 | 2 | 7 | 40 | 4 | 1 | ● |
2024239 | 16848 | 1 | 6 | 3 | 41 | 8 | 7 | 5 | 7 | 76 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 41 | 5 | ● | 1 |
2024240 | 81526 | 2 | 7 | 2 | 42 | 9 | 8 | 6 | 1 | 77 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 6 | 小 | 2 | 1 | 2 | 9 | 42 | 6 | ● | 2 |
2024241 | 06392 | 0 | 8 | 1 | 43 | 10 | 9 | 7 | 2 | 78 | 16 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 7 | 小 | 0 | 2 | 1 | 10 | 43 | 7 | 1 | ● |
2024242 | 18894 | 0 | 9 | 2 | 44 | 11 | 10 | 8 | 3 | 79 | 17 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 8 | 小 | 0 | 3 | 2 | 11 | 44 | 8 | 2 | ● |
2024243 | 91630 | 1 | 10 | 3 | 45 | 12 | 11 | 9 | 4 | 80 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 大 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | ● | 45 | 9 | 3 | 1 |
2024244 | 36894 | 0 | 11 | 4 | 46 | 13 | 12 | 10 | 5 | 81 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 10 | 小 | 0 | 5 | 4 | 1 | 46 | 10 | 4 | ● |
2024245 | 18494 | 1 | 12 | 5 | 47 | 14 | 13 | 6 | 6 | 82 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 中 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 47 | ● | 5 | 1 |
2024246 | 81646 | 2 | 13 | 6 | 48 | 15 | 5 | 1 | 7 | 83 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 中 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 48 | 1 | 6 | ● |
2024247 | 43489 | 3 | 14 | 7 | 49 | 16 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | ● | 2 | 7 | 1 |
2024248 | 95434 | 4 | 15 | 8 | 50 | 17 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | ● |
2024249 | 19832 | 5 | 16 | 9 | 3 | 18 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 中 | 5 | 0 | 10 | 1 | 6 | ● | 4 | 9 | 1 |
2024250 | 60692 | 6 | 17 | 10 | 3 | 19 | 2 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 中 | 6 | 0 | 11 | 2 | 7 | ● | 5 | 10 | 2 |
2024252 | 70052 | 7 | 18 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4 | 8 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 中 | 7 | 1 | 1 | 3 | ● | 1 | 6 | 11 | 3 |
2024253 | 14830 | 8 | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 中 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | ● | 12 | 4 |
2024254 | 42314 | 9 | 20 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | 10 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 中 | 9 | 1 | 1 | 5 | ● | 3 | 1 | 13 | 5 |
2024255 | 15587 | 10 | 21 | 14 | 4 | 1 | 6 | 6 | 15 | 7 | 11 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 7 | 中 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | ● | 14 | 6 |
2024256 | 54913 | 11 | 22 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 | 8 | 12 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ● | 7 |
2024257 | 00863 | 12 | 23 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | ● | 8 |
2024258 | 69057 | 13 | 24 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 10 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 大 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | ● | 9 |
2024259 | 44469 | 14 | 25 | 3 | 8 | 5 | 10 | 4 | 7 | 11 | 15 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 大 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | ● | 10 |
2024260 | 52325 | 15 | 26 | 4 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 | 12 | 16 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 大 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | ● | 11 |
2024261 | 19599 | 16 | 27 | 5 | 3 | 7 | 12 | 6 | 1 | 13 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 1 | 中 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | ● | 6 | 1 | 12 |
2024262 | 21646 | 17 | 28 | 6 | 1 | 8 | 13 | 7 | 2 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 大 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | ● | 1 | 7 | 2 | 13 |
2024263 | 40484 | 0 | 29 | 7 | 2 | 9 | 14 | 8 | 3 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 小 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | ● |
2024264 | 34735 | 1 | 30 | 2 | 3 | 10 | 15 | 9 | 4 | 16 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 小 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | ● | 1 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |
最大遗漏 | 57 | 30 | 14 | 50 | 24 | 21 | 35 | 27 | 83 | 17 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 15 | 48 | 22 | 14 | 15 | |
平均遗漏 | 13.3 | 9 | 6.1 | 8.1 | 5.3 | 8.1 | 9 | 7.3 | 99 | 11.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 3.8 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 7.3 | 4 | 2.8 | 4.6 | |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
出现次数 | 7 | 10 | 14 | 11 | 16 | 11 | 10 | 12 | 1 | 8 | 42 | 58 | 52 | 48 | 58 | 42 | 21 | 48 | 31 | 36 | 38 | 26 | 24 | 12 | 20 | 26 | 18 | |
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 |
合值分布 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值五行 |
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5; |