|
期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 大小顺序 | 大小比分布 | |||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||
2024164 | 00672 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 |
2024165 | 93294 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 |
2024166 | 47958 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 3 | 4:1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2024167 | 50768 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4 | 4:1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
2024168 | 54147 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 5 | 1 | 5 | 2:3 | 5 | 5 |
2024169 | 75931 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 6 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 6 |
2024170 | 03173 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1:4 | 7 |
2024171 | 07078 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 8 | 4 | 3:2 | 3 | 1 | 8 |
2024172 | 40055 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 9 | 5 | 1 | 2:3 | 2 | 9 |
2024173 | 65887 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 |
2024174 | 19185 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 4 | 5 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 1 | 7 | 3:2 | 2 | 4 | 11 |
2024175 | 19506 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 5 | 6 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 2 | 8 | 3:2 | 3 | 5 | 12 |
2024176 | 93250 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 3 | 9 | 1 | 2:3 | 6 | 13 |
2024177 | 57982 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4 | 4:1 | 2 | 1 | 7 | 14 |
2024178 | 66347 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 5 | 1 | 3:2 | 2 | 8 | 15 |
2024179 | 53544 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 6 | 2 | 1 | 2:3 | 9 | 16 |
2024180 | 21549 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 7 | 3 | 2 | 2:3 | 10 | 17 |
2024181 | 32395 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 8 | 4 | 3 | 2:3 | 11 | 18 |
2024182 | 28247 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 9 | 5 | 4 | 2:3 | 12 | 19 |
2024183 | 50095 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 10 | 6 | 3:2 | 1 | 13 | 20 |
2024184 | 73049 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 11 | 7 | 1 | 2:3 | 14 | 21 |
2024185 | 88496 | 大 | 3 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 12 | 4:1 | 2 | 1 | 15 | 22 |
2024186 | 36734 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 13 | 1 | 3 | 2:3 | 16 | 23 |
2024187 | 88358 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 14 | 4:1 | 4 | 1 | 17 | 24 |
2024188 | 02443 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 15 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0:5 |
2024189 | 79322 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 16 | 2 | 6 | 2:3 | 19 | 1 |
2024190 | 64492 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 17 | 3 | 7 | 2:3 | 20 | 2 |
2024191 | 43924 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 18 | 4 | 8 | 1 | 1:4 | 3 |
2024192 | 34071 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 19 | 5 | 9 | 2 | 1:4 | 4 |
2024193 | 00629 | 3 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 20 | 6 | 10 | 2:3 | 1 | 5 |
2024194 | 07891 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 21 | 7 | 3:2 | 1 | 2 | 6 |
2024195 | 51704 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 22 | 8 | 1 | 2:3 | 3 | 7 |
2024196 | 53905 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 23 | 9 | 3:2 | 1 | 4 | 8 |
2024197 | 10561 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 24 | 10 | 1 | 2:3 | 5 | 9 |
2024198 | 55003 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 25 | 11 | 2 | 2:3 | 6 | 10 |
2024199 | 55815 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 26 | 4:1 | 3 | 1 | 7 | 11 |
2024200 | 38071 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 27 | 1 | 4 | 2:3 | 8 | 12 |
2024201 | 51522 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 28 | 2 | 5 | 2:3 | 9 | 13 |
2024202 | 18708 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 29 | 3 | 3:2 | 1 | 10 | 14 |
2024203 | 59269 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 30 | 4:1 | 1 | 2 | 11 | 15 |
2024204 | 04794 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 31 | 1 | 2 | 2:3 | 12 | 16 |
2024205 | 24169 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 32 | 2 | 3 | 2:3 | 13 | 17 |
2024206 | 44664 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 5 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 33 | 3 | 4 | 2:3 | 14 | 18 |
2024207 | 98205 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 34 | 4 | 3:2 | 1 | 15 | 19 |
2024208 | 97371 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 35 | 5 | 3:2 | 2 | 16 | 20 |
2024209 | 53556 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 36 | 4:1 | 1 | 3 | 17 | 21 |
2024210 | 28591 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 37 | 1 | 3:2 | 4 | 18 | 22 |
2024211 | 64975 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 38 | 4:1 | 1 | 5 | 19 | 23 |
2024212 | 72703 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 39 | 1 | 2 | 2:3 | 20 | 24 |
2024213 | 73462 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 40 | 2 | 3 | 2:3 | 21 | 25 |
2024214 | 14533 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 41 | 3 | 4 | 1 | 1:4 | 26 |
2024215 | 87754 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 42 | 4:1 | 5 | 2 | 1 | 27 |
2024216 | 84839 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 43 | 1 | 3:2 | 3 | 2 | 28 |
2024217 | 11109 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 44 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 29 |
2024218 | 29178 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 45 | 3 | 3:2 | 5 | 1 | 30 |
2024219 | 97170 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 46 | 4 | 3:2 | 6 | 2 | 31 |
2024220 | 72415 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 47 | 5 | 1 | 2:3 | 3 | 32 |
2024221 | 50050 | 大 | 3 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 48 | 6 | 2 | 2:3 | 4 | 33 |
2024222 | 99338 | 大 | 4 | 大 | 1 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 49 | 7 | 3:2 | 1 | 5 | 34 |
2024223 | 54912 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 50 | 8 | 1 | 2:3 | 6 | 35 |
2024224 | 83529 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 51 | 9 | 3:2 | 1 | 7 | 36 |
2024225 | 75863 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 52 | 4:1 | 1 | 2 | 8 | 37 |
2024226 | 23234 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 53 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0:5 |
2024227 | 99512 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 54 | 2 | 3:2 | 4 | 10 | 1 |
2024228 | 27412 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 55 | 3 | 1 | 5 | 1:4 | 2 |
2024229 | 92616 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 56 | 4 | 3:2 | 6 | 1 | 3 |
2024230 | 08837 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 57 | 5 | 3:2 | 7 | 2 | 4 |
2024231 | 69649 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 6 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 58 | 4:1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2024232 | 29761 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 59 | 1 | 3:2 | 9 | 4 | 6 |
2024233 | 49846 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 60 | 2 | 3:2 | 10 | 5 | 7 |
2024234 | 27593 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 61 | 3 | 3:2 | 11 | 6 | 8 |
2024235 | 95411 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 62 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 9 |
2024236 | 37697 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 63 | 4:1 | 2 | 1 | 8 | 10 |
2024237 | 35685 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 64 | 4:1 | 3 | 2 | 9 | 11 |
2024238 | 43067 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 65 | 1 | 4 | 2:3 | 10 | 12 |
2024239 | 16848 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 66 | 2 | 3:2 | 1 | 11 | 13 |
2024240 | 81526 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 67 | 3 | 3:2 | 2 | 12 | 14 |
2024241 | 06392 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 68 | 4 | 1 | 2:3 | 13 | 15 |
2024242 | 18894 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 69 | 5 | 3:2 | 1 | 14 | 16 |
2024243 | 91630 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 70 | 6 | 1 | 2:3 | 15 | 17 |
2024244 | 36894 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 71 | 7 | 3:2 | 1 | 16 | 18 |
2024245 | 18494 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 72 | 8 | 1 | 2:3 | 17 | 19 |
2024246 | 81646 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 73 | 9 | 3:2 | 1 | 18 | 20 |
2024247 | 43489 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 74 | 10 | 1 | 2:3 | 19 | 21 |
2024248 | 95434 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 75 | 11 | 2 | 2:3 | 20 | 22 |
2024249 | 19832 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 76 | 12 | 3 | 2:3 | 21 | 23 |
2024250 | 60692 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 77 | 13 | 3:2 | 1 | 22 | 24 |
2024252 | 70052 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 78 | 14 | 1 | 2:3 | 23 | 25 |
2024253 | 14830 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 79 | 15 | 2 | 1 | 1:4 | 26 |
2024254 | 42314 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 80 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0:5 |
2024255 | 15587 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 81 | 4:1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2024256 | 54913 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 82 | 1 | 5 | 2:3 | 3 | 2 |
2024257 | 00863 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 83 | 2 | 6 | 2:3 | 4 | 3 |
2024258 | 69057 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 84 | 4:1 | 7 | 1 | 5 | 4 |
2024259 | 44469 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 85 | 1 | 8 | 2:3 | 6 | 5 |
2024260 | 52325 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 86 | 2 | 9 | 2:3 | 7 | 6 |
2024261 | 19599 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 87 | 4:1 | 10 | 1 | 8 | 7 |
2024262 | 21646 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 88 | 1 | 11 | 2:3 | 9 | 8 |
2024263 | 40484 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 89 | 2 | 12 | 1 | 1:4 | 9 |
2024264 | 34735 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 90 | 3 | 13 | 2:3 | 1 | 10 |
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
最大遗漏 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 90 | 16 | 13 | 11 | 23 | 37 | |||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.7 | - | 99 | 4.9 | 2.4 | 1.4 | 11.5 | 32.3 | |||||
最大连出 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
出现次数 | 49 | 51 | 47 | 53 | 55 | 45 | 52 | 48 | 49 | 51 | 42 | 58 | - | 1 | 17 | 29 | 42 | 8 | 3 | |||||
期号 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小顺序 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 大小比分布 |
【大号】:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 【小号】:小于5的号码,即0、1、2、3、4; |