|
期号 | 开奖号 | 和值 | 合值分布 | 合值大小 | 合值奇偶 | 合值质合 | 合值012 | 合值 | 合值五行 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||||||||||||
2024164 | 006 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||||||||
2024165 | 932 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 2 | ● | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
2024166 | 479 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 3 | ● | |||||||||
2024167 | 507 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 小 | 2 | 4 | 3 | ● | 1 | |||||||||
2024168 | 541 | 10 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 小 | 3 | 5 | 4 | 1 | ● | |||||||||
2024169 | 759 | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 小 | 4 | 6 | ● | 2 | 1 | |||||||||
2024170 | 031 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 7 | 中 | 1 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
2024171 | 070 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 大 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | ● | 3 | |||||||||
2024172 | 400 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 5 | 1 | 中 | 3 | ● | 9 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
2024173 | 658 | 19 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 大 | 1 | 4 | ● | 10 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
2024174 | 191 | 11 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 11 | 10 | 3 | 11 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 小 | 1 | 11 | ● | 3 | 6 | |||||||||
2024175 | 195 | 15 | 7 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 11 | 4 | 12 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | ● | |||||||||
2024176 | 932 | 14 | 8 | 2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 12 | 5 | 13 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 3 | 中 | 2 | ● | 13 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
2024177 | 579 | 21 | 9 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 13 | 6 | 14 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 14 | ● | 6 | 2 | |||||||||
2024178 | 663 | 15 | 10 | 1 | 11 | 15 | 2 | 5 | 14 | 7 | 15 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 中 | 1 | 2 | 15 | 1 | 7 | ● | |||||||||
2024179 | 535 | 13 | 11 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 16 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 中 | 2 | 3 | ● | 2 | 8 | 1 | |||||||||
2024180 | 215 | 8 | 12 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 16 | 9 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 3 | 4 | ● | 3 | 9 | 2 | |||||||||
2024181 | 323 | 8 | 13 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | 17 | 10 | 8 | 8 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 2 | 大 | 2 | 4 | 5 | ● | 4 | 10 | 3 | |||||||||
2024182 | 282 | 12 | 14 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 18 | 11 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 小 | 6 | 1 | 5 | ● | 4 | |||||||||
2024183 | 500 | 5 | 15 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 19 | 12 | 2 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 中 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | ● | |||||||||
2024184 | 730 | 10 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 20 | 13 | 3 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 8 | 3 | 7 | 2 | ● | |||||||||
2024185 | 884 | 20 | 0 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 21 | 14 | 4 | 12 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 小 | 9 | 4 | 8 | 3 | ● | |||||||||
2024186 | 367 | 16 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 15 | 5 | 13 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 9 | 3 | 5 | 中 | 1 | 10 | 5 | ● | 4 | 1 | |||||||||
2024187 | 883 | 19 | 2 | 10 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 16 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 10 | 4 | 大 | 1 | 2 | ● | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
2024188 | 024 | 6 | 3 | 11 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 11 | 5 | 1 | 中 | 3 | 1 | 7 | ● | 6 | 3 | |||||||||
2024189 | 793 | 19 | 4 | 12 | 7 | 10 | 13 | 6 | 1 | 18 | 8 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 12 | 6 | 大 | 1 | 4 | ● | 8 | 1 | 7 | 4 | |||||||||
2024190 | 644 | 14 | 5 | 13 | 8 | 11 | 4 | 7 | 2 | 19 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1 | 中 | 5 | ● | 9 | 2 | 8 | 5 | |||||||||
2024191 | 439 | 16 | 6 | 14 | 9 | 12 | 1 | 8 | 6 | 20 | 10 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 中 | 6 | 1 | 10 | ● | 9 | 6 | |||||||||
2024192 | 340 | 7 | 7 | 15 | 10 | 13 | 2 | 9 | 1 | 7 | 11 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | ● | 7 | |||||||||
2024193 | 006 | 6 | 8 | 16 | 11 | 14 | 3 | 10 | 6 | 1 | 12 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 1 | 中 | 8 | 3 | 12 | ● | 1 | 8 | |||||||||
2024194 | 078 | 15 | 9 | 17 | 12 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 中 | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | ● | |||||||||
2024195 | 517 | 13 | 10 | 18 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 中 | 10 | 5 | ● | 2 | 3 | 1 | |||||||||
2024196 | 539 | 17 | 11 | 19 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | ● | 2 | |||||||||
2024197 | 105 | 6 | 12 | 20 | 15 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 16 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 中 | 12 | 7 | 2 | ● | 1 | 3 | |||||||||
2024198 | 550 | 10 | 0 | 21 | 16 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 小 | 8 | 3 | 1 | 2 | ● | |||||||||
2024199 | 558 | 18 | 1 | 22 | 17 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 2 | 1 | 9 | ● | 2 | 3 | 1 | |||||||||
2024200 | 380 | 11 | 2 | 1 | 18 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 10 | 1 | ● | 4 | 2 | |||||||||
2024201 | 515 | 11 | 3 | 1 | 19 | 6 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 小 | 11 | 2 | ● | 5 | 3 | |||||||||
2024202 | 187 | 16 | 4 | 1 | 20 | 7 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 13 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 3 | 中 | 1 | 12 | 3 | ● | 6 | 4 | |||||||||
2024203 | 592 | 16 | 5 | 2 | 21 | 8 | 13 | 9 | 6 | 7 | 4 | 14 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 4 | 中 | 2 | 13 | 4 | ● | 7 | 5 | |||||||||
2024204 | 047 | 11 | 6 | 1 | 22 | 9 | 14 | 10 | 1 | 8 | 5 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小 | 14 | 5 | ● | 8 | 6 | |||||||||
2024205 | 241 | 7 | 7 | 1 | 23 | 10 | 15 | 11 | 2 | 7 | 6 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | ● | 7 | |||||||||
2024206 | 446 | 14 | 8 | 2 | 24 | 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 7 | 17 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 7 | 1 | 中 | 2 | ● | 7 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
2024207 | 982 | 19 | 9 | 3 | 25 | 12 | 1 | 13 | 4 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 8 | 大 | 1 | 3 | ● | 8 | 3 | 2 | 9 | |||||||||
2024208 | 973 | 19 | 10 | 4 | 26 | 13 | 2 | 14 | 5 | 3 | 9 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 9 | 大 | 2 | 4 | ● | 9 | 4 | 3 | 10 | |||||||||
2024209 | 535 | 13 | 11 | 5 | 27 | 3 | 3 | 15 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 中 | 5 | 1 | ● | 5 | 4 | 11 | |||||||||
2024210 | 285 | 15 | 12 | 6 | 28 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 中 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | ● | |||||||||
2024211 | 649 | 19 | 13 | 7 | 29 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 12 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 大 | 1 | 7 | ● | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
2024212 | 727 | 16 | 14 | 8 | 30 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 1 | 中 | 8 | 1 | 3 | ● | 7 | 2 | |||||||||
2024213 | 734 | 14 | 15 | 9 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 中 | 9 | ● | 4 | 1 | 8 | 3 | |||||||||
2024214 | 145 | 10 | 0 | 10 | 32 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 | 9 | ● | |||||||||
2024215 | 877 | 22 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 | 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 小 | 2 | 6 | 3 | ● | 1 | |||||||||
2024216 | 848 | 20 | 0 | 12 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 5 | 4 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 小 | 3 | 7 | 4 | 1 | ● | |||||||||
2024217 | 111 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 18 | 6 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 中 | 1 | 4 | ● | 5 | 2 | 1 | |||||||||
2024218 | 291 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 19 | 7 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 小 | 5 | 1 | 6 | ● | 2 | |||||||||
2024219 | 971 | 17 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 20 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 大 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | ● | 3 | |||||||||
2024220 | 724 | 13 | 4 | 16 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 21 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 7 | ● | 8 | 1 | 4 | |||||||||
2024221 | 500 | 5 | 5 | 17 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 22 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 中 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | ● | |||||||||
2024222 | 993 | 21 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 23 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 小 | 9 | 2 | ● | 3 | 1 | |||||||||
2024223 | 549 | 18 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 11 | 4 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 10 | ● | 1 | 4 | 2 | |||||||||
2024224 | 835 | 16 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 2 | 11 | 1 | ● | 5 | 3 | |||||||||
2024225 | 758 | 20 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 小 | 12 | 2 | 1 | 6 | ● | |||||||||
2024226 | 232 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | ● | 1 | |||||||||
2024227 | 995 | 23 | 2 | 5 | 9 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 中 | 2 | 14 | ● | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2024228 | 274 | 13 | 3 | 6 | 10 | 3 | 15 | 7 | 4 | 2 | 5 | 17 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 中 | 3 | 15 | ● | 4 | 2 | 3 | |||||||||
2024229 | 926 | 17 | 4 | 7 | 11 | 1 | 16 | 8 | 5 | 7 | 6 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 6 | 大 | 1 | 4 | 16 | 1 | 5 | ● | 4 | |||||||||
2024230 | 088 | 16 | 5 | 8 | 12 | 2 | 17 | 9 | 6 | 1 | 7 | 19 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 中 | 5 | 17 | 2 | ● | 1 | 5 | |||||||||
2024231 | 696 | 21 | 6 | 1 | 13 | 3 | 18 | 10 | 1 | 2 | 8 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 18 | 3 | ● | 2 | 6 | |||||||||
2024232 | 297 | 18 | 7 | 1 | 14 | 4 | 19 | 11 | 2 | 3 | 8 | 21 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 19 | ● | 1 | 3 | 7 | |||||||||
2024233 | 498 | 21 | 8 | 1 | 15 | 5 | 20 | 12 | 3 | 4 | 1 | 22 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 20 | 1 | ● | 4 | 8 | |||||||||
2024234 | 275 | 14 | 9 | 1 | 16 | 6 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 23 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | ● | 2 | 1 | 5 | 9 | |||||||||
2024235 | 954 | 18 | 10 | 2 | 17 | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 | 8 | 24 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | ● | 2 | 6 | 10 | |||||||||
2024236 | 376 | 16 | 11 | 3 | 18 | 8 | 2 | 15 | 6 | 7 | 1 | 25 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 3 | 2 | 1 | ● | 7 | 11 | |||||||||
2024237 | 356 | 14 | 12 | 4 | 19 | 9 | 4 | 16 | 1 | 8 | 2 | 26 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 4 | ● | 2 | 1 | 8 | 12 | |||||||||
2024238 | 430 | 7 | 13 | 5 | 20 | 10 | 1 | 17 | 2 | 7 | 3 | 27 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 大 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | ● | 13 | |||||||||
2024239 | 168 | 15 | 14 | 6 | 21 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 28 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | ● | |||||||||
2024240 | 815 | 14 | 15 | 7 | 22 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 29 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 中 | 7 | ● | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
2024241 | 063 | 9 | 16 | 8 | 23 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 1 | 8 | ● | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
2024242 | 188 | 17 | 17 | 9 | 24 | 14 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | ● | 3 | |||||||||
2024243 | 916 | 16 | 18 | 10 | 25 | 15 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 中 | 10 | 2 | 8 | ● | 1 | 4 | |||||||||
2024244 | 368 | 17 | 19 | 11 | 26 | 16 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 大 | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | ● | 5 | |||||||||
2024245 | 184 | 13 | 20 | 12 | 27 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 中 | 12 | 4 | ● | 2 | 1 | 6 | |||||||||
2024246 | 816 | 15 | 21 | 13 | 28 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 中 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | ● | |||||||||
2024247 | 434 | 11 | 22 | 1 | 29 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 小 | 6 | 2 | ● | 3 | 1 | |||||||||
2024248 | 954 | 18 | 23 | 1 | 30 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 7 | ● | 1 | 4 | 2 | |||||||||
2024249 | 198 | 18 | 24 | 2 | 31 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 | 大 | 3 | 2 | 8 | ● | 2 | 5 | 3 | |||||||||
2024250 | 606 | 12 | 25 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 小 | 9 | 1 | 3 | ● | 4 | |||||||||
2024252 | 700 | 7 | 26 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 大 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | ● | 5 | |||||||||
2024253 | 148 | 13 | 27 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 11 | ● | 5 | 1 | 6 | |||||||||
2024254 | 423 | 9 | 28 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 10 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 大 | 1 | 3 | ● | 1 | 6 | 2 | 7 | |||||||||
2024255 | 155 | 11 | 29 | 1 | 4 | 2 | 14 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | ● | 3 | 8 | |||||||||
2024256 | 549 | 18 | 30 | 1 | 5 | 3 | 15 | 9 | 12 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 3 | 1 | 2 | ● | 1 | 4 | 9 | |||||||||
2024257 | 008 | 8 | 31 | 2 | 6 | 4 | 16 | 10 | 13 | 5 | 8 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 大 | 4 | 2 | 3 | ● | 2 | 5 | 10 | |||||||||
2024258 | 690 | 15 | 32 | 3 | 7 | 5 | 17 | 5 | 14 | 6 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | ● | |||||||||
2024259 | 444 | 12 | 33 | 4 | 2 | 6 | 18 | 1 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 小 | 5 | 2 | 4 | ● | 1 | |||||||||
2024260 | 523 | 10 | 0 | 5 | 1 | 7 | 19 | 2 | 16 | 8 | 3 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 小 | 6 | 3 | 5 | 1 | ● | |||||||||
2024261 | 195 | 15 | 1 | 6 | 2 | 8 | 20 | 5 | 17 | 9 | 4 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 中 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | ● | |||||||||
2024262 | 216 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 21 | 1 | 18 | 10 | 5 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 大 | 1 | 2 | ● | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
2024263 | 404 | 8 | 3 | 8 | 4 | 10 | 22 | 2 | 19 | 11 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 8 | 2 | 大 | 2 | 3 | 1 | ● | 8 | 4 | 2 | |||||||||
2024264 | 347 | 14 | 4 | 9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 20 | 12 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 4 | ● | 1 | 9 | 5 | 3 | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||||
最大遗漏 | 33 | 22 | 32 | 16 | 22 | 17 | 21 | 20 | 23 | 29 | - | 6 | - | 4 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 8 | - | 6 | - | 6 | 12 | 10 | 7 | 5 | 13 | 20 | 15 | 9 | 10 | 13 | ||
平均遗漏 | 10.1 | 8.1 | 15.7 | 10.1 | 8.1 | 9 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | - | 0.9 | - | 1.2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.1 | - | 0.9 | - | 1.5 | 2 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 2.8 | 4 | 4 | 3.2 | 4.9 | 4.3 | ||
最大连出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | 6 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 6 | - | 8 | - | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
出现次数 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | - | 54 | - | 46 | - | - | 50 | - | 50 | - | - | 47 | - | 53 | - | 40 | 33 | 27 | 31 | 43 | 26 | 20 | 20 | 24 | 17 | 19 | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||
合值分布 | 合值大小 | 合值奇偶 | 合值质合 | 合值012 | 合值 | 合值五行 |
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5; |