|
期号 | 开奖号 | 和值 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
2024164 | 006 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 2 |
2024165 | 932 | 14 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2024166 | 479 | 20 | 3 | 2 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2024167 | 507 | 12 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2024168 | 541 | 10 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 1 |
2024169 | 759 | 21 | 6 | 2 | 1 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2024170 | 031 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2024171 | 070 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
2024172 | 400 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 1 |
2024173 | 658 | 19 | 10 | 1 | 3 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
2024174 | 191 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2024175 | 195 | 15 | 12 | 2 | 2 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 2 |
2024176 | 932 | 14 | 13 | 1 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2024177 | 579 | 21 | 14 | 2 | 1 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2024178 | 663 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2024179 | 535 | 13 | 16 | 2 | 3 | 13 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 0 |
2024180 | 215 | 8 | 17 | 1 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 1 |
2024181 | 323 | 8 | 18 | 2 | 1 | 8 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 | 0 |
2024182 | 282 | 12 | 19 | 2 | 2 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 0 |
2024183 | 500 | 5 | 20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024184 | 730 | 10 | 21 | 1 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 1 |
2024185 | 884 | 20 | 22 | 2 | 1 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 |
2024186 | 367 | 16 | 23 | 1 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2024187 | 883 | 19 | 24 | 2 | 1 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
2024188 | 024 | 6 | 25 | 2 | 2 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024189 | 793 | 19 | 26 | 1 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2024190 | 644 | 14 | 27 | 2 | 1 | 14 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 0 |
2024191 | 439 | 16 | 28 | 1 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2024192 | 340 | 7 | 29 | 2 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2024193 | 006 | 6 | 30 | 2 | 1 | 6 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2024194 | 078 | 15 | 31 | 1 | 3 | 15 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
2024195 | 517 | 13 | 32 | 2 | 3 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 |
2024196 | 539 | 17 | 33 | 3 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 1 |
2024197 | 105 | 6 | 34 | 4 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2024198 | 550 | 10 | 35 | 2 | 1 | 10 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2024199 | 558 | 18 | 36 | 2 | 2 | 18 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0:3 | 2 |
2024200 | 380 | 11 | 37 | 1 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024201 | 515 | 11 | 38 | 2 | 1 | 11 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2024202 | 187 | 16 | 39 | 1 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024203 | 592 | 16 | 40 | 2 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2024204 | 047 | 11 | 41 | 3 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2024205 | 241 | 7 | 42 | 4 | 3 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1 |
2024206 | 446 | 14 | 43 | 2 | 1 | 14 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 1 |
2024207 | 982 | 19 | 44 | 1 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
2024208 | 973 | 19 | 45 | 2 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 |
2024209 | 535 | 13 | 46 | 2 | 1 | 13 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 0 |
2024210 | 285 | 15 | 47 | 2 | 2 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 1 |
2024211 | 649 | 19 | 48 | 1 | 3 | 19 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
2024212 | 727 | 16 | 49 | 2 | 1 | 16 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 |
2024213 | 734 | 14 | 50 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2024214 | 145 | 10 | 51 | 2 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024215 | 877 | 22 | 52 | 2 | 1 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024216 | 848 | 20 | 53 | 2 | 2 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 1 |
2024217 | 111 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 豹子 | 1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3:0 | 0 |
2024218 | 291 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2024219 | 971 | 17 | 2 | 3 | 3 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2024220 | 724 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024221 | 500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024222 | 993 | 21 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2024223 | 549 | 18 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024224 | 835 | 16 | 7 | 2 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2024225 | 758 | 20 | 8 | 3 | 3 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2024226 | 232 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 | 0 |
2024227 | 995 | 23 | 10 | 2 | 2 | 23 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024228 | 274 | 13 | 11 | 1 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024229 | 926 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024230 | 088 | 16 | 13 | 2 | 1 | 16 | 8 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 0 |
2024231 | 696 | 21 | 14 | 2 | 2 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2024232 | 297 | 18 | 15 | 1 | 3 | 18 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2024233 | 498 | 21 | 16 | 2 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 1 |
2024234 | 275 | 14 | 17 | 3 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2024235 | 954 | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024236 | 376 | 16 | 19 | 5 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2024237 | 356 | 14 | 20 | 6 | 3 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 2 |
2024238 | 430 | 7 | 21 | 7 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2024239 | 168 | 15 | 22 | 8 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024240 | 815 | 14 | 23 | 9 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2024241 | 063 | 9 | 24 | 2 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2024242 | 188 | 17 | 25 | 2 | 2 | 17 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
2024243 | 916 | 16 | 26 | 1 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2024244 | 368 | 17 | 27 | 2 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024245 | 184 | 13 | 28 | 3 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2024246 | 816 | 15 | 29 | 4 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024247 | 434 | 11 | 30 | 2 | 1 | 11 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2024248 | 954 | 18 | 31 | 1 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
2024249 | 198 | 18 | 32 | 2 | 3 | 18 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024250 | 606 | 12 | 33 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2024252 | 700 | 7 | 34 | 2 | 2 | 7 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
2024253 | 148 | 13 | 35 | 1 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2024254 | 423 | 9 | 36 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2024255 | 155 | 11 | 37 | 2 | 2 | 11 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2024256 | 549 | 18 | 38 | 1 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024257 | 008 | 8 | 39 | 2 | 1 | 8 | 8 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2024258 | 690 | 15 | 40 | 1 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2024259 | 444 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3:0 | 0 |
2024260 | 523 | 10 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0 |
2024261 | 195 | 15 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2024262 | 216 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2024263 | 404 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 | 0 |
2024264 | 347 | 14 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 53 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 49 | 1.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 2 | 42 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 |
AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |