|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 大小顺序 | 奇偶顺序 | 质合顺序 | 201分布 | AC值分布 | 类型分布 | 跨度 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||||||||||||||
2024164 | 833 | 354 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 2 |
2024165 | 503 | 145 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 4 |
2024166 | 611 | 397 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 组六 | 3 | 6 |
2024167 | 546 | 220 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 4 | 2 |
2024168 | 696 | 752 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 5 | 5 |
2024169 | 518 | 402 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 6 | 4 |
2024170 | 655 | 225 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 7 | 3 |
2024171 | 480 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 8 | 8 | |
2024172 | 824 | 908 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 9 | 9 |
2024173 | 735 | 449 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 10 | 5 |
2024174 | 015 | 236 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 11 | 4 |
2024175 | 224 | 488 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 12 | 4 |
2024176 | 391 | 108 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 13 | 8 |
2024177 | 747 | 460 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 14 | 6 |
2024178 | 391 | 581 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 5 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 15 | 7 |
2024179 | 931 | 005 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 16 | 5 |
2024180 | 886 | 918 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 17 | 8 |
2024181 | 120 | 230 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 18 | 3 |
2024182 | 895 | 884 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | 8 | 2 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 19 | 4 |
2024183 | 193 | 443 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 15 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 20 | 1 |
2024184 | 287 | 933 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 2 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 | 组三 | 3 | 21 | 6 |
2024185 | 186 | 306 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 | 3 | 1 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 4 | 1 | 组六 | 22 | 6 |
2024186 | 571 | 579 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 | 5 | 2 | 组六 | 23 | 4 |
2024187 | 100 | 380 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 24 | 8 |
2024188 | 677 | 956 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 25 | 4 |
2024189 | 699 | 530 | 0 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 26 | 5 |
2024190 | 916 | 410 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 27 | 4 | 3 | 6 | 组六 | 27 | 4 |
2024191 | 271 | 382 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 0 | 2 | 2 | 28 | 5 | 3 | 7 | 组六 | 28 | 6 |
2024192 | 557 | 676 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 29 | 1 |
2024193 | 177 | 681 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 30 | 7 |
2024194 | 385 | 137 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 0 | 1 | 31 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 31 | 6 |
2024195 | 651 | 725 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 32 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 32 | 5 |
2024196 | 828 | 056 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 33 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 33 | 6 |
2024197 | 497 | 224 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 34 | 2 |
2024198 | 484 | 710 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 35 | 7 |
2024199 | 441 | 147 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 36 | 6 |
2024200 | 164 | 309 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 37 | 9 |
2024201 | 378 | 843 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 1 | 0 | 38 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 38 | 5 |
2024202 | 798 | 552 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 39 | 3 |
2024203 | 902 | 172 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 40 | 6 |
2024204 | 863 | 390 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 41 | 9 |
2024205 | 470 | 651 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 42 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 42 | 5 |
2024206 | 404 | 818 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1 | 2 | 43 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 43 | 7 |
2024207 | 762 | 892 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 44 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 44 | 7 |
2024208 | 565 | 281 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1 | 45 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 45 | 7 |
2024209 | 676 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 46 | 1 | |
2024210 | 570 | 449 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 47 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 47 | 5 |
2024211 | 008 | 054 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 1 | 48 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 48 | 5 |
2024212 | 187 | 089 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 49 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 49 | 9 |
2024213 | 456 | 009 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 50 | 9 |
2024214 | 841 | 365 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 51 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 51 | 3 |
2024215 | 770 | 483 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 52 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 52 | 5 |
2024216 | 274 | 444 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 豹子 | 0 |
2024217 | 845 | 405 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 1 | 5 |
2024218 | 033 | 467 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 2 | 3 |
2024219 | 539 | 305 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 3 | 5 |
2024220 | 246 | 414 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 4 | 3 |
2024221 | 872 | 103 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 5 | 3 |
2024222 | 339 | 564 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 6 | 2 |
2024223 | 923 | 773 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 7 | 4 |
2024224 | 099 | 560 | 0 | 3 | 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 11 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 8 | 6 |
2024225 | 619 | 884 | 1 | 4 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 9 | 4 |
2024226 | 243 | 380 | 0 | 5 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 10 | 8 |
2024227 | 295 | 312 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 11 | 2 |
2024228 | 027 | 298 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 12 | 7 |
2024229 | 870 | 911 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 13 | 8 |
2024230 | 241 | 497 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 14 | 5 |
2024231 | 347 | 938 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 15 | 6 |
2024232 | 898 | 012 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 16 | 2 |
2024233 | 397 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 17 | 6 | |
2024234 | 112 | 715 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 18 | 6 |
2024235 | 673 | 492 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 19 | 3 | 3 | 6 | 组六 | 19 | 7 |
2024236 | 591 | 512 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 3 | 7 | 组六 | 20 | 4 |
2024237 | 115 | 274 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 8 | 组六 | 21 | 5 |
2024238 | 679 | 469 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3 | 9 | 组六 | 22 | 5 |
2024239 | 002 | 524 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7 | 3 | 10 | 组六 | 23 | 3 |
2024240 | 758 | 065 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8 | 3 | 11 | 组六 | 24 | 6 |
2024241 | 477 | 470 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 25 | 9 | 3 | 12 | 组六 | 25 | 7 |
2024242 | 413 | 623 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 0 | 26 | 10 | 3 | 13 | 组六 | 26 | 4 |
2024243 | 633 | 955 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 27 | 4 |
2024244 | 555 | 863 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 28 | 5 |
2024245 | 797 | 741 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 29 | 6 |
2024246 | 951 | 710 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 30 | 7 |
2024247 | 429 | 783 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 31 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 31 | 5 |
2024248 | 930 | 861 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 32 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 32 | 7 |
2024249 | 574 | 449 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 33 | 5 |
2024250 | 721 | 253 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 0 | 34 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 34 | 3 |
2024252 | 380 | 086 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 35 | 8 |
2024253 | 724 | 274 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 36 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 36 | 5 |
2024254 | 292 | 409 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 37 | 9 |
2024255 | 265 | 096 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 38 | 9 |
2024256 | 223 | 749 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 39 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 39 | 5 |
2024257 | 189 | 199 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 40 | 8 |
2024258 | 077 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 41 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 41 | 7 | |
2024259 | 057 | 249 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 42 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 42 | 7 |
2024260 | 832 | 926 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 43 | 7 |
2024261 | 361 | 766 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 44 | 1 |
2024262 | 754 | 465 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 45 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 45 | 2 |
2024263 | 594 | 292 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 46 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 46 | 7 |
2024264 | 909 | 710 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 47 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 47 | 7 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | - | ||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | - | ||||||||||
最大遗漏 | 7 | 11 | 18 | 13 | 8 | 10 | 13 | 17 | 12 | 14 | - | - | - | - | 52 | 10 | 5 | 13 | 3 | 52 | - | ||||||||||
平均遗漏 | 2 | 3 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3.2 | 2.4 | - | - | - | - | 99 | 1.8 | 0.6 | 3 | 0.4 | 99 | - | ||||||||||
