|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||||||
是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||||||
2024164 | 833 | 354 | 12 | Y | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024165 | 503 | 145 | 10 | Y | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2024166 | 611 | 397 | 19 | 1 | N | 3 | 2 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
2024167 | 546 | 220 | 4 | Y | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2024168 | 696 | 752 | 14 | 1 | N | 5 | 1 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2024169 | 518 | 402 | 6 | 2 | N | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2024170 | 655 | 225 | 9 | Y | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 | 0 | |||
2024171 | 480 | 12 | 1 | N | 8 | 2 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | ||||
2024172 | 824 | 908 | 17 | Y | 1 | 9 | 1 | 3 | 17 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2024173 | 735 | 449 | 17 | Y | 2 | 10 | 2 | 1 | 17 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 0 | |||
2024174 | 015 | 236 | 11 | Y | 3 | 11 | 1 | 3 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024175 | 224 | 488 | 20 | Y | 4 | 12 | 2 | 1 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 | |||
2024176 | 391 | 108 | 9 | Y | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2024177 | 747 | 460 | 10 | 1 | N | 14 | 2 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2024178 | 391 | 581 | 14 | Y | 1 | 15 | 3 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2024179 | 931 | 005 | 5 | 1 | N | 16 | 2 | 1 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024180 | 886 | 918 | 18 | 2 | N | 17 | 1 | 3 | 18 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024181 | 120 | 230 | 5 | 3 | N | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024182 | 895 | 884 | 20 | 4 | N | 19 | 2 | 1 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 | |||
2024183 | 193 | 443 | 11 | 5 | N | 20 | 2 | 2 | 11 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2024184 | 287 | 933 | 15 | 6 | N | 21 | 2 | 3 | 15 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 1 | |||
2024185 | 186 | 306 | 9 | 7 | N | 22 | 2 | 4 | 9 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | |||
2024186 | 571 | 579 | 21 | 8 | N | 23 | 2 | 5 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024187 | 100 | 380 | 11 | 9 | N | 24 | 1 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024188 | 677 | 956 | 20 | 10 | N | 25 | 2 | 3 | 20 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024189 | 699 | 530 | 8 | 11 | N | 26 | 3 | 3 | 8 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024190 | 916 | 410 | 5 | Y | 1 | 27 | 4 | 3 | 5 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | |||
2024191 | 271 | 382 | 13 | Y | 2 | 28 | 5 | 3 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2024192 | 557 | 676 | 19 | Y | 3 | 29 | 2 | 1 | 19 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2024193 | 177 | 681 | 15 | 1 | N | 30 | 1 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2024194 | 385 | 137 | 11 | Y | 1 | 31 | 2 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2024195 | 651 | 725 | 14 | Y | 2 | 32 | 3 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2024196 | 828 | 056 | 11 | 1 | N | 33 | 4 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024197 | 497 | 224 | 8 | 2 | N | 34 | 2 | 1 | 8 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2024198 | 484 | 710 | 8 | 3 | N | 35 | 1 | 3 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2024199 | 441 | 147 | 12 | Y | 1 | 36 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | |||
2024200 | 164 | 309 | 12 | Y | 2 | 37 | 1 | 3 | 12 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | |||
2024201 | 378 | 843 | 15 | Y | 3 | 38 | 2 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024202 | 798 | 552 | 12 | Y | 4 | 39 | 2 | 1 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 0 | |||
2024203 | 902 | 172 | 10 | Y | 5 | 40 | 1 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 1 | |||
2024204 | 863 | 390 | 12 | Y | 6 | 41 | 2 | 3 | 12 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | |||
2024205 | 470 | 651 | 12 | Y | 7 | 42 | 3 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024206 | 404 | 818 | 17 | Y | 8 | 43 | 2 | 1 | 17 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | |||
2024207 | 762 | 892 | 19 | Y | 9 | 44 | 1 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1 | |||
2024208 | 565 | 281 | 11 | 1 | N | 45 | 2 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2024209 | 676 | 19 | 2 | N | 46 | 2 | 1 | 19 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | ||||
2024210 | 570 | 449 | 17 | 3 | N | 47 | 2 | 2 | 17 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 0 | |||
2024211 | 008 | 054 | 9 | 4 | N | 48 | 1 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024212 | 187 | 089 | 17 | Y | 1 | 49 | 2 | 3 | 17 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 1 | |||
2024213 | 456 | 009 | 9 | Y | 2 | 50 | 2 | 1 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 2 | |||
2024214 | 841 | 365 | 14 | Y | 3 | 51 | 1 | 3 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024215 | 770 | 483 | 15 | 1 | N | 52 | 2 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024216 | 274 | 444 | 12 | 2 | N | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3:0 | 1 | |||
2024217 | 845 | 405 | 9 | Y | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2024218 | 033 | 467 | 17 | 1 | N | 2 | 5 | 3 | 17 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | |||
2024219 | 539 | 305 | 8 | Y | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024220 | 246 | 414 | 9 | Y | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3:0 | 0 | |||
2024221 | 872 | 103 | 4 | Y | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
2024222 | 339 | 564 | 15 | Y | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024223 | 923 | 773 | 17 | 1 | N | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2024224 | 099 | 560 | 11 | 2 | N | 8 | 1 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024225 | 619 | 884 | 20 | 3 | N | 9 | 2 | 1 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 | |||
2024226 | 243 | 380 | 11 | 4 | N | 10 | 1 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | |||
2024227 | 295 | 312 | 6 | 5 | N | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | |||
2024228 | 027 | 298 | 19 | Y | 1 | 12 | 1 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2024229 | 870 | 911 | 11 | 1 | N | 13 | 2 | 1 | 11 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2024230 | 241 | 497 | 20 | Y | 1 | 14 | 1 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2024231 | 347 | 938 | 20 | Y | 2 | 15 | 2 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024232 | 898 | 012 | 3 | Y | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024233 | 397 | 19 | 1 | N | 17 | 1 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | ||||
2024234 | 112 | 715 | 13 | 2 | N | 18 | 2 | 3 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | |||
2024235 | 673 | 492 | 15 | Y | 1 | 19 | 3 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024236 | 591 | 512 | 8 | 1 | N | 20 | 4 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 1 | |||
2024237 | 115 | 274 | 13 | 2 | N | 21 | 5 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2024238 | 679 | 469 | 19 | Y | 1 | 22 | 6 | 3 | 19 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2024239 | 002 | 524 | 11 | 1 | N | 23 | 7 | 3 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2024240 | 758 | 065 | 11 | Y | 1 | 24 | 8 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024241 | 477 | 470 | 11 | 1 | N | 25 | 9 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2024242 | 413 | 623 | 11 | Y | 1 | 26 | 10 | 3 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024243 | 633 | 955 | 19 | Y | 2 | 27 | 2 | 1 | 19 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2024244 | 555 | 863 | 17 | 1 | N | 28 | 1 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024245 | 797 | 741 | 12 | Y | 1 | 29 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | |||
2024246 | 951 | 710 | 8 | 1 | N | 30 | 1 | 3 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | |||
2024247 | 429 | 783 | 18 | Y | 1 | 31 | 2 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2024248 | 930 | 861 | 15 | Y | 2 | 32 | 3 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024249 | 574 | 449 | 17 | 1 | N | 33 | 2 | 1 | 17 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 0 | |||
2024250 | 721 | 253 | 10 | Y | 1 | 34 | 1 | 3 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | |||
2024252 | 380 | 086 | 14 | Y | 2 | 35 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2024253 | 724 | 274 | 13 | Y | 3 | 36 | 3 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2024254 | 292 | 409 | 13 | 1 | N | 37 | 4 | 3 | 13 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2024255 | 265 | 096 | 15 | Y | 1 | 38 | 5 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2024256 | 223 | 749 | 20 | 1 | N | 39 | 6 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2024257 | 189 | 199 | 19 | 2 | N | 40 | 2 | 1 | 19 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2024258 | 077 | 14 | 3 | N | 41 | 2 | 2 | 14 | 7 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | ||||
2024259 | 057 | 249 | 15 | Y | 1 | 42 | 1 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024260 | 832 | 926 | 17 | Y | 2 | 43 | 2 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024261 | 361 | 766 | 19 | 1 | N | 44 | 2 | 1 | 19 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2024262 | 754 | 465 | 15 | 2 | N | 45 | 2 | 2 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2024263 | 594 | 292 | 13 | 3 | N | 46 | 2 | 3 | 13 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2024264 | 909 | 710 | 8 | 4 | N | 47 | 1 | 3 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最大遗漏 | - | 11 | - | 9 | - | 52 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
平均遗漏 | - | 1 | - | 1 | - | 99 | 1.8 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
最大连出 | - | 9 | - | 11 | - | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
出现次数 | - | 50 | - | 50 | - | 1 | 36 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |