|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 十位分布 | 十位大小 | 十位奇偶 | 十位质合 | 十位012 | 十位 | 十位 | 十位 | 十位 | 十位五行 | 本期与上期十位跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 邻 | 孤 | 传 | 复 | 隔 | 中 | 冷 | 温 | 热 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
2024164 | 833 | 354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 隔 | 1 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2024165 | 503 | 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 中 | 2 | 2 | 1 | 传 | 2 | 隔 | 2 | 1 | 温 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2024166 | 611 | 397 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 1 | 3 | 3 | 孤 | 1 | 3 | 1 | 中 | 2 | 1 | 热 | ● | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2024167 | 546 | 220 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小 | 邻 | 1 | 2 | 4 | 2 | 中 | 3 | 2 | 热 | 1 | 4 | 4 | ● | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
2024168 | 696 | 752 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 3 | 5 | 3 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | ● | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
2024169 | 518 | 402 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 孤 | 4 | 6 | 隔 | 1 | 冷 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | ● | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
2024170 | 655 | 225 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 小 | 3 | 1 | 传 | 复 | 1 | 2 | 1 | 5 | 热 | 4 | 7 | 7 | ● | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
2024171 | 480 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 大 | 3 | 1 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 中 | 冷 | 6 | 1 | 5 | ● | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
2024172 | 824 | 908 | 0 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 小 | 5 | 1 | 传 | 复 | 3 | 1 | 1 | 7 | 热 | 6 | 1 | 9 | 2 | ● | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | |||||||||
2024173 | 735 | 449 | 1 | 10 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 6 | 孤 | 1 | 1 | 隔 | 2 | 2 | 温 | 1 | ● | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||
2024174 | 015 | 236 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 3 | 8 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 中 | 2 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 1 | ● | 11 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | |||||||||
2024175 | 224 | 488 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 3 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 2 | 中 | 1 | 温 | 3 | 2 | ● | 12 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 12 | |||||||||
2024176 | 391 | 108 | 0 | 13 | 6 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 1 | 10 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 小 | 2 | 孤 | 4 | 4 | 3 | 中 | 2 | 1 | 热 | 3 | 1 | 13 | 6 | ● | 13 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 13 | |||||||||
2024177 | 747 | 460 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 14 | 2 | 11 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 2 | 2 | 中 | 1 | 3 | 孤 | 5 | 5 | 4 | 中 | 冷 | 2 | 1 | 4 | 2 | ● | 7 | 1 | 14 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 14 | |||||||||
2024178 | 391 | 581 | 2 | 15 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 15 | 8 | 12 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 大 | 1 | 2 | 4 | 孤 | 6 | 6 | 隔 | 1 | 1 | 3 | 热 | 5 | ● | 1 | 8 | 2 | 15 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 15 | |||||||||
2024179 | 931 | 005 | 0 | 16 | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 小 | 邻 | 1 | 7 | 7 | 隔 | 2 | 2 | 4 | 热 | 6 | 1 | 2 | 9 | ● | 16 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 16 | |||||||||
2024180 | 886 | 918 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 12 | 3 | 17 | 2 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 小 | 邻 | 2 | 8 | 8 | 隔 | 3 | 3 | 温 | 1 | 7 | 2 | ● | 10 | 1 | 17 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | 17 | |||||||||
2024181 | 120 | 230 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | 4 | 18 | 3 | 15 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 9 | 9 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 8 | ● | 1 | 11 | 2 | 18 | 1 | 2 | 13 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 18 | |||||||||
2024182 | 895 | 884 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 14 | 5 | 19 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 孤 | 10 | 10 | 隔 | 1 | 1 | 2 | 热 | 9 | ● | 2 | 12 | 3 | 19 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 | 15 | 3 | 19 | |||||||||
2024183 | 193 | 443 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 15 | 6 | 20 | 1 | 17 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 3 | 3 | 1 | 传 | 复 | 1 | 2 | 2 | 温 | 1 | ● | 1 | 3 | 13 | 4 | 20 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 16 | 4 | 20 | |||||||||
2024184 | 287 | 933 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | 16 | 7 | 21 | 2 | 18 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 中 | 4 | 4 | 2 | 传 | 复 | 2 | 3 | 3 | 温 | 2 | 1 | ● | 4 | 14 | 5 | 21 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 7 | 17 | 5 | 21 | |||||||||
2024185 | 186 | 306 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 | 3 | 19 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 5 | 孤 | 1 | 1 | 3 | 中 | 4 | 温 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | ● | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 18 | 6 | 22 | |||||||||
2024186 | 571 | 579 | 1 | 6 | 16 | 2 | 3 | 18 | 9 | 7 | 4 | 20 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 大 | 2 | 1 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 4 | 中 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | ● | 1 | 23 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 23 | |||||||||
2024187 | 100 | 380 | 2 | 7 | 17 | 3 | 4 | 19 | 10 | 1 | 8 | 21 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 邻 | 2 | 3 | 3 | 5 | 中 | 1 | 温 | 5 | 4 | ● | 7 | 1 | 2 | 24 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 8 | 24 | |||||||||
2024188 | 677 | 956 | 3 | 8 | 18 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 22 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 中 | 3 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 隔 | 1 | 冷 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | ● | 25 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | 25 | |||||||||
2024189 | 699 | 530 | 4 | 9 | 19 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 中 | 4 | 2 | 孤 | 5 | 5 | 隔 | 2 | 1 | 2 | 热 | 6 | ● | 9 | 3 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 3 | 10 | 26 | |||||||||
2024190 | 916 | 410 | 5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 2 | 13 | 4 | 3 | 24 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 邻 | 1 | 6 | 6 | 1 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 7 | 1 | ● | 4 | 2 | 27 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | 4 | 11 | 27 | |||||||||
2024191 | 271 | 382 | 6 | 1 | 21 | 2 | 8 | 3 | 14 | 5 | 8 | 25 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 孤 | 7 | 7 | 2 | 中 | 冷 | 4 | 2 | 8 | ● | 1 | 5 | 3 | 28 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 14 | 7 | 12 | 28 | |||||||||
2024192 | 557 | 676 | 7 | 2 | 22 | 3 | 9 | 4 | 15 | 7 | 1 | 26 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 大 | 3 | 2 | 邻 | 1 | 8 | 8 | 3 | 中 | 冷 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | ● | 4 | 29 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 15 | 1 | 13 | 29 | |||||||||
2024193 | 177 | 681 | 8 | 3 | 23 | 4 | 10 | 5 | 16 | 1 | 8 | 27 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 大 | 4 | 3 | 邻 | 2 | 9 | 9 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 4 | 10 | ● | 3 | 1 | 5 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 | 16 | 2 | 14 | 30 | |||||||||
2024194 | 385 | 137 | 9 | 4 | 24 | 3 | 11 | 6 | 17 | 2 | 1 | 28 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 4 | 1 | 孤 | 10 | 10 | 1 | 中 | 2 | 1 | 热 | 11 | ● | 4 | 2 | 6 | 31 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 17 | 3 | 15 | 31 | |||||||||
2024195 | 651 | 725 | 10 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 18 | 3 | 2 | 29 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 小 | 邻 | 1 | 11 | 11 | 2 | 中 | 冷 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | ● | 7 | 32 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 18 | 4 | 16 | 32 | |||||||||
2024196 | 828 | 056 | 11 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 19 | 4 | 3 | 30 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 中 | 1 | 1 | 2 | 传 | 复 | 3 | 1 | 1 | 温 | 2 | 13 | 2 | 6 | 1 | ● | 33 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 19 | 5 | 17 | 33 | |||||||||
2024197 | 497 | 224 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 1 | 20 | 5 | 4 | 31 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 隔 | 2 | 2 | 温 | 3 | 14 | 3 | 7 | ● | 1 | 34 | 2 | 7 | 3 | 14 | 3 | 20 | 6 | 18 | 34 | |||||||||
2024198 | 484 | 710 | 13 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 6 | 5 | 32 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 小 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 3 | 温 | 4 | 15 | 4 | ● | 1 | 2 | 35 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 21 | 7 | 19 | 35 | |||||||||
2024199 | 441 | 147 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 22 | 7 | 6 | 33 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 6 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 冷 | 1 | 5 | ● | 5 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 9 | 3 | 16 | 5 | 22 | 8 | 20 | 36 | |||||||||
2024200 | 164 | 309 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 23 | 8 | 7 | 34 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 小 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 隔 | 2 | 1 | 温 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | ● | 37 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 23 | 9 | 21 | 37 | |||||||||
2024201 | 378 | 843 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 24 | 9 | 8 | 35 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 8 | 中 | 1 | 邻 | 2 | 5 | 5 | 隔 | 3 | 2 | 温 | 7 | ● | 7 | 3 | 4 | 1 | 38 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 24 | 10 | 22 | 38 | |||||||||
2024202 | 798 | 552 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 25 | 10 | 9 | 36 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 中 | 2 | 邻 | 3 | 6 | 6 | 1 | 中 | 3 | 温 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | ● | 39 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 11 | 23 | 39 | |||||||||
2024203 | 902 | 172 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | 10 | 37 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 孤 | 7 | 7 | 2 | 中 | 4 | 温 | 9 | 2 | 9 | 5 | ● | 1 | 40 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 26 | 12 | 24 | 40 | |||||||||
2024204 | 863 | 390 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 27 | 1 | 11 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 2 | 4 | 2 | 孤 | 8 | 8 | 3 | 中 | 冷 | 1 | 10 | ● | 10 | 6 | 1 | 2 | 41 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 27 | 13 | 25 | 41 | |||||||||
2024205 | 470 | 651 | 5 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 28 | 2 | 12 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 5 | 3 | 孤 | 9 | 9 | 4 | 中 | 冷 | 2 | 11 | 1 | 11 | 7 | 2 | ● | 42 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 28 | 14 | 26 | 42 | |||||||||
2024206 | 404 | 818 | 6 | 1 | 9 | 12 | 5 | 1 | 29 | 3 | 13 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 传 | 复 | 5 | 1 | 1 | 3 | 热 | 2 | 12 | ● | 3 | 1 | 43 | 4 | 2 | 7 | 4 | 12 | 29 | 15 | 27 | 43 | |||||||||
2024207 | 762 | 892 | 7 | 1 | 10 | 13 | 6 | 2 | 30 | 4 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 6 | 中 | 2 | 温 | 1 | ● | 13 | 1 | 4 | 2 | 44 | 5 | 3 | 8 | 1 | 13 | 30 | 16 | 8 | 44 | |||||||||
2024208 | 565 | 281 | 8 | 2 | 11 | 14 | 7 | 3 | 31 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 3 | 2 | 1 | 3 | 传 | 复 | 7 | 1 | 3 | 1 | 热 | 1 | ● | 2 | 5 | 3 | 45 | 1 | 4 | 9 | 2 | 14 | 31 | 17 | 1 | 45 | |||||||||
2024209 | 676 | 9 | 3 | 12 | 15 | 8 | 4 | 32 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 大 | 4 | 3 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 8 | 中 | 冷 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ● | 4 | 46 | 1 | 5 | 10 | 3 | 15 | 32 | 18 | 2 | 46 | ||||||||||
2024210 | 570 | 449 | 10 | 4 | 13 | 16 | 4 | 5 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | 4 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 9 | 中 | 冷 | 3 | 2 | ● | 2 | 4 | 1 | 5 | 47 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 33 | 19 | 3 | 47 | |||||||||
2024211 | 008 | 054 | 11 | 5 | 14 | 17 | 1 | 5 | 34 | 2 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 中 | 5 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 10 | 中 | 冷 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | ● | 48 | 1 | 7 | 1 | 5 | 17 | 34 | 20 | 4 | 48 | |||||||||
2024212 | 187 | 089 | 12 | 6 | 15 | 18 | 2 | 1 | 35 | 3 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 大 | 1 | 6 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 11 | 中 | 1 | 5 | 热 | 2 | ● | 6 | 3 | 1 | 49 | 1 | 8 | 3 | 6 | 18 | 35 | 21 | 5 | 49 | |||||||||
2024213 | 456 | 009 | 0 | 7 | 16 | 19 | 3 | 2 | 36 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 传 | 复 | 12 | 1 | 2 | 温 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | ● | 50 | 2 | 9 | 1 | 7 | 19 | 36 | 22 | 8 | 50 | |||||||||
2024214 | 841 | 365 | 1 | 8 | 17 | 20 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 2 | 2 | 中 | 1 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 13 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 4 | 2 | ● | 5 | 1 | 51 | 3 | 10 | 2 | 8 | 20 | 6 | 23 | 1 | 51 | |||||||||
2024215 | 770 | 483 | 2 | 9 | 18 | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 大 | 1 | 2 | 4 | 孤 | 2 | 2 | 14 | 中 | 1 | 温 | 3 | 5 | ● | 1 | 6 | 2 | 52 | 4 | 2 | 3 | 9 | 21 | 1 | 24 | 2 | 52 | |||||||||
2024216 | 274 | 444 | 3 | 10 | 19 | 22 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 3 | 5 | 1 | 传 | 复 | 15 | 1 | 2 | 1 | 热 | ● | 1 | 2 | 7 | 3 | 53 | 5 | 1 | 4 | 4 | 22 | 2 | 25 | 3 | 53 | |||||||||
2024217 | 845 | 405 | 0 | 11 | 20 | 23 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 6 | 孤 | 1 | 1 | 16 | 中 | 3 | 2 | 热 | 1 | 2 | 3 | 8 | ● | 54 | 6 | 2 | 5 | 4 | 23 | 3 | 26 | 4 | 54 | |||||||||
2024218 | 033 | 467 | 1 | 12 | 21 | 24 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 11 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 中 | 1 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 17 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 2 | 3 | ● | 9 | 1 | 55 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 | 6 | 27 | 5 | 55 | |||||||||
2024219 | 539 | 305 | 0 | 13 | 22 | 25 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 12 | 1 | 小 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 1 | 4 | 热 | 3 | 4 | 1 | 10 | ● | 56 | 8 | 4 | 7 | 2 | 25 | 6 | 28 | 6 | 56 | |||||||||
2024220 | 246 | 414 | 1 | 1 | 23 | 26 | 4 | 9 | 2 | 11 | 5 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 小 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 1 | 中 | 冷 | 5 | 1 | 4 | 5 | ● | 11 | 1 | 57 | 1 | 5 | 8 | 3 | 26 | 1 | 29 | 7 | 57 | |||||||||
2024221 | 872 | 103 | 0 | 1 | 24 | 27 | 5 | 10 | 3 | 12 | 6 | 14 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 小 | 邻 | 2 | 5 | 5 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | ● | 58 | 1 | 6 | 9 | 4 | 27 | 2 | 30 | 8 | 58 | |||||||||
2024222 | 339 | 564 | 1 | 2 | 25 | 28 | 6 | 11 | 6 | 13 | 7 | 15 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 7 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 6 | 6 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 3 | 6 | 7 | ● | 13 | 1 | 59 | 1 | 7 | 10 | 5 | 28 | 6 | 31 | 9 | 59 | |||||||||
2024223 | 923 | 773 | 2 | 3 | 26 | 29 | 7 | 12 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 大 | 1 | 2 | 邻 | 1 | 7 | 7 | 2 | 中 | 冷 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | ● | 2 | 60 | 1 | 8 | 11 | 6 | 29 | 1 | 32 | 10 | 60 | |||||||||
2024224 | 099 | 560 | 3 | 4 | 27 | 30 | 8 | 13 | 6 | 1 | 9 | 17 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 中 | 3 | 邻 | 2 | 8 | 8 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 5 | 8 | 9 | ● | 1 | 3 | 61 | 1 | 9 | 12 | 7 | 30 | 2 | 33 | 11 | 61 | |||||||||
2024225 | 619 | 884 | 4 | 5 | 28 | 31 | 9 | 14 | 1 | 2 | 8 | 18 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | 孤 | 9 | 9 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 6 | 9 | ● | 1 | 2 | 4 | 62 | 1 | 2 | 13 | 8 | 31 | 3 | 34 | 12 | 62 | |||||||||
2024226 | 243 | 380 | 5 | 6 | 29 | 32 | 10 | 15 | 2 | 3 | 8 | 19 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 大 | 2 | 5 | 2 | 1 | 传 | 复 | 2 | 1 | 冷 | 2 | 7 | 10 | ● | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | 32 | 4 | 35 | 13 | 63 | |||||||||
2024227 | 295 | 312 | 6 | 1 | 30 | 33 | 11 | 16 | 3 | 4 | 1 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 3 | 中 | 1 | 温 | 8 | 11 | 1 | ● | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 10 | 33 | 5 | 7 | 14 | 64 | |||||||||
2024228 | 027 | 298 | 7 | 1 | 31 | 34 | 12 | 17 | 4 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 4 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 4 | 中 | 冷 | 1 | 9 | ● | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 16 | 11 | 34 | 6 | 1 | 8 | 65 | |||||||||
