|
期号 | 开奖号 | 合值分布 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值五行 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||
2024014 | 3719055 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● |
2024015 | 21174011 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 1 |
2024016 | 59358410 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 中 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ● |
2024017 | 1395713 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ● | 4 | 4 | 2 | 1 |
2024018 | 9478210 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ● | 3 | 2 |
2024019 | 5827454 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 中 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | ● |
2024020 | 16532314 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 质 | 3 | 3 | 中 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | ● |
2024021 | 1964756 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ● | 3 | 6 | 1 |
2024022 | 1676466 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 中 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | ● | 7 | 2 |
2024023 | 40204413 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | ● | 1 | 8 | 3 |
2024024 | 2044621 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 大 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | ● | 1 | 2 | 9 | 4 |
2024025 | 41813013 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ● | 10 | 5 |
2024026 | 26104710 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 4 | 小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ● | 11 | 6 |
2024027 | 3143481 | 13 | 1 | 14 | 14 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 中 | 1 | 3 | 1 | 4 | ● | 4 | 1 | 12 | 7 |
2024028 | 7925643 | 14 | 2 | 15 | 15 | 1 | 8 | 6 | 13 | 5 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 中 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | ● | 13 | 8 |
2024029 | 0415728 | 15 | 3 | 16 | 16 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | ● | 9 |
2024030 | 7582793 | 16 | 1 | 17 | 17 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | ● | 1 | 10 |
2024031 | 5686368 | 17 | 1 | 2 | 18 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | ● | 11 |
2024032 | 7569574 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 3 | 中 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ● | 2 | 1 | 12 |
2024033 | 83402112 | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ● | 2 | 13 |
2024034 | 9173353 | 20 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 5 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | ● | 3 | 14 |
2024035 | 5079797 | 21 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 中 | 1 | 3 | 1 | 4 | ● | 3 | 1 | 4 | 15 |
2024036 | 1755298 | 22 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 7 | 13 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | ● | 16 |
2024037 | 1108190 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 1 | 14 | 13 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | ● |
2024038 | 7899224 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 18 | 10 | 2 | 15 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 小 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | ● | 2 | 1 |
2024039 | 1553129 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 19 | 6 | 3 | 16 | 15 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 中 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | ● | 3 | 2 |
2024040 | 6220727 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 20 | 6 | 4 | 17 | 16 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 中 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 8 | ● | 4 | 3 |
2024041 | 9898881 | 4 | 1 | 10 | 9 | 6 | 21 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | ● | 5 | 4 |
2024042 | 8015302 | 5 | 1 | 11 | 10 | 7 | 22 | 2 | 6 | 19 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | ● | 10 | 1 | 6 | 5 |
2024043 | 67233811 | 6 | 1 | 12 | 11 | 8 | 23 | 3 | 7 | 20 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | ● | 7 | 6 |
2024044 | 1996702 | 7 | 1 | 13 | 12 | 4 | 24 | 4 | 8 | 21 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 1 | 2 | 1 | 13 | ● | 12 | 1 | 8 | 7 |
2024045 | 5297697 | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | 5 | 5 | 9 | 22 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 中 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 9 | ● |
2024046 | 4385246 | 9 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 小 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | ● | 1 |
2024047 | 4276452 | 0 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 小 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1 | ● |
2024048 | 5567025 | 0 | 5 | 2 | 16 | 4 | 3 | 8 | 12 | 25 | 6 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 3 | 小 | 0 | 4 | 2 | 4 | 16 | 5 | 2 | ● |
2024049 | 3538811 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5 | 4 | 9 | 13 | 26 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 大 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | ● | 17 | 6 | 3 | 1 |
2024050 | 4969263 | 2 | 7 | 4 | 18 | 6 | 5 | 10 | 14 | 27 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 大 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | ● | 18 | 7 | 4 | 2 |
2024051 | 5655771 | 3 | 8 | 5 | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 28 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 中 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 19 | ● | 5 | 3 |
2024052 | 13509414 | 4 | 9 | 6 | 20 | 8 | 7 | 1 | 7 | 29 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 20 | 1 | ● | 4 |
2024053 | 19636910 | 5 | 10 | 7 | 21 | 9 | 5 | 2 | 1 | 30 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | ● |
2024054 | 8623147 | 6 | 1 | 8 | 22 | 10 | 1 | 3 | 2 | 31 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 | ● | 2 | 1 |
2024055 | 65276314 | 7 | 1 | 9 | 23 | 4 | 2 | 4 | 3 | 32 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 中 | 1 | 4 | 1 | 2 | ● | 23 | 1 | 3 | 2 |
2024056 | 8633898 | 8 | 2 | 10 | 24 | 1 | 5 | 5 | 4 | 33 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 中 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 4 | ● |
2024057 | 19686210 | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 34 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 中 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ● | 3 | 5 | 1 |
2024058 | 39317812 | 10 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 35 | 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 中 | 4 | 1 | 1 | 2 | ● | 1 | 4 | 6 | 2 |
2024059 | 7085264 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 36 | 9 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 7 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ● | 3 |
2024060 | 2470711 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 37 | 10 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 2 | 小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | ● | 4 |
2024061 | 1590371 | 13 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 38 | 11 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 中 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | ● | 1 | 5 |
2024062 | 4731896 | 14 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 8 | 12 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ● | 1 | 2 | 6 |
2024063 | 6315363 | 15 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 13 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ● | 7 |
2024064 | 84442110 | 16 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 中 | 4 | 3 | 1 | 2 | ● | 2 | 3 | 1 | 8 |
2024065 | 9551446 | 17 | 11 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 中 | 5 | 4 | 1 | 3 | ● | 3 | 4 | 2 | 9 |
2024066 | 7156340 | 18 | 12 | 6 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 16 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 中 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | ● | 3 | 10 |
2024067 | 3464308 | 19 | 13 | 7 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 8 | 17 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ● | 1 | 4 | 11 |
2024068 | 6583237 | 20 | 14 | 8 | 11 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 18 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 中 | 8 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 2 | 5 | 12 |
2024069 | 8072182 | 21 | 15 | 9 | 12 | 1 | 13 | 3 | 6 | 8 | 19 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 大 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | ● | 3 | 6 | 13 |
2024070 | 55883814 | 22 | 16 | 2 | 13 | 2 | 14 | 4 | 7 | 1 | 20 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 小 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ● | 14 |
2024071 | 3992275 | 23 | 17 | 1 | 14 | 3 | 15 | 5 | 7 | 2 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 大 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ● | 15 |
2024072 | 54277612 | 24 | 18 | 2 | 15 | 4 | 16 | 6 | 1 | 3 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 中 | 2 | 6 | 1 | 2 | ● | 3 | 6 | 1 | 16 |
2024073 | 74178310 | 25 | 1 | 3 | 16 | 1 | 17 | 7 | 2 | 4 | 23 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 小 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | ● | 2 | 17 |
2024074 | 5281795 | 26 | 1 | 4 | 17 | 2 | 18 | 8 | 7 | 5 | 24 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | ● | 18 |
2024075 | 65988111 | 27 | 2 | 5 | 18 | 3 | 19 | 9 | 1 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | ● | 6 | 2 | 1 | 19 |
2024076 | 2412484 | 28 | 3 | 6 | 19 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | ● |
2024077 | 6232880 | 29 | 4 | 7 | 20 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 大 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | ● | 8 | 4 | 3 | 1 |
2024078 | 93491311 | 30 | 1 | 8 | 21 | 6 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ● | 4 | 2 |
2024079 | 83204911 | 31 | 1 | 9 | 22 | 7 | 3 | 13 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ● | 1 | 5 | 3 |
2024080 | 4597900 | 32 | 2 | 10 | 23 | 4 | 4 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 中 | 2 | 3 | 1 | 1 | ● | 1 | 2 | 6 | 4 |
2024081 | 2748251 | 33 | 3 | 11 | 24 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 大 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | ● | 2 | 3 | 7 | 5 |
2024082 | 5776770 | 34 | 4 | 12 | 25 | 2 | 6 | 16 | 8 | 3 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 大 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | ● | 3 | 4 | 8 | 6 |
2024083 | 46620810 | 35 | 5 | 13 | 26 | 3 | 7 | 17 | 7 | 4 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 大 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | ● | 7 |
2024084 | 1566539 | 36 | 6 | 14 | 27 | 4 | 5 | 18 | 1 | 5 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 中 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | ● |
2024085 | 4376374 | 37 | 7 | 15 | 28 | 4 | 1 | 19 | 2 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 7 | 3 | 1 | 1 | ● | 6 | 7 | 2 | 1 |
2024086 | 75803411 | 38 | 8 | 16 | 29 | 1 | 2 | 20 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | ● | 7 | 8 | 3 | 2 |
2024087 | 0117630 | 39 | 9 | 17 | 30 | 2 | 3 | 21 | 4 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | ● | 9 | 4 | 3 |
2024088 | 5639911 | 40 | 10 | 18 | 31 | 4 | 4 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 中 | 10 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 10 | 5 | 4 |
2024089 | 2920168 | 41 | 11 | 19 | 32 | 1 | 5 | 23 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 大 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | ● | 11 | 6 | 5 |
2024090 | 4616803 | 42 | 12 | 20 | 33 | 2 | 6 | 24 | 7 | 8 | 4 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 大 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | ● | 12 | 7 | 6 |
2024091 | 7611944 | 43 | 13 | 2 | 34 | 3 | 7 | 25 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 小 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | ● | 7 |
2024092 | 3047228 | 44 | 14 | 1 | 35 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 6 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | ● | 1 | 8 |
2024093 | 23007913 | 45 | 15 | 2 | 36 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 中 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | ● |
2024094 | 6333566 | 46 | 16 | 2 | 37 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | ● | 1 |
2024095 | 7690362 | 47 | 17 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 5 | 中 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | ● | 3 | 1 | 2 |
2024096 | 2275906 | 48 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 13 | 6 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ● | 2 | 3 |
2024097 | 9801502 | 49 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 14 | 7 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 7 | 中 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | ● |
2024098 | 2439579 | 50 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 15 | 8 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ● | 3 | 2 | 4 | 1 |
2024099 | 1177713 | 51 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ● | 2 |
2024100 | 88728512 | 52 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 1 | 3 | 小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ● | 1 | 3 |
2024101 | 6250336 | 53 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 9 | 2 | 11 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 3 | 2 | 中 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | ● |
2024102 | 4972298 | 54 | 1 | 8 | 7 | 14 | 1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 8 | 质 | 4 | 3 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | ● | 3 | 1 |
2024103 | 0625856 | 55 | 1 | 2 | 8 | 15 | 2 | 11 | 4 | 13 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 4 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | ● | 2 |
2024104 | 5082680 | 56 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 12 | 5 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ● | 9 | 2 | 1 | 3 |
2024105 | 1440202 | 57 | 3 | 2 | 3 | 17 | 4 | 13 | 6 | 15 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 中 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ● | 3 | 2 | 4 |
2024106 | 3493285 | 58 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 7 | 16 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 3 | 1 | 1 | 3 | ● | 1 | 4 | 3 | 5 |
2024107 | 3857902 | 59 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 15 | 8 | 17 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 中 | 4 | 2 | 1 | 4 | ● | 2 | 5 | 4 | 6 |
2024108 | 37576214 | 60 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16 | 9 | 18 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 中 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | ● |
2024109 | 96932114 | 61 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 17 | 10 | 19 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 中 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | ● |
2024110 | 5415415 | 62 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 18 | 11 | 20 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 中 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | ● |
2024111 | 3424110 | 63 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 19 | 12 | 21 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 7 | 中 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | ● |
2024112 | 5316734 | 64 | 10 | 9 | 7 | 5 | 1 | 20 | 13 | 22 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 大 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | ● | 7 | 10 | 9 | 1 |
2024113 | 24634410 | 65 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 21 | 14 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 中 | 10 | 1 | 1 | 2 | ● | 8 | 11 | 10 | 2 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |
最大遗漏 | 65 | 18 | 20 | 37 | 17 | 24 | 25 | 15 | 38 | 24 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 12 | 8 | 7 | 13 | 9 | 24 | 13 | 13 | 19 | |
平均遗漏 | 24 | 5.7 | 11.5 | 24 | 5.7 | 5.7 | 11.5 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1 | 2.2 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 6.7 | 3.3 | 4.9 | 4.3 | |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
出现次数 | 4 | 15 | 8 | 4 | 15 | 15 | 8 | 9 | 9 | 13 | 54 | 46 | 56 | 44 | 51 | 49 | 31 | 42 | 27 | 29 | 39 | 32 | 28 | 13 | 23 | 17 | 19 | |
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 |
合值分布 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值五行 |
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5; |