双彩网欢迎您,祝您好运!
七乐彩走势图
七乐彩基本走势图
七乐彩特别号码走势图
七乐彩奇偶走势图
七乐彩大小走势图
七乐彩质合走势图
七乐彩和值走势图
七乐彩合值走势图
七乐彩五行走势图
七乐彩重连走势图
七乐彩201走势图
七乐彩除三走势图
七乐彩除五走势图
七乐彩AC值走势图
七乐彩尾数分布图
七乐彩跨度走势图
七乐彩单期走势图
七乐彩双期走势图
七乐彩周一走势图
七乐彩周三走势图
七乐彩周五走势图

七乐彩五行走势图

期号开奖号码特别
号码
球1五行球2五行球3五行球4五行球5五行球6五行球7五行特别号码五行
49381627504938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
202401508 16 18 20 21 22 301011111111111111111111111111111111
202401604 12 16 18 19 26 302012222212212222212122221222222222
202401706 09 11 12 13 17 242612333213323331321233331333313331
202401804 06 19 21 28 29 300231441424314442132344421414444412
202401902 04 06 15 22 29 301914255135145553123145532525555213
202402004 15 18 19 20 25 272253161624216642314251164336611634
202402104 05 11 13 16 29 301264272735317713425321754147712745
202402203 07 10 15 16 27 281215383841421821456432186258213856
202402301 10 12 16 17 19 272421494951532132617513971361929617
202402401 08 14 16 20 21 2311325105621431243728621110247101311028
202402503 05 11 12 22 27 2924416116173152354139731211151112411139
202402603 05 07 14 17 19 301652712728426145214108421221612123112410
202402703 15 18 21 23 29 30286381383953215162511513133272313421511
202402801 03 15 17 21 24 300471914910614132271612124144383414512612
202402901 05 08 13 19 24 3004821015101117543132172135155494515623713
202403004 07 10 14 20 23 2712311116112121615413281324165105616113414
202403101 06 08 11 12 17 271614121712312765112392431217116717224115
202403205 08 09 15 17 20 2429251131312317622314354232818181351216
202403301 08 12 19 23 26 271536141142341283425145134321191941623
202403403 05 18 22 23 25 2912411521513429141532562454131020152731
202403504 05 08 19 23 28 29251216316245310256413673562411121263841
202403607 08 18 19 22 28 2927123417561411367524718673521222374951
202403701 09 11 14 25 28 29132315167251478635829184631323485612
202403801 07 10 16 18 23 26293426127362151946910219574114591723
202403902 10 17 18 21 24 25194517238173212157101321685215162834
202404005 08 09 13 14 19 2110562139214312326821432796316711394
202404102 06 09 16 21 23 252767314132542341791354181074171824101
202404209 12 16 20 21 23 262784125213163452182465291185189135112
202404306 10 12 13 18 24 2720192363212715629131761101296191246121
202404402 03 12 15 18 22 253021014732138267131042871211107202157132
202404503 10 12 17 18 23 2515321581434937824153982121118213268143
202404606 13 14 18 19 22 29164126954110418951214109311312224317941
202404705 08 11 13 15 22 27255213106521112910623125114214131235281015
202404803 05 09 14 21 23 27246241111761213101734231215151142246311261
202404901 21 23 25 26 28 3016715212271124111284341326162153257111272
202405002 09 14 20 26 29 301582133182135122395451431173164268221318
202405101 02 16 18 20 25 261493141423126133106156115121845273114291
202405207 11 13 17 18 19 25161041525142171441112621613195162814115102
202405302 10 13 24 27 28 2901115263612328152121371321206229251216113
202405403 06 11 12 16 26 28251231747314191613134821321731362317112
202405501 12 14 23 26 27 28021312858122110172141593243214247341821
202405602 03 04 09 16 17 242214219621332111811526104354325158451932
202405704 05 10 16 17 20 2712321107132143121237115165431126562043
202405804 07 11 13 19 21 290943211824125131214862176521371621514
202405902 04 05 08 10 22 24231541235123611432591732761248271625
202406001 04 10 18 20 24 253026113462347215436102843721315932173
202406105 06 12 18 19 21 29113712153458315471195411824610413241
202406202 08 09 11 12 18 272248212145941261812110622135171124312
202406303 04 13 14 18 25 30125312125615232191327133124281215423
202406405 07 17 18 20 23 240261421237216412101431824351913216534
202406502 10 15 16 23 28 3025725123413271211115493154621101437641
202406603 06 08 17 20 25 2722861234214821321165110461572111518751
202406710 12 13 23 24 25 3016917245125932421172115172683121619812
202406802 05 09 15 20 22 23171028156211104351321312683714172110913
202406904 06 11 18 22 25 26193912672112546431241319481513210214
202407002 03 16 20 23 27 291314103713223657154314121059121431325
202407104 05 13 21 23 24 270251114812431768251415236101213242146
202407208 16 19 21 23 27 282411225925112879362516341711323152517
202407303 04 06 07 20 24 2911213363162129810413611748121414261328
202407408 12 17 19 23 25 301031447142323195214718511913212532413
202407504 07 11 16 22 27 30231155825343411016258119221014123643241
202407604 05 08 15 16 19 2307216693641412112713921311151237514132
202407703 10 11 13 20 22 291911771047525131232411031211216318622413
202407803 04 05 08 12 22 30212188118631621443521142121317412971324
202407904 09 11 14 15 24 251011991297427351146312531141815231082413
202408013 14 15 17 20 24 30281201013108538416125413642151926341193241
202408104 08 09 12 19 22 271012111141964527123657531116207451214135
202408211 12 13 15 19 20 272812121521105138234718642217211561325461
202408308 09 10 20 21 22 250321131621116214945821953318221671416572
202408402 13 16 18 20 25 3003312171122732101593121016419231781527683
202408501 09 11 12 23 27 2814421181133843112611023271520241816311794
202408608 10 11 14 19 23 251751219121445412321113138262512911741285
202408702 03 04 17 18 20 3024612202155151134131241493712621021853916
202408802 04 07 17 21 24 30207232111662162524135211042273111319614102
202408901 07 12 13 16 29 30148312212173273631416321153284212420751131
202409002 05 08 14 20 29 30239412323181341711527431124295313521811242
202409112 13 14 15 23 24 250210522431921152812163521315306414622921133
202409206 07 10 17 19 21 231511612541202126323171131421675152310132141
202409303 05 11 19 20 21 301812122652211234141812124152786161241141521
202409403 10 13 14 16 17 182913232763222315251923231613817172512111632
202409503 06 10 16 18 24 302614342874314126163431172921818126131243
202409602 04 07 08 09 14 292515142951425231214512183103292271412315
202409702 12 13 15 18 28 291016253016236412312513194143103281523426
202409812 13 15 17 23 28 301817363123147152423124205254111429164371
202409903 06 13 14 22 25 2818187132312586313412315631652301715482
202410002 06 09 13 17 21 2526191833423617421523426742613131186193
202410102 04 07 10 25 26 2705202934314712832163537153724232172110
202410201 03 09 12 21 22 2518213135125839143271642164135333182111
202410301 06 13 15 18 26 27052242362169110254381713275146434191312
202410404 05 13 23 24 28 30205133732172113659211243812575351102413
202410502 06 09 11 13 20 2822162384381112476132135491238362111351
202410601 11 14 23 27 29 3018271395492213587143214523419137312612
202410701 05 15 20 24 27 29033824065110131468125251613422384113723
202410804 06 08 13 21 25 28169134176111215719361132724511395214134
202410909 12 16 18 22 28 29201024428712318210472241836211406315214
202411002 03 10 13 20 21 23111113439213421911583352141321417416351
202411101 02 05 14 19 22 26162121441013453210169463215213218517462
202411206 10 16 20 23 27 291131324511241641111271014326324219618573
202411306 09 16 17 19 22 26104143463521751222381154374351310719618
202411404 08 14 17 24 26 30051514471632611333492265485162411120729
预选号→49381627504938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
预选号→49381627504938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
最大遗漏221521164717102211981215151811919111713101920910203012161829411892021161316
平均遗漏4.33.32.82.815.74.944.64.62.73.83.23.26.14.94.32.65.74.34.34.92.844.942.84.36.72.85.33.56.113.35.31.44.65.34.63.52.8
最大连出2333132223233323422223322442324212623333
出现次数192326266172018182721242414171928151919172620172026191326162214716411816182226
期号开奖号码特别
号码
49381627504938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
球1五行球2五行球3五行球4五行球5五行球6五行球7五行特别号码五行
【五行定位图解】:每一位均按照阴阳五行数而排列,根据奖号尾数,金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0;