期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
2024135 | 2024-11-20 | 06,08,22,24,30+03+08 | 开奖详情 |
2024134 | 2024-11-18 | 01,04,07,13,33+05+06 | 开奖详情 |
2024133 | 2024-11-16 | 08,10,14,22,29+04+06 | 开奖详情 |
2024132 | 2024-11-13 | 05,06,10,16,31+06+09 | 开奖详情 |
2024131 | 2024-11-11 | 02,03,04,21,26+02+03 | 开奖详情 |
2024130 | 2024-11-09 | 11,21,25,31,32+04+10 | 开奖详情 |
2024126 | 2024-10-30 | 02,10,17,28,34+07+08 | 开奖详情 |
2024125 | 2024-10-28 | 10,14,19,24,26+01+10 | 开奖详情 |
2024123 | 2024-10-23 | 03,09,16,30,31+08+09 | 开奖详情 |
2024122 | 2024-10-21 | 05,06,09,15,17+03+10 | 开奖详情 |
超级大乐透开奖直播时间:每周一、三、六20:25
双彩网对大乐透开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。