期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
2024149 | 2024-12-25 | 02,03,04,18,21,24,25+05 | 开奖详情 |
2024148 | 2024-12-23 | 03,10,14,15,19,23,25+26 | 开奖详情 |
2024147 | 2024-12-20 | 01,05,09,13,14,16,24+22 | 开奖详情 |
2024146 | 2024-12-18 | 01,03,05,11,16,18,24+29 | 开奖详情 |
2024145 | 2024-12-16 | 02,03,05,08,18,25,28+01 | 开奖详情 |
2024144 | 2024-12-13 | 01,06,12,17,19,20,25+15 | 开奖详情 |
2024143 | 2024-12-11 | 02,05,13,14,20,26,29+07 | 开奖详情 |
2024141 | 2024-12-06 | 01,03,06,07,23,27,28+16 | 开奖详情 |
2024140 | 2024-12-04 | 12,16,19,25,26,27,29+22 | 开奖详情 |
2024139 | 2024-12-02 | 03,06,09,13,24,26,28+16 | 开奖详情 |
七乐彩开奖直播时间:每周一、三、五21:15
双彩网对七乐彩开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。