23年008期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
组选共开出53期:
2023-01-08 第2023008期 1机 1球 689:
2022-06-06 第2022147期 1机 1球 968:869
2022-06-03 第2022144期 1机 1球 896:060
2022-04-18 第2022098期 1机 1球 869:465
2022-03-31 第2022080期 1机 1球 869:723
2021-05-20 第2021130期 1机 1球 968:198
2021-02-21 第2021042期 1机 1球 968:061
2020-09-03 第2020198期 1机 1球 968:832
2020-07-08 第2020141期 1机 1球 986:805
2019-12-23 第2019343期 1机 1球 698:538
2019-07-03 第2019177期 1机 1球 698:061
2019-02-25 第2019049期 1机 1球 968:801
2018-04-22 第2018105期 1机 1球 869:847
2017-12-02 第2017329期 1机 1球 986:913
2017-11-12 第2017309期 1机 1球 689:879
2017-07-13 第2017187期 1机 1球 968:613
2016-11-16 第2016314期 1机 1球 968:157
2016-05-04 第2016118期 1机 1球 896:703
2016-03-27 第2016080期 1机 1球 698:261
2015-10-13 第2015279期 1机 1球 698:612
2015-09-02 第2015238期 1机 1球 896:267
2015-02-16 第2015047期 1机 1球 896:799
2015-01-28 第2015028期 1机 1球 689:283
2014-06-18 第2014161期 1机 1球 986:946
2014-01-12 第2014012期 1机 1球 968:368
2013-05-30 第2013143期 1机 1球 968:060
2012-08-07 第2012213期 1机 1球 968:297
2011-11-08 第2011305期 1机 1球 869:010
2011-07-30 第2011204期 1机 1球 689:127
2011-07-26 第2011200期 1机 1球 689:552
2010-06-18 第2010162期 1机 1球 896:450
2010-06-16 第2010160期 2机 2球 968:161
2010-04-27 第2010110期 2机 1球 869:763
2008-08-19 第2008225期 1机 2球 968:032
2008-07-30 第2008205期 1机 2球 869:681
2008-03-11 第2008064期 1机 2球 698:898
2008-02-20 第2008044期 2机 1球 869:149
2007-08-30 第2007234期 1机 1球 986:302
2007-05-07 第2007119期 2机 1球 968:225
2006-10-10 第2006275期 2机 2球 698:576
2006-09-12 第2006247期 1机 2球 968:523
2006-08-23 第2006227期 1机 2球 896:850
2006-08-13 第2006217期 1机 2球 986:795
2006-05-23 第2006135期 1机 1球 698:171
2004-10-07 第2004274期 1机 1球 869:805
2004-09-23 第2004260期 2机 1球 698:277
2004-08-24 第2004230期 2机 2球 689:999
2003-06-06 第2003151期 2机 2球 986:125
2003-05-07 第2003121期 1机 1球 986:825
2003-02-11 第2003036期 2机 2球 986:791
2002-11-29 第2002326期 2机 1球 986:963
2002-10-22 第2002288期 1机 2球 689:360
2002-10-16 第2002282期 1机 1球 968:530
单选共开出7期:
2023-01-08 第2023008期 1机 1球 689:
2017-11-12 第2017309期 1机 1球 689:879
2015-01-28 第2015028期 1机 1球 689:283
2011-07-30 第2011204期 1机 1球 689:127
2011-07-26 第2011200期 1机 1球 689:552
2004-08-24 第2004230期 2机 2球 689:999
2002-10-22 第2002288期 1机 2球 689:360