22年323期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
组选共开出34期:
2022-12-03 第2022323期 1机 1球 874:
2022-08-28 第2022230期 1机 1球 478:660
2022-06-05 第2022146期 1机 1球 847:848
2021-12-04 第2021324期 1机 1球 847:886
2021-08-12 第2021214期 1机 1球 487:144
2020-12-10 第2020292期 1机 1球 748:941
2020-07-12 第2020145期 1机 1球 874:109
2019-06-08 第2019152期 1机 1球 874:051
2018-12-21 第2018348期 1机 1球 847:469
2018-05-10 第2018123期 1机 1球 784:906
2018-03-17 第2018069期 1机 1球 847:119
2018-01-14 第2018014期 1机 1球 748:084
2017-10-18 第2017284期 1机 1球 748:131
2017-07-29 第2017203期 1机 1球 487:070
2016-04-03 第2016087期 1机 1球 487:099
2014-02-17 第2014040期 1机 1球 847:068
2013-07-14 第2013188期 1机 1球 874:020
2012-10-28 第2012295期 1机 1球 847:103
2012-02-11 第2012035期 1机 1球 784:369
2011-07-08 第2011182期 1机 1球 478:353
2010-09-04 第2010240期 1机 1球 874:402
2008-11-02 第2008300期 1机 1球 874:794
2008-07-10 第2008185期 1机 2球 847:697
2007-07-05 第2007178期 1机 2球 748:989
2007-06-15 第2007158期 2机 1球 874:636
2006-11-27 第2006323期 1机 2球 478:019
2005-12-07 第2005334期 1机 1球 478:827
2005-03-06 第2005058期 1机 2球 874:195
2004-09-14 第2004251期 1机 1球 847:070
2004-02-27 第2004051期 1机 1球 478:302
2002-07-18 第2002192期 2机 1球 874:068
2002-05-24 第2002137期 1机 1球 784:860
2002-04-21 第2002104期 1机 2球 748:818
2002-01-28 第2002028期 2机 1球 784:810
单选共开出9期:
2022-12-03 第2022323期 1机 1球 874:
2020-07-12 第2020145期 1机 1球 874:109
2019-06-08 第2019152期 1机 1球 874:051
2013-07-14 第2013188期 1机 1球 874:020
2010-09-04 第2010240期 1机 1球 874:402
2008-11-02 第2008300期 1机 1球 874:794
2007-06-15 第2007158期 2机 1球 874:636
2005-03-06 第2005058期 1机 2球 874:195
2002-07-18 第2002192期 2机 1球 874:068