22年317期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
组选共开出38期:
2022-11-27 第2022317期 1机 1球 293:
2021-05-10 第2021120期 1机 1球 923:450
2020-09-15 第2020210期 1机 1球 239:496
2018-05-27 第2018140期 1机 1球 239:133
2017-04-19 第2017102期 1机 1球 293:698
2017-01-17 第2017017期 1机 1球 923:817
2016-11-23 第2016321期 1机 1球 923:832
2015-10-03 第2015269期 1机 1球 329:777
2015-06-09 第2015153期 1机 1球 392:451
2014-10-01 第2014266期 1机 1球 293:582
2014-07-16 第2014189期 1机 1球 932:858
2014-07-07 第2014180期 1机 1球 239:199
2013-12-20 第2013347期 1机 1球 392:554
2013-12-10 第2013337期 1机 1球 293:030
2013-10-28 第2013294期 1机 1球 392:198
2013-04-25 第2013108期 1机 1球 239:343
2012-06-06 第2012151期 1机 1球 392:140
2010-11-30 第2010327期 1机 1球 932:506
2010-11-27 第2010324期 1机 1球 329:298
2010-10-27 第2010293期 1机 2球 392:074
2010-08-13 第2010218期 1机 2球 392:715
2009-10-30 第2009296期 2机 2球 239:591
2009-07-17 第2009191期 1机 2球 293:640
2009-05-17 第2009130期 2机 1球 932:269
2008-09-19 第2008256期 2机 1球 932:055
2007-11-18 第2007314期 1机 1球 239:343
2006-12-16 第2006342期 1机 1球 932:695
2005-07-02 第2005176期 1机 2球 392:517
2005-07-01 第2005175期 1机 1球 329:813
2005-05-26 第2005139期 2机 2球 329:667
2005-03-11 第2005063期 2机 1球 329:959
2004-12-23 第2004351期 1机 2球 392:419
2004-01-16 第2004016期 2机 1球 329:579
2003-12-01 第2003329期 1机 2球 932:453
2003-02-21 第2003046期 1机 2球 923:463
2002-05-27 第2002140期 2机 2球 293:651
2002-04-08 第2002091期 2机 1球 329:360
2002-01-31 第2002031期 1机 1球 293:511
单选共开出7期:
2022-11-27 第2022317期 1机 1球 293:
2017-04-19 第2017102期 1机 1球 293:698
2014-10-01 第2014266期 1机 1球 293:582
2013-12-10 第2013337期 1机 1球 293:030
2009-07-17 第2009191期 1机 2球 293:640
2002-05-27 第2002140期 2机 2球 293:651
2002-01-31 第2002031期 1机 1球 293:511