福彩3D组选奖号 441 出现的前后关系
2002341 试机号 125 (1:2) 奖号:441 472—610—441—632—639
2003023 试机号 951 (2:1) 奖号:441 031—391—441—838—415
2003246 试机号 682 (2:1) 奖号:414 048—415—414—575—593
2003308 试机号 250 (1:2) 奖号:144 038—132—144—000—090
2004067 试机号 396 (1:2) 奖号:414 608—366—414—012—492
2004291 试机号 766 (2:1) 奖号:144 941—611—144—471—505
2005075 试机号 004 (2:1) 奖号:144 458—058—144—053—944
2007016 试机号 921 (1:2) 奖号:441 814—916—441—956—529
2007034 试机号 135 (2:2) 奖号:414 551—928—414—409—485
2007061 试机号 591 (2:2) 奖号:144 029—987—144—775—326
2007116 试机号 931 (2:1) 奖号:144 810—717—144—209—400
2008094 试机号 358 (1:2) 奖号:144 418—148—144—979—382
2008290 试机号 354 (2:2) 奖号:144 836—045—144—997—819
2010093 试机号 545 (1:1) 奖号:144 913—228—144—848—338
2010113 试机号 001 (2:2) 奖号:414 185—263—414—409—938
2010282 试机号 960 (1:2) 奖号:144 199—551—144—303—140
2011206 试机号 057 ( : ) 奖号:144 127—341—144—699—439
2013232 试机号 571 ( : ) 奖号:441 962—468—441—367—846
2013268 试机号 520 ( : ) 奖号:414 552—051—414—166—295
2015281 试机号 931 ( : ) 奖号:144 612—981—144—864—915
2016098 试机号 160 ( : ) 奖号:414 348—532—414—217—551
2016215 试机号 269 ( : ) 奖号:144 173—942—144—334—038
2016247 试机号 700 ( : ) 奖号:441 760—319—441—139—109
2017174 试机号 469 ( : ) 奖号:414 558—694—414—001—276
2018114 试机号 719 ( : ) 奖号:441 955—615—441—999—003
2019068 试机号 085 ( : ) 奖号:441 308—488—441—876—798
2021088 试机号 351 ( : ) 奖号:144 432—902—144—383—137
2021181 试机号 957 ( : ) 奖号:144 994—994—144—371—472
2021207 试机号 839 ( : ) 奖号:144 452—452—144—283—396
2021214 试机号 487 ( : ) 奖号:144 258—950—144—189—765
2022137 试机号 840 ( : ) 奖号:441 167—562—441—943—121
2023276 试机号 172 ( : ) 奖号:441 995—739—441—xxx—xxx