22年285期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
组选共开出25期:
2022-10-26 第2022285期 1机 1球 544:
2022-03-02 第2022051期 1机 1球 544:573
2021-01-01 第2021001期 1机 1球 544:177
2020-11-26 第2020278期 1机 1球 454:021
2020-11-18 第2020270期 1机 1球 544:369
2020-08-13 第2020177期 1机 1球 454:137
2020-07-19 第2020152期 1机 1球 454:704
2017-03-21 第2017073期 1机 1球 445:075
2015-03-15 第2015067期 1机 1球 454:442
2015-02-10 第2015041期 1机 1球 445:794
2014-12-19 第2014345期 1机 1球 544:695
2014-04-27 第2014109期 1机 1球 445:965
2013-08-21 第2013226期 1机 1球 445:550
2011-06-28 第2011172期 1机 1球 445:227
2011-05-20 第2011133期 1机 1球 544:016
2010-08-25 第2010230期 1机 1球 544:248
2010-04-18 第2010101期 2机 2球 454:257
2008-03-21 第2008074期 2机 1球 445:400
2007-11-14 第2007310期 2机 1球 454:960
2006-06-28 第2006171期 2机 1球 544:114
2006-06-26 第2006169期 2机 1球 445:690
2006-04-26 第2006108期 1机 2球 544:008
2005-10-23 第2005289期 1机 1球 454:028
2004-08-11 第2004217期 1机 2球 544:459
2003-08-19 第2003225期 1机 2球 544:058
单选共开出11期:
2022-10-26 第2022285期 1机 1球 544:
2022-03-02 第2022051期 1机 1球 544:573
2021-01-01 第2021001期 1机 1球 544:177
2020-11-18 第2020270期 1机 1球 544:369
2014-12-19 第2014345期 1机 1球 544:695
2011-05-20 第2011133期 1机 1球 544:016
2010-08-25 第2010230期 1机 1球 544:248
2006-06-28 第2006171期 2机 1球 544:114
2006-04-26 第2006108期 1机 2球 544:008
2004-08-11 第2004217期 1机 2球 544:459
2003-08-19 第2003225期 1机 2球 544:058