2023247期快乐8开奖号码跨度综合统计表
作者:一代彩神
文章来源:双彩网
发布时间:2023-09-14 22:03:44
浏览次数:27
快乐8开奖号码跨度综合统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 |
---|---|---|---|---|---|
2023247 | 06,17,23,26,39,40,44,46,48,51,53,57,59,64,68,70,74,76,77,79 | 73 | 3 | 奇 | 质 |
2023246 | 01,02,05,27,29,33,34,40,45,47,53,56,58,62,70,71,72,73,75,77 | 76 | 2 | 偶 | 合 |
2023245 | 02,04,07,27,28,29,38,41,42,45,54,58,59,60,65,67,69,78,79,80 | 78 | 2 | 偶 | 合 |
2023244 | 03,08,14,16,17,22,33,42,44,52,56,57,58,61,64,65,66,70,75,79 | 76 | 8 | 偶 | 合 |
2023243 | 07,19,22,23,24,25,26,27,32,35,36,44,45,54,55,57,61,71,73,75 | 68 | 8 | 偶 | 合 |
2023242 | 01,04,07,08,09,10,15,16,18,22,29,31,36,51,53,54,57,68,72,77 | 76 | 4 | 偶 | 合 |
2023241 | 05,10,17,20,24,25,28,29,38,45,46,47,48,53,60,62,64,67,70,77 | 72 | 2 | 偶 | 质 |
2023240 | 02,05,09,12,19,20,25,27,34,40,49,52,55,57,60,61,71,73,75,76 | 74 | 0 | 偶 | 合 |
2023239 | 06,11,12,14,16,17,28,38,44,53,55,62,68,69,70,72,74,76,79,80 | 74 | 0 | 偶 | 合 |
2023238 | 02,03,07,18,20,23,24,33,39,40,47,56,61,63,65,67,69,73,74,76 | 74 | 0 | 偶 | 合 |
2023237 | 01,03,04,11,12,13,25,32,35,36,38,40,47,52,53,60,66,68,69,75 | 74 | 0 | 偶 | 合 |
2023236 | 03,06,09,11,12,20,21,22,25,29,39,43,48,49,52,62,66,72,74,77 | 74 | 2 | 偶 | 合 |
2023235 | 02,13,14,15,16,18,21,23,24,25,26,27,35,36,39,40,57,70,72,78 | 76 | 7 | 偶 | 合 |
2023234 | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 69 | 9 | 奇 | 合 |
2023233 | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 78 | 0 | 偶 | 合 |
2023232 | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 78 | 0 | 偶 | 合 |
2023231 | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 78 | 3 | 偶 | 合 |
2023230 | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 75 | 7 | 奇 | 质 |
2023229 | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 68 | 2 | 偶 | 合 |
2023228 | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 70 | 0 | 偶 | 合 |
2023227 | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 70 | 5 | 偶 | 合 |
2023226 | 03,04,07,09,11,12,16,20,31,33,36,41,46,54,57,59,62,64,68,78 | 75 | 11 | 奇 | 质 |
2023225 | 11,12,15,21,25,26,29,30,35,42,43,44,46,55,62,63,65,70,73,75 | 64 | 8 | 偶 | 合 |
2023224 | 07,09,14,16,17,34,38,40,44,45,50,58,68,69,70,71,73,76,78,79 | 72 | 2 | 偶 | 质 |
2023223 | 06,10,13,21,22,23,29,32,40,47,51,56,57,58,63,66,68,70,71,76 | 70 | 9 | 偶 | 合 |
2023222 | 01,03,11,13,14,20,21,27,30,35,39,41,47,48,61,62,63,73,78,80 | 79 | 2 | 奇 | 合 |
2023221 | 01,03,07,09,13,17,20,23,24,27,31,32,34,39,42,49,64,69,77,78 | 77 | 1 | 奇 | 质 |
2023220 | 01,02,08,09,11,13,14,16,22,33,36,52,54,58,59,69,71,73,77,79 | 78 | 8 | 偶 | 合 |
2023219 | 05,10,12,14,15,18,22,24,26,29,30,31,37,42,44,50,53,54,62,75 | 70 | 0 | 偶 | 合 |
2023218 | 08,09,18,19,20,24,28,29,31,37,45,54,56,61,63,64,68,69,73,78 | 70 | 6 | 偶 | 合 |
关键词: